Übersicht
Januar 2023Februar 2023
März 2023
April 2023
Mai 2023
Juni 2023
Juli 2023
August 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023
Dezember 2023
Tabelle 1: Januar 2023
Januar 2023 | Mitbenutzung - Reservierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | KW 01 | KW 02 | KW 03 | KW 04 | KW 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bereich | Ansprechpartner | Telefon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MB 3.1 | Prof. Fassbender | 3132 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hr. Strobel | 2367 | Annegret Weber: ges. TG 06:00-16:00 Uhr Mitnutzung möglich |
Annegret Weber: Taxiwax 06::00-13:00 Uhr |
Annegret Weber: ges. TG 06:00-16:00 Uhr Mitnutzung möglich |
Annegret Weber: Taxiwax 06::00-13:00 Uhr |
Annegret Weber: ges. TG 13:00-18:00 Uhr |
Annegret Weber: ges. TG 06:00-16:00 Uhr Mitnutzung möglich |
Annegret Weber: ges. TG 06:00-16:00 Uhr Mitnutzung möglich |
Annegret Weber: Taxiwax 06::00-13:00 Uhr |
Annegret Weber: ges. TG 13:00-18:00 Uhr |
Annegret Weber: ges. TG 06:00-16:00 Uhr Mitnutzung möglich | Annegret Weber: ges. TG 06:00-16:00 Uhr Mitnutzung möglich |
Annegret Weber: Taxiwax 06::00-13:00 Uhr |
Annegret Weber: ges. TG 13:00-18:00 Uhr |
Annegret Weber: ges. TG 06:00-16:00 Uhr Mitnutzung möglich |
Annegret Weber: ges. TG 06:00-16:00 Uhr Mitnutzung möglich |
|||||||||||||||||
Prof. Fassbender | 3250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SFB 3/B | Hr. Quellmalz | 0172/5827364 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LRT 8 | Hr. Lüttel | 4637 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAS | Fahrversuche auf der Flight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MB 5.2 | Hr. Atzberger | 0176/30339731 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EIT 6.1 | Fr. Köbler | 3712 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TUM | 089/28915340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LRT 13 | Herr Rudnick | 2882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LRT 9.2 | Philips-Blum | 4656 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hr. Schmitt | 6037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochschule M | Hr. Preis | 0152/03415403 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LRT 15 | Hr. Lex | 4150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baui 7 | Hr. Biedinger | 3373 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0151-60523040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bau 7.2 | Hr. Biedinger | 3373 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0151-60523040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WE 3.2 | Herter Nils | 2426 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kasoffz | 2301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TriTeam | Hr. Diebold | 0175/5654647 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LRT 16 | Dellith | 0173/5776436 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MB 5.2 | Hr. Böhme | 3024 | Annegret Weber: ges. TG Vormittag Abspr erl. |
||||||||||||||||||||||||||||||
01522-1646355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumaßnahmen | Frau Kreutzer | 08161-9324501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MB 6 | Bendl | 2473 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bau 4 | Fr. Buchenau | 2514 | Annegret Weber: Antennenmessfeld Drohnenflüge Absprache erl. |
||||||||||||||||||||||||||||||
LRT 1 | Hr. Rottmann | 3539 | Annegret Weber: ges. TG 15-17:30 Uhr |
||||||||||||||||||||||||||||||
More | Hr. Papapanagiotou | 3373 | Lisa Marie Roese: Aufbau Forschungsknotenpunkt am Ende der Akkustikstrecke vom 19.01 -20.01.2023. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Herr Lyngbö | 0162/4774874 | Lisa Marie Roese: Reservierung einer kleinen Teilfläche vom Antennenmessfeld vom 31.01.2023 bis 17.02.2023. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Feuerwache | 2555 | Lisa Marie Roese: Reservierung des Antennenmessfelds vom 30.01.2023 bis 01.02.2023. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hubschrauber Start | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubschrauber Landung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsauslastung | Total |
Tabelle 2: Februar 2023
Februar 2023 | Mitbenutzung - Reservierung | |||||||||||||||||||||||||||||
KW 05 | KW 06 | KW 07 | KW 08 | KW 09 | ||||||||||||||||||||||||||
Bereich | Ansprechpartner | Telefon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MB 3.1 | Prof. Fassbender | 3132 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hr. Strobel | 2367 | Annegret Weber: ges. TG 06:00-16:00 Uhr Mitnutzung möglich |
Annegret Weber: ges. TG 13:00-18:00 Uhr |
Annegret Weber: ges. TG 06:00-16:00 Uhr Mitnutzung möglich |
Annegret Weber: ges. TG 06:00-16:00 Uhr Mitnutzung möglich |
Annegret Weber: Taxiwax 06::00-13:00 Uhr |
Annegret Weber: ges. TG 13:00-18:00 Uhr |
Annegret Weber: ges. TG 06:00-16:00 Uhr Mitnutzung möglich |
Annegret Weber: ges. TG 06:00-16:00 Uhr Mitnutzung möglich |
Annegret Weber: Taxiwax 06::00-13:00 Uhr |
Annegret Weber: ges. TG 13:00-18:00 Uhr |
Annegret Weber: ges. TG 06:00-16:00 Uhr Mitnutzung möglich | Annegret Weber: ges. TG 13:00-18:00 Uhr |
Annegret Weber: ges. TG 06:00-16:00 Uhr Mitnutzung möglich |
||||||||||||||||
MB 5.2 | Hr. Böhme | 3024 | Lisa Marie Roese: Reservierung gesamtes Testgelände ganztags. Rücksprache mit anderen Nutzern ist bereits erfolgt. | |||||||||||||||||||||||||||
SFB 3/B | Hr. Quellmalz | 0172/5827364 | ||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon Team | ||||||||||||||||||||||||||||||
LRT 1 | Hr. Stahl | 3539 | Lisa Marie Roese: Reservierung Akkustikstrecke, Antennmessfeld und Taxiway von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Die Absprache mit den anderen Nutzern ist bereits erfolgt. |
|||||||||||||||||||||||||||
LRT 8 | Hr. Lüttel | 4637 | Lisa Marie Roese: Reservierung gesamtes TG von 13.02.2023 bis 15.02.2023. Absprache mit MB 3.1 ist erfolgt. |
|||||||||||||||||||||||||||
TAS | Fahrversuche auf der Flight | |||||||||||||||||||||||||||||
MB 5.2 | Hr. Atzberger | 0176/30339731 | ||||||||||||||||||||||||||||
Athena | Racing Team TU | 01523-6982052 | ||||||||||||||||||||||||||||
EIT 6.1 | Fr. Köbler | 3712 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fr. Wiedenmann | 3712 | Lisa Marie Roese: Reservierung Rundkurs 1, Rundkurs 2 und Taxiway ganztags. Absprachen mit anderen Nutzern sind bereits erfolgt. |
||||||||||||||||||||||||||||
Fr. Frankl | 2130 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hr. Huber | 089/28915340 | |||||||||||||||||||||||||||||
LRT 13 | Herr Rudnick | 2882 | ||||||||||||||||||||||||||||
LRT 9.2 | Philips-Blum | 4656 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hr. Schmitt | 6037 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hr. Bochkati | 4597 | Lisa Marie Roese: Reservierung Antennenmessfeld ganztags. Absorachen erfolgen. |
||||||||||||||||||||||||||||
Hochschule M | Hr. Preis | 0152/03415403 | ||||||||||||||||||||||||||||
LRT 15 | Hr. Lex | 4150 | ||||||||||||||||||||||||||||
Baui 7 | Hr. Biedinger | 3373 | ||||||||||||||||||||||||||||
0151-60523040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bau 7.2 | Hr. Biedinger | 3373 | ||||||||||||||||||||||||||||
0151-60523040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WE 3.2 | Herter Nils | 2426 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kasoffz | 2301 | |||||||||||||||||||||||||||||
TriTeam | Hr.Wodtke | 0175/5654647 | Annegret Weber: Taxiway; RK 1,2, Wintertriathlon |
|||||||||||||||||||||||||||
MB 5.2 | Hr. Böhme | 3024 | ||||||||||||||||||||||||||||
01522-1646355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baumaßnahmen | Frau Kreutzer | 08161-9324501 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bau 7.1 | Hr Papanagiotou | 0173 2957466 | ||||||||||||||||||||||||||||
Herr Lyngbö | 0162/4774874 | Lisa Marie Roese: Reservierung einer kleinen Teilfläche vom Antennenmessfeld vom 31.01.2023 bis 17.02.2023. |
||||||||||||||||||||||||||||
StudFBerGrp 1/A | Herr Göhner | 0176/64727429 | ||||||||||||||||||||||||||||
MB 6 | Bendl Jan | |||||||||||||||||||||||||||||
Bauamt | Hr. Burda | 08161-9324302 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pressestelle | Fr. Gleithner | 6047 | ||||||||||||||||||||||||||||
LRT9.2 | Hr. Hofacker | 4597 | ||||||||||||||||||||||||||||
BAU 9 | Dr. Strübing | 3426 | Lisa Marie Roese: Reservierung gesamtes Testgelände für die Überprüfung von Messgeräten. Ausweichtermin 01.03.2023. Mitnutzung des TG ist nach Rücksprache möglich. Kontakt mit MB 3.1 wird aufgenommen. |
|||||||||||||||||||||||||||
Feuerwache | 2555 | Lisa Marie Roese: Reservierung gesamtes Testgelände am 01.02.2023 von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr für eine Übung. Reservierung des Antennenmessfelds vom 30.01.2023 bis 01.02.2023. |
||||||||||||||||||||||||||||
Hubschrauber Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hubschrauber Landung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drohnenflug | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsauslastung | Total |
Tabelle 3: März 2023
März 2023 | Mitbenutzung - Reservierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW 09 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bereich | Ansprechpartner | Telefon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
MB 3.1 | Prof. Fassbender | 3132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hr. Strobel | 2367 | Annegret Weber: ges. TG 06:00-16:00 Uhr Mitnutzung möglich |
Annegret Weber: ges. TG 06:00-16:00 Uhr Mitnutzung möglich |
Annegret Weber: Taxiwax 06::00-13:00 Uhr |
Annegret Weber: ges. TG 13:00-18:00 Uhr |
Annegret Weber: ges. TG 06:00-16:00 Uhr Mitnutzung möglich |
Annegret Weber: Taxiwax 06::00-13:00 Uhr |
Annegret Weber: ges. TG 13:00-18:00 Uhr |
Annegret Weber: ges. TG 06:00-16:00 Uhr Mitnutzung möglich | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Taxiway 08-13 Uhr |
|||||||||||||||||||||||||
MB 4.2 | Hr. Kopatz | 2353 | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK ab 1300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
MB 5.2 | Hr. Atzberger | O17630339731 | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Keayou Fahrwege |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hr. Böhme | 3024 | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Taxiway/Rundkurs 0930-1030 Keyou |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: gesamte fahrfläche ab 14 Uhr; Absprachen getroffen |
||||||||||||||||||||||||||||||||
MB 6 | Hr. Bendl | 2473 | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Nähe Akkustikmessstrecke |
||||||||||||||||||||||||||||||||
MB 8.2 | Hr. Herter | 7205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BAU 7.1 | Hr. Papapanagiotou | O1732957466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BAU 7.2 | Hr. Biedinger | 3373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BAU 9 | Dr. Strübing | 3426 | Lisa Marie Roese: Reservierung gesamtes Testgelände für die Überprüfung von Messgeräten. Ausweichtermin 01.03.2023. Mitnutzung des TG ist nach Rücksprache möglich. Kontakt mit MB 3.1 wird aufgenommen. |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: EDM-Prüfstrecke 09-13 Uhr |
|||||||||||||||||||||||||||||||
LRT 1 | Hr. Stahl | 3539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LRT 8 | Hr. Lüttel | 4637 | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK komplett |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Rki+II ab 1430 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Gesantes TG 17-19 Uhr |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Feldwege |
|||||||||||||||||||||||||||||
LRT 9.2 | Hr. Phillip-Blums | 4656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. Frankl | 2130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hr. Hofacker | 4597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hr. Bochkati | 4597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hr. Dütsch | 2588 | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK | |||||||||||||||||||||||||||||
LRT 13 | Hr. Rudnick | 2882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. Eckel | 2854 | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK 1 + Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK 1 + Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK 1 + Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK 1 + Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK 1 + Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK 1 + Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK 1 + Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK 1 + Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK 1 + Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK 1 + Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK 1 + Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK 1 + Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK 1 + Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK 1 + Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK 1 + Antennenmessfeld |
|||||||||||||||||||
LRT 15 | Hr. Lex | 4150 | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Akkustikmessstrecke + Taxiway |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Akkustikmessstrecke + Taxiway |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Akkustikmessstrecke + Taxiway |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Akkustikmessstrecke + Taxiway |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Akkustikmessstrecke + Taxiway |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Akkustikmessstrecke + Taxiway |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Akkustikmessstrecke + Taxiway |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Akkustikmessstrecke + Taxiway |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Akkustikmessstrecke + Taxiway |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Akkustikmessstrecke + Taxiway |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Akkustikmesstrecke Achtung Nasse Fahrban! |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Akkustikmesstrecke Achtung Nasse Fahrban! |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Akkustikmesstrecke Achtung Nasse Fahrban! |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Akkustikmesstrecke Achtung Nasse Fahrban! |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Akkustikmesstrecke Achtung Nasse Fahrban! |
||||||||||||||||||
EIT 6.1 | Fr. Buller | 3712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. Wiedenmann | 3712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFB | Hr. Breutner | 6330 | Lisa Marie Roese: Reservierung Antennenmessfekd von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr Absprache mit anderen Nutzern erfolgt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
TriTeam | Hr. Wodtke | O15782288618 | Annegret Weber: Taxiway; RK 1;2; 3 Wintertriathlon |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Athene Racing Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasernenoffizier | Hr. Kramer | 6070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. Brey | 6074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hr. Huber | 6073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressestelle | Fr. Geithner | 6047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuerwehr Bw | 2555 | Annegret Weber: Antennenmessfeld 08:00-16:00 Uhr Training |
Annegret Weber: Antennenmessfeld 08:00-16:00 Uhr Training |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PP München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp-mfr.projekt.fahrzeug-iuk@polizei.bayern.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TU München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubschrauber Start | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubschrauber Landung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drohnenflüge | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: LRT 13 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: LRT 13 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: LRT 13 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: LRT 13 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: LRT 13 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: LRT 13 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: LRT 13 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: LRT 13 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: LRT 13 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: LRT 13 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: LRT 13 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: LRT 13 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: LRT 13 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: LRT 13 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: LRT 13 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Antennenmessfeld 08-11 Uhr; 0151/26106872 |
|||||||||||||||||||
Monatsauslastung | Total |
Tabelle 4: April 2023
April 2023 | Mitbenutzung - Reservierung | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bereich | Ansprechpartner | Telefon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MB 3.1 | Prof. Fassbender | 3132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hr. Strobel | 2367 | Annegret Weber: Taxiway 08:00-13:00 Uhr |
Annegret Weber: Taxiway 08:00-13:00 Uhr |
Annegret Weber: Taxiway 08:00-13:00 Uhr |
Annegret Weber: Taxiway 08:00-13:00 Uhr |
Annegret Weber: Taxiway 08:00-13:00 Uhr |
||||||||||||||||||||||||||
MB 3.2 | Krammer | 3032 | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Taxyway + RK komplett |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Taxyway + RK komplett |
||||||||||||||||||||||||||||
MB 4.2 | Hr. Kopatz | 2353 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MB 5.2 | Hr. Atzberger | O17630339731 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hr. Böhme | 3024 | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: 10-15 RK |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK komplett vormittag |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK+Taxi 9-17 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK+Taxi 08-17 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK+Taxi 9-17 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK+Taxi 9-17 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK+Taxi 9-17 |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK+Taxi 9-17 |
|||||||||||||||||||||||
MB 6 | Hr. Bendl | 2473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MB 8.2 | Hr. Herter | 7205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BAU 5 | Pratter | 2712 | Annegret Weber: |
|||||||||||||||||||||||||||||
BAU 7.1 | Hr. Papapanagiotou | O1732957466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BAU 7.2 | Hr. Biedinger | 3373 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BAU 9 | Dr. Strübing | 3426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LRT 1 | Hr. Stahl | 3539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LRT 8 | Hr. Lüttel | 4637 | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: 14-18 Uhr RK +Feldweg |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: 9-13 Uhr Feldwege |
||||||||||||||||||||||||||||
LRT 9.2 | Hr. Phillip-Blums | 4656 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. Frankl | 2130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hr. Hofacker | 4597 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hr. Bochkati | 4597 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hr. Dütsch | 2588 | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK | |||||||||||||||||||||||||||
LRT 13 | Hr. Rudnick | 2882 | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK1, Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK1, Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK1, Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK1, Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK1, Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK1, Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK1, Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK1, Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK1, Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK1, Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK1, Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK1, Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK1, Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: RK1, Antennenmessfeld |
||||||||||||||||
Fr. Eckel | 2854 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LRT 15 | Hr. Lex | 4150 | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: AMS |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: AMS |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: AMS |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: AMS |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: AMS |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: AMS |
||||||||||||||||||||||||
EIT 6.1 | Fr. Buller | 3712 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. Wiedenmann | 3712 | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Vormittag RK1, Taxi |
||||||||||||||||||||||||||||||
SFB | Hr. Breutner | 6330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TriTeam | Lt Remelé | 0176 3131 2622 | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Komplettes Tg 17-19 Uhr |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Komplettes Tg 17-19 Uhr |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Komplettes Tg 17-19 Uhr |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Komplettes Tg 17-19 Uhr |
||||||||||||||||||||||||||
Athene Racing Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasernenoffizier | Hptm Kramer | 6070 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLt. Brey | 6074 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HFw Huber | 6073 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SportFGrpBw M | OSF Krenz | 5500 | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: SportFGrp alleiniger Nutzer Wurfanlage |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: SportFGrp alleiniger Nutzer Wurfanlage |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: SportFGrp alleiniger Nutzer Wurfanlage |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: SportFGrp alleiniger Nutzer Wurfanlage |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: SportFGrp alleiniger Nutzer Wurfanlage |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: SportFGrp alleiniger Nutzer Wurfanlage |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: SportFGrp alleiniger Nutzer Wurfanlage |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: SportFGrp alleiniger Nutzer Wurfanlage |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: SportFGrp alleiniger Nutzer Wurfanlage |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: SportFGrp alleiniger Nutzer Wurfanlage |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: SportFGrp alleiniger Nutzer Wurfanlage |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: SportFGrp alleiniger Nutzer Wurfanlage |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: SportFGrp alleiniger Nutzer Wurfanlage |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: SportFGrp alleiniger Nutzer Wurfanlage |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: SportFGrp alleiniger Nutzer Wurfanlage |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Lt Hornung, 4/c Nachmittag |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: SportFGrp alleiniger Nutzer Wurfanlage |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: SportFGrp alleiniger Nutzer Wurfanlage |
||||||||||||
Pressestelle | Fr. Geithner | 6047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bauamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuerwehr Bw | 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PP München | 49051-471 | |||||||||||||||||||||||||||||||
pp-mfr.projekt.fahrzeug-iuk@polizei.bayern.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TU München | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HS München | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubschrauber Start | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: vmtl 11-17 Uhr Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Antennenmessfeld |
|||||||||||||||||||||||||||||
Hubschrauber Landung | Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: vmtl 11-17 Uhr Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Antennenmessfeld |
Hans-Jörg Lochbühler-Theurer: Antennenmessfeld |
|||||||||||||||||||||||||||||
Drohnenflüge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsauslastung | Total |
Tabelle 5: Mai 2023
Mai 2023 | Mitbenutzung - Reservierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bereich | Ansprechpartner | Telefon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |