Geplante Lehrveranstaltungen im Akademischen Jahr 2017/2018
Stand: 06.02.2018
(Ohne Gewähr)
- Bachelor Informatik
- Master Informatik
Vollständigkeit: Auf dieser Seite werden nur die Veranstaltungen gelistet, die durch Dozentinnen oder Dozenten der Fakultät für Informatik angeboten werden. Für Angebote der Fakultät für Wirtschafts- und Organisationswissenschaften siehe: http://wwwsrv.rz.unibw-muenchen.de/stundenplan/.
Weblinks verweisen auf Webseiten oder Skripte zur Veranstaltung. Diese werden ggf. erst im Laufe des Studienjahres bereit gestellt.
In der zweiten Spalte ist vermerkt, für welche Studiengänge (und teilweise auch für welche Studientrimester) die Veranstaltungen vorgesehen sind. Dabei steht der erste Buchstabe für Bachelor oder Master, dann folgt das Kürzel des Studienfaches (z.B. INF, WIN, ME).
Bachelor WIN
HT 2017
WT 2018
Ausgewählte Kapitel der IT-Sicherheit | MWINTIM, MINFCYD, MMEITK, BINFWP, BWINWP, MCYB | Hommel | (2+1, MA1010,MA1634,BA3459) |
Einführung in die Informatik 2 | BINF2, BWIN2, BME2 | Hommel | (4+3, BA1007) |
ERP-Systeme und SCM-Systeme | BWIN5 | Lehrauftrag Rudel | (2+1, BA1041) |
Höhere Mathematik für Wirtschaftsinformatik | BWIN2 | Lehrauftrag Kleine | (3+2, BA1057) |
Integrationsseminar Informationsmanagement | BWIN5 | Lechner | (1+0, BA1041) |
Operations Research | BINFMA, BWIN, BAER | Pickl | (3+2, BA1036,BA2610) |
Seminar Ausgewählte Kapitel des Operations Research - Aspekte der modernen Entscheidungsunterstützung | BINF, BWIN | Pickl | (1+1, BA1025,BA1044) |
Seminar IT-Sicherheit | BINF, BWIN | Helmbrecht | (1+1, BA1025,BA1044) |
Seminar Serious Games: Anwendungen | BINF, BWIN | Borghoff, Hofmann | (1+1, BA1025,BA1044) |
Seminar Visual Computing | BINF, BWIN | Mayer H. | (1+1, BA1025,BA1044) |
Sicherheit in der Informationstechnik | MINF, MWINTIM, MMEITK, BINFWP, BWINWP, MCYB | Dreo, Helmbrecht | (2+1, MA1143,MA1361,MA1634,BA3459) |
FT 2018
Master WIN
HT 2017
Ausgewählte Kapitel der IT-Sicherheit | MWINTIM, MINFCYD, MMEITK, BINFWP, BWINWP, MCYB | Hommel | (2+1, MA1010,MA1634,BA3459) |
Aviation Management: Safety & Security | MINFMA, MWINTIM, MCYBPS | Pickl, Lehrauftrag Pratsini, Lehrauftrag Zsifkovits | (2+1, MA1232,MA1394) |
Computer Vision und Graphik | MINFGEO, MINFMA, MWINASE, MCYBSI, MINFGEO | Mayer H. | (2+1, MA1152,MA3447) |
Geoinformatik | MINFGEO, MINFGEO, MWINASE | Reinhardt | (2+1, MA1148,MA1363,MA1393,MA1564) |
Integrierte Anwendungssysteme im Product Lifecycle Management | MINFITO, MCAE, MWINASE, MCYBES, MMEP | Karcher | (3+2, MA1168,MA1534) |
IT-Governance | MMM, MWINTIM, MINFITO, MMM, MINFCYD, MMEITK, MCYB | Lehrauftrag Dännart | (3+2, MA1360,MA1047,MA1635,MA5508) |
Mobile Kommunikationssysteme | MINFTEI, MWINTIM, MCAE, MCYBPS | Dreo | (2+1, MA1197,MA1460,MA5513) |
Praktikum Modellbildung und Simulation | MINFTEI, MINFMORSE, MCYBPS, MWINTIM | Rose | (2+2, MA1033,MA1395) |
Praktikum Operations Research - Entscheidungsunterstützung II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA, MCYBPS | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Praktikum Produktionsplanung und -steuerung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM, MCYBES, MCYBPS | Rose | (2+1, MA1008) |
Praktikum Unternehmensinformationssysteme | MWINASE | Lechner, Reinhardt | (3+0, MA1396) |
Produktionsmanagement in der Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM, MCYBES, MCYBPS | Rose | (2+1, MA1008) |
Ressourceneinsatzplanung für die Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM, MCYBES, MCYBPS | Rose | (2+1, MA1008) |
Seminar Advanced Visual Computing | MINF, MWIN | Mayer H. | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Ausgewählte Kapitel des Operations Research II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA, MCYBPS | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Seminar Bewertung und Optimierung der Zuverlässigkeit von Systemen | MINF, MWIN | Siegle | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Cyber Defense | MINF, MWIN | Dreo | (1+1, MA1009,MA1561) |
Soft Computing C: Natural Computing / Evolutionary Algorithms / Computational Intelligence | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM | Lehrauftrag Meyer-Nieberg | (2+1, MA1490) |
System Dynamics | MINFMA, MWINTIM, MCYBPS | Lehrauftrag Hu | (2+1, MA1232,MA1394) |
Verteilte Systeme | BINFWP, BWINWP, MINFTEI, MWINASE | Teege | (4+2, BA1026,MA1157) |
Zuverlässigkeitstheorie | MINFTEI, MINFMORSE, MWINTIM, MCYBSI | Siegle | (2+1, MA1032) |
WT 2018
Ausgewählte Kapitel der IT-Sicherheit | MWINTIM, MINFCYD, MMEITK, BINFWP, BWINWP, MCYB | Hommel | (2+1, MA1010,MA1634,BA3459) |
Data Mining und IT-basierte Entscheidungsunterstützung | MINFMA, MWIN, MCYBES, MCYBSI | Lehrauftrag Zsifkovits | (3+2, MA1231) |
Enterprise Architecture & IT Service Management | MINFITO, MWINASE, MCYBES | Karcher | (3+2, MA1507) |
Geoinformatik Seminar | MINFGEO, MWINASE | Reinhardt, Mayer H. | (2+2, MA1149) |
Mensch-Computer-Interaktion | MINFSIT, MMM, MWINKWM | Koch M. | (2+1, MA1167) |
Middleware und mobile Cloud Computing | MINFSIT, MINFITO, MWIN, MCYB | Karcher | (3+2, MA1398) |
Moderne Heuristiken | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFTEI, MCYBPS | Hofmann, Lehrauftrag Meyer-Nieberg (1h), Lehrauftrag Uhlig (1h) | (2+1, MA1490,MA1033) |
Netzsicherheit | MWINTIM, MINFCYD, MINFTEI, MWINTIM, MCYB | Dreo | (2+1, MA1010,MA1197,MA5502) |
Optische Fernerkundung | MINFGEO, MWINASE, MLRT, MINFGEO | Mayer H. | (2+0, MA1147,MA1393,MA1055,MA1564,MA3446) |
Optische Fernerkundung | MINFGEO, MWINASE, MINFGEO | Mayer H. | (0+1, MA1147,MA1393,MA1564,MA3446) |
Praktikum IT-Management | MINFITO, MMM, MWINTIM, MINFCYD, MMEITK | Lechner, Lehrauftrag Dännart | (3+0, MA1047,MA1635) |
Praktikum Modellbildung und Simulation | MINFTEI, MINFMORSE, MCYBPS, MWINTIM | Rose | (2+2, MA1033,MA1395) |
Praktikum Netzsicherheit | MWINTIM, MINFCYD, MMEITK, MCYB | Dreo | (3+0, MA1010,MA1634,MA5502) |
Praktikum Operations Research - Entscheidungsunterstützung II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA, MCYBPS | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Praktikum Produktionsplanung und -steuerung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM, MCYBES, MCYBPS | Rose | (2+1, MA1008) |
Produktionsmanagement in der Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM, MCYBES, MCYBPS | Rose | (2+1, MA1008) |
Projektmanagement | MINFITO, MCAE, MWINASE | Lehrauftrag Hagel | (3+2, MA1170) |
Radar- und Lasermethoden | MINFGEO, MLRT, MINFGEO, MWINASE | Süß | (2+0, MA1147,MA1055,MA3446) |
Radar- und Lasermethoden | MINFGEO, MINFGEO, MWINASE | Lehrauftrag Süß | (0+1, MA1147,MA3446) |
Rechnernetze | MINFTEI, MWINTIM, MCAE | Dreo | (3+2, MA1197,MA1458) |
Rechtsfragen der Informatik | MINFSIT, MINFITO, MWINASE, MCYBPS | Lehrauftrag Mayer M. | (2+0, MA1165,MA1522,MA5515) |
Ressourceneinsatzplanung für die Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM, MCYBES, MCYBPS | Rose | (2+1, MA1008) |
Schwarmbasierte Verfahren | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM | Lehrauftrag Meyer-Nieberg | (2+1, MA1490) |
Seminar Ausgewählte Kapitel des Operations Research II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA, MCYBPS | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Seminar Kooperationssysteme | MINF, MWIN | Koch M. | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Serious Games: Anwendungen | MINF, MWIN | Borghoff, Hofmann | (1+1, MA1009,MA1561) |
Sicherheit in der Informationstechnik | MINF, MWINTIM, MMEITK, BINFWP, BWINWP, MCYB | Dreo, Helmbrecht | (2+1, MA1143,MA1361,MA1634,BA3459) |
Simulation | MINF, MWINTIM, MINF, MMEP, MCAE | Rose | (2+1, MA1143,MA1395,MA1531,MA1529) |
Statistische Computer Vision | MINFGEO, MWINASE, MINFGEO, MINFMA | Lehrauftrag Huang | (2+1, MA3446,MA3447) |
FT 2018
Ausgewählte Kapitel der IT-Sicherheit | MWINTIM, MINFCYD, MMEITK, BINFWP, BWINWP, MCYB | Hommel | (2+1, MA1010,MA1634,BA3459) |
Bildverarbeitung für Computer Vision | MINFGEO, MINFMA, MWINASE, MCYBSI, MINFGEO | Mayer H. | (2+1, MA1152,MA1489) |
Computer Vision | MINFGEO, MINFMA, MWINASE, MCYBSI, MINFGEO | Mayer H. | (2+1, MA1152,MA1489) |
Grundzüge der Geoinformatik | BINFWP, BWINWP, MINFGEO, MWINASE | Reinhardt | (2+1, BA1027,MA1150) |
Grundzüge von Visual Computing | BINFWP, BWINWP, MINFGEO, MWINASE | Mayer H. | (2+1, BA1027,MA1150) |
Innovationsmanagement Digitaler Medien | MINFSIT, MMM, MWINTIM | Lechner | (3+2, MA1362) |
IT-Forensik | MWINTIM, MINFCYD, MMEITK, MCYB | Schwarz | (2+1, MA1010,MA1635,MA5505) |
Koordinatenreferenzsysteme | MINFGEO, MINFGEO, MWINASE | Heunecke | (2+1, MA1148,MA1363,MA1564) |
Methoden und Modelle der Wirtschaftsinformatik | MWIN | Lechner | (4+2, MA1040) |
Netz- und Systemmanagement | MINFTEI, MWINTIM, MCAE | Dreo | (2+1, MA1197,MA1459) |
Praktikum Modellbildung und Simulation | MINFTEI, MINFMORSE, MCYBPS, MWINTIM | Rose | (2+2, MA1033,MA1395) |
Praktikum Operations Research - Entscheidungsunterstützung II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA, MCYBPS | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Praktikum Produktionsplanung und -steuerung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM, MCYBES, MCYBPS | Rose | (2+1, MA1008) |
Praktikum Rechnernetze 2 | MINFTEI, MWINTIM | Dreo | (3+0, MA1197) |
Produktionsmanagement in der Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM, MCYBES, MCYBPS | Rose | (2+1, MA1008) |
Projekt Mensch-Computer-Interaktion | MINFSIT, MMM, MWINKWM | Koch M. | (2+2, MA1167) |
Prozessmanagement und Engineering Standards | MINFITO, MCAE, MWINASE | Lehrauftrag Hagel | (3+2, MA1171) |
Quantitative Modelle | MINFTEI, MINFMORSE, MWINTIM, MCYBSI, MMEP | Siegle | (3+2, MA1032,MA1533) |
Ressourceneinsatzplanung für die Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM, MCYBES, MCYBPS | Rose | (2+1, MA1008) |
Seminar Ausgewählte Kapitel des Operations Research II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA, MCYBPS | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Seminar Einfache Ansätze zur Leistungsbewertung von Produktionssystemen (Industrial Engineering) | MINF, MWIN | Rose | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Forschungsthemen der Wirtschaftsinformatik | MINF, MWIN | Lechner | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Integrierte Anwendungen in Forschung und Praxis | MINF, MWIN | Karcher | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Serious Games: Theorie | MINF, MWIN | Borghoff, Hofmann | (1+1, MA1009,MA1561) |
Sicherheit in der Informationstechnik | MINF, MWINTIM, MMEITK, BINFWP, BWINWP, MCYB | Dreo, Helmbrecht | (2+1, MA1143,MA1361,MA1634,BA3459) |
Sicherheitsmanagement | MWINTIM, MINFCYD, MMEITK, MCYB | Hommel | (2+1, MA1010,MA1635,MA5508) |
Vernetzte Operationsführung und SASPF | MINFITO, MCAE, MWINASE | Karcher | (3+2, MA1169) |
Web Technologies | BINFWP, BWINWP, MINFSIT, MWINKWM, MCYB | Koch M. | (3+2, BA1306,MA1190) |