Lehrveranstaltungen der Professur für Data Analytics & Statistics im FT 2024

Im Nachfolgenden sind die entsprechenden Termine der Lehrveranstaltungen für das Frühjahrstrimester 2024 aufgelistet. Die Lehrveranstaltungen untergliedern sich in Bachelor- und Masterveranstaltungen.

 

Die Termine für das Projektstudium werden den angemeldeten Studierenden, per Mail, bzw. über ILIAS bekannt gegeben. 

Lehrveranstaltungen im Bachelor-Studium

Statistik II

Die Statistik II-Vorlesung:

Tutorium:

Das Tutorium findet montags 08:00 - 09:30 Uhr in 0101 (033) statt.

Übung:

Eine Übung findet montags 09:45 - 11:15 Uhr in 0101 (033) statt (Weiterführung der Dienstagsübung von Statistik I).

Eine Übung findet donnerstags 11:30 - 13:00 Uhr in 0101 (033) statt (Weiterführung der Donnerstagsübung von Statistik I).

Vorlesung:

Die Vorlesung findet montags 13:15-15:30 Uhr in 036/0231 statt.

 

 

 

Projektstudium

Projektstudium:

Kick-Off-Termin: Mittwoch, den 15.04.2021 um 09:00 - 10:00 Uhr

Raum: online (Zoom)

Die Termine für das Projektstudium werden den angemeldeten Studierenden, per Mail, bzw. über ILIAS bekannt gegeben. 

Lehrveranstaltungen im Master-Studium

Decision Analytics

Die Decision Analytics Vorlesungen findet an folgenden Terminen statt:

08.04.2023 16:45-18:15 Uhr, Raum 3101 (033)
08.04.2023 18:30-20:00 Uhr, Raum 3101 (033)
11.04.2023 15:00-16:30 Uhr, Raum 3101 (033)
02.05.2023 15:00-16:30 Uhr, Raum 3101 (033)
13.05.2023 16:45-18:15 Uhr, Raum 0231 (033)
13.05.2023 18:30-20:00 Uhr, Raum 3101 (033)
16.05.2023 13:15-14:45 Uhr, Raum 3101 (033)
23.05.2023 15:00-16:30 Uhr, Raum 3101 (033)
06.06.2023 13:15-14:45 Uhr, Raum 3101 (033)
13.06.2023 13:15-14:45 Uhr, Raum 3101 (033)
13.06.2023 15:00-16:30 Uhr, Raum 3101 (033)

 

Die Decision Analytics Übungen finden an folgenden Terminen statt:

06.05.2023 16:45-18:15 Uhr, Raum 3101 (033)
16.05.2023 15:00-16:30 Uhr, Raum 3101 (033)
06.06.2023 15:00-16:30 Uhr, Raum 3101 (033)
20.06.2023 13:15-14:45 Uhr, Raum 3101 (033)

Multivariate Analytics

Die Multivariate Analytics Vorlesungen findet an folgenden Terminen statt:

11.04.2024 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
11.04.2024 11:30-13:00 Uhr, Raum 3101 (033)
29.04.2024 16:45-18:15 Uhr, Raum 3101 (033)
29.04.2024 18:30-20:00 Uhr, Raum 3101 (033)
02.05.2024 11:30-13:00 Uhr, Raum 3101 (033)
16.05.2024 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
23.05.2024 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
27.05.2024 16:45-18:15 Uhr, Raum 3101 (033)
27.05.2024 18:30-20:00 Uhr, Raum 3101 (033)
06.06.2024 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
13.06.2024 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)

Die Multivariate Analytics Übungen finden an folgenden Terminen statt:

02.05.2024 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
23.05.2024 11:30-13:00 Uhr, Raum 3101 (033)
10.06.2024 16:45-18:15 Uhr, Raum 3101 (033)
20.06.2024 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)

Veranstaltungsunterlagen

Die Unterlagen aller Veranstaltungen stehen Ihnen auf der Lernplattform ILIAS zur Verfügung.