Die Decision Analytics Vorlesungen findet an folgenden Terminen statt:

08.04.2023 16:45-18:15 Uhr, Raum 3101 (033)
08.04.2023 18:30-20:00 Uhr, Raum 3101 (033)
11.04.2023 15:00-16:30 Uhr, Raum 3101 (033)
02.05.2023 15:00-16:30 Uhr, Raum 3101 (033)
13.05.2023 16:45-18:15 Uhr, Raum 0231 (033)
13.05.2023 18:30-20:00 Uhr, Raum 3101 (033)
16.05.2023 13:15-14:45 Uhr, Raum 3101 (033)
23.05.2023 15:00-16:30 Uhr, Raum 3101 (033)
06.06.2023 13:15-14:45 Uhr, Raum 3101 (033)
13.06.2023 13:15-14:45 Uhr, Raum 3101 (033)
13.06.2023 15:00-16:30 Uhr, Raum 3101 (033)

 

Die Decision Analytics Übungen finden an folgenden Terminen statt:

06.05.2023 16:45-18:15 Uhr, Raum 3101 (033)
16.05.2023 15:00-16:30 Uhr, Raum 3101 (033)
06.06.2023 15:00-16:30 Uhr, Raum 3101 (033)
20.06.2023 13:15-14:45 Uhr, Raum 3101 (033)