Geplante Lehrveranstaltungen im Akademischen Jahr 2017/2018
Stand: 24.05.2017
(Ohne Gewähr)
- Bachelor Informatik
- Master Informatik
Weblinks verweisen auf Webseiten oder Skripte zur Veranstaltung. Diese werden ggf. erst im Laufe des Studienjahres bereit gestellt.
In der zweiten Spalte ist vermerkt, für welche Studiengänge (und teilweise auch für welche Studientrimester) die Veranstaltungen vorgesehen sind. Dabei steht der erste Buchstabe für Bachelor oder Master, dann folgt das Kürzel des Studienfaches (z.B. INF, WIN, ME, TUW).
Bachelor INF
HT 2018
WT 2019
FT 2019
Master INF
HT 2018
Algorithmische Zahlentheorie | MINFMA, MMEITK | Greither | (3+2, MA1211,MA1635) |
Ausgewählte Kapitel der IT-Sicherheit | MINFCYD, MWINTIM, MMEITK, BINFWP, BWINWP | Hommel | (2+1, MA1010,MA1634,BA3459) |
Ausgewählte Kapitel des Operations Research und der Entscheidungstheorie | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM | Pickl | (2+1, MA1490) |
Computer Vision und Graphik | MINFGEO, MINFMA, MWINASE, MINFGEO | Mayer H. | (2+1, MA1152,MA3447) |
Geoinformatik | MINFGEO, MINFGEO, MWINASE | Reinhardt | (2+1, MA1148,MA1363,MA1393,MA1564) |
Integrierte Anwendungssysteme im Product Lifecycle Management | MINFITO, MCAE, MWINASE, MMEP | Karcher | (3+2, MA1168,MA1534) |
IT-Governance | MMM, MWINTIM, MINFCYD, MINFITO, MMM, MMEITK | Lechner | (3+2, MA1360,MA1047,MA1635) |
Mobile Kommunikationssysteme | MINFTEI, MWINTIM, MCAE | Dreo | (2+1, MA1197,MA1460) |
Praktikum Operations Research - Entscheidungsunterstützung II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Praktikum Produktionsplanung und -steuerung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM | Rose | (2+1, MA1008) |
Produktionsmanagement in der Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM | Rose | (2+1, MA1008) |
Projekt Rechnergestützte Gruppenarbeit | MINFSIT, MINFITO, MMM, MWINKWM | Koch M. | (2+2, MA1164) |
Quantencomputer | MINFMA | Lehrauftrag Hölzl | (2+1, MA1211) |
Ressourceneinsatzplanung für die Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM | Rose | (2+1, MA1008) |
Seminar Advanced Visual Computing | MINF, MWIN | Mayer, H. | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Ausgewählte Kapitel der Software-Entwicklung | MINFSIT | Minas | (1+1, MA1034) |
Seminar Ausgewählte Kapitel des Operations Research II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Seminar Ausgewählte Themen der Wirtschaftsinformatik | MINF | Lechner | (1+1, MA1009) |
Seminar Bewertung und Optimierung der Zuverlässigkeit von Systemen | MINF, MWIN | Siegle | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Cyber Defense | MINF, MWIN | Dreo | (1+1, MA1009,MA1561) |
Software-Entwicklungsumgebungen | BINF7, MINFSIT | Minas | (2+1, BA1012,MA1034) |
Statistische Computer Vision | MINFGEO, MWINASE, MINFGEO, MINFMA | Lehrauftrag Huang | (2+1, MA3446,MA3447) |
Verifikation und Validierung von Modellen | MINFTEI, MINFMORSE | Hofmann | (2+1, MA1033) |
Verlässliche Systeme | MINFTEI, MINFMORSE, MWINTIM | Siegle | (2+1, MA1032) |
Verteilte Systeme | BINFWP, BWINWP, MINFTEI, MWINASE | Teege | (4+2, BA1026,MA1157) |
Virtualisierung | MINFTEI | Teege | (2+1, MA1031) |
WT 2019
Algorithmische Geometrie | MINFTHI, MCAE | Minas | (3+2, MA1195,MA1442) |
Data Mining und IT-basierte Entscheidungsunterstützung | MINFMA, MWIN | Pickl | (3+2, MA1231) |
Enterprise Architecture & IT Service Management | MINFITO, MWINASE | Karcher | (3+2, MA1507) |
Entwicklung und Betrieb sicherer vernetzter Anwendungen | MINFCYD, MWINTIM, MMEITK | Hommel | (2+1, MA1010,MA1635) |
Entwurf verteilter Systeme | MINFTHI, MINFSIT, MINFTHI, MMEITK | Siegle | (3+2, MA1517,MA1518,MA1635) |
Geo Web Services | MINFGEO, MINFGEO, MWINASE | Lehrauftrag Matheus | (2+1, MA1148,MA1363,MA1564) |
Geoinformatik Seminar | MINFGEO, MWINASE | Reinhardt, Mayer H. | (2+2, MA1149) |
Hochleistungsrechner | MINFTEI | Lehrauftrag Zabolitzky | (2+1, MA1031) |
Logikprogrammierung | MINFTHI | Elbl | (3+2, MA1038) |
Mensch-Computer-Interaktion | MINFSIT, MMM, MWINKWM | Koch M. | (2+1, MA1167) |
Middleware und mobile Cloud Computing | MINFSIT, MINFITO, MWIN | Karcher | (3+2, MA1398) |
Moderne Heuristiken | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFTEI | Hofmann, Lehrauftrag Meyer-Nieberg (1h), Lehrauftrag Uhlig (1h) | (2+1, MA1490,MA1033) |
Netzsicherheit | MINFCYD, MWINTIM, MINFTEI | Dreo | (2+1, MA1010,MA1197) |
Optische Fernerkundung | MINFGEO, MWINASE, MLRT, MINFGEO | Mayer H. | (2+0, MA1147,MA1393,MA1055,MA1564,MA3446) |
Optische Fernerkundung | MINFGEO, MWINASE, MINFGEO | Mayer H. | (0+1, MA1147,MA1393,MA1564,MA3446) |
Parallele und verteilte Simulation | MINFTEI, MINFMORSE | Lehrauftrag Lüthi | (2+1, MA1033) |
Praktikum IT-Management | MINFCYD, MINFITO, MMM, MWINTIM, MMEITK | Lechner | (3+0, MA1047,MA1635) |
Praktikum Netzsicherheit | MINFCYD, MWINTIM, MMEITK | Dreo | (3+0, MA1010,MA1634) |
Praktikum Operations Research - Entscheidungsunterstützung II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Praktikum Produktionsplanung und -steuerung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM | Rose | (2+1, MA1008) |
Produktionsmanagement in der Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM | Rose | (2+1, MA1008) |
Projektmanagement | MINFITO, MCAE, MWINASE | Lehrauftrag Hagel | (3+2, MA1170) |
Radar- und Lasermethoden | MINFGEO, MLRT | Süß | (2+0, MA1147,MA1055) |
Radar- und Lasermethoden | MINFGEO | Lehrauftrag Süß | (0+1, MA1147) |
Rechnernetze | MINFTEI, MWINTIM, MCAE | Dreo | (3+2, MA1197,MA1458) |
Rechtsfragen der Informatik | MINFSIT, MINFITO, MWINASE | Lehrauftrag Mayer M. | (2+0, MA1165,MA1522) |
Ressourceneinsatzplanung für die Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM | Rose | (2+1, MA1008) |
Seminar Angewandte eingebettete Systeme | MINF | Buchenrieder | (1+1, MA1009) |
Seminar Ausgewählte Kapitel des Operations Research II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Seminar Kooperationssysteme | MINF, MWIN | Koch M. | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Serious Games: Anwendungen | MINF, MWIN | Borghoff, Hofmann | (1+1, MA1009,MA1561) |
Sicherheit in der Informationstechnik | MINF, MWINTIM, MMEITK, BINFWP, BWINWP | Dreo, Helmbrecht | (2+1, MA1143,MA1361,MA1634,BA3459) |
Simulation | MINF, MWINTIM, MMEP, MCAE | Rose | (2+1, MA1143,MA1395,MA1531,MA1529) |
Statistische Computer Vision | MINFGEO, MWINASE, MINFGEO, MINFMA | Lehrauftrag Huang | (2+1, MA3446,MA3447) |
FT 2019
Betriebssysteme | MINFTEI | Teege | (2+1, MA1031) |
Bildverarbeitung für Computer Vision | MINFGEO, MINFMA, MWINASE, MINFGEO | Mayer H. | (2+1, MA1152,MA1489) |
Computer Aided Design | MINFTEI | Buchenrieder | (1+3, MA1031) |
Computer Vision | MINFGEO, MINFMA, MWINASE, MINFGEO | Mayer H. | (2+1, MA1152,MA1489) |
Eingebettete Systeme | MINFTEI | Buchenrieder | (2+1, MA1031) |
Entscheidungsunterstützende Modellbildung und Simulation | MINFTEI, MINFMORSE | Hofmann | (2+1, MA1033) |
Entwicklung von Geschäftsmodellen | MINFSIT, MINFITO, MMM, MCAE, MWINTIM | Lechner | (3+2, MA1156) |
Grundzüge von Visual Computing | BINFWP, BWINWP, MINFGEO, MWINASE | Mayer H. | (2+1, BA1027,MA1150) |
IT-Forensik | MINFCYD, MWINTIM, MMEITK | Schwarz | (2+1, MA1010,MA1635) |
Koordinatenreferenzsysteme | MINFGEO, MINFGEO, MWINASE | Heunecke | (2+1, MA1148,MA1363,MA1564) |
Methoden und Werkzeuge | MINFTHI, MINFSIT, MINFTHI, MMEITK | Lehrauftrag Schmitz | (2+3, MA1517,MA1518,MA1635) |
Netz- und Systemmanagement | MINFTEI, MWINTIM, MCAE | Dreo | (2+1, MA1197,MA1459) |
Praktikum Modellbildung und Simulation | MINFTEI, MINFMORSE, MWINTIM | Rose | (2+2, MA1033,MA1395) |
Praktikum Operations Research - Entscheidungsunterstützung II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Praktikum Produktionsplanung und -steuerung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM | Rose | (2+1, MA1008) |
Praktikum Rechnernetze 2 | MINFTEI, MWINTIM | Dreo | (3+0, MA1197) |
Produktionsmanagement in der Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM | Rose | (2+1, MA1008) |
Projekt Mensch-Computer-Interaktion | MINFSIT, MMM, MWINKWM | Koch M. | (2+2, MA1167) |
Prozessmanagement und Engineering Standards | MINFITO, MCAE, MWINASE | Lehrauftrag Hagel | (3+2, MA1171) |
Quantitative Modelle | MINFTEI, MINFMORSE, MWINTIM, MMEP | Siegle | (3+2, MA1032,MA1533) |
Ressourceneinsatzplanung für die Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM | Rose | (2+1, MA1008) |
Seminar Ausgewählte Kapitel des Operations Research II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Seminar Einfache Ansätze zur Leistungsbewertung von Produktionssystemen (Industrial Engineering) | MINF, MWIN | Rose | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Forschungsthemen der Wirtschaftsinformatik | MINF | Lechner | (1+1, MA1009) |
Seminar Integrierte Anwendungen in Forschung und Praxis | MINF, MWIN | Karcher | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Serious Games: Theorie | MINF, MWIN | Borghoff, Hofmann | (1+1, MA1009,MA1561) |
Sicherheitsmanagement | MINFCYD, MWINTIM, MMEITK | Hommel | (2+1, MA1010,MA1635) |
Spatial Data Analysis und hochauflösende GIS-Analysen | MINFGEO, MINFGEO | Lehrauftrag Kropat | (2+1, MA1148,MA1363) |
Statistische Computer Vision | MINFGEO, MWINASE, MINFGEO, MINFMA | Lehrauftrag Huang | (2+1, MA3446,MA3447) |
Vernetzte Operationsführung und SASPF | MINFITO, MCAE, MWINASE | Karcher | (3+2, MA1169) |
Web Technologies | BINFWP, BWINWP, MINFSIT, MWINKWM | Koch M. | (3+2, BA1306,MA1190) |