Geplante Lehrveranstaltungen im Akademischen Jahr 2017/2018
Stand: 06.02.2018
(Ohne Gewähr)
- Bachelor Informatik
- Master Informatik
Weblinks verweisen auf Webseiten oder Skripte zur Veranstaltung. Diese werden ggf. erst im Laufe des Studienjahres bereit gestellt.
In der zweiten Spalte ist vermerkt, für welche Studiengänge (und teilweise auch für welche Studientrimester) die Veranstaltungen vorgesehen sind. Dabei steht der erste Buchstabe für Bachelor oder Master, dann folgt das Kürzel des Studienfaches (z.B. INF, WIN, ME).
Bachelor INF
HT 2017
WT 2018
FT 2018
Master INF
HT 2017
Algorithmische Zahlentheorie | MINFMA, MMEITK | Greither | (3+2, MA1211,MA1635) |
Ausgewählte Kapitel der IT-Sicherheit | MWINTIM, MINFCYD, MMEITK, BINFWP, BWINWP, MCYB | Hommel | (2+1, MA1010,MA1634,BA3459) |
Aviation Management: Safety & Security | MINFMA, MWINTIM, MCYBPS | Pickl, Lehrauftrag Pratsini, Lehrauftrag Zsifkovits | (2+1, MA1232,MA1394) |
Computer Vision und Graphik | MINFGEO, MINFMA, MWINASE, MCYBSI, MINFGEO | Mayer H. | (2+1, MA1152,MA3447) |
Geoinformatik | MINFGEO, MINFGEO, MWINASE | Reinhardt | (2+1, MA1148,MA1363,MA1393,MA1564) |
Integrierte Anwendungssysteme im Product Lifecycle Management | MINFITO, MCAE, MWINASE, MCYBES, MMEP | Karcher | (3+2, MA1168,MA1534) |
IT-Governance | MMM, MWINTIM, MINFITO, MMM, MINFCYD, MMEITK, MCYB | Lehrauftrag Dännart | (3+2, MA1360,MA1047,MA1635,MA5508) |
Mobile Kommunikationssysteme | MINFTEI, MWINTIM, MCAE, MCYBPS | Dreo | (2+1, MA1197,MA1460,MA5513) |
Praktikum Modellbildung und Simulation | MINFTEI, MINFMORSE, MCYBPS, MWINTIM | Rose | (2+2, MA1033,MA1395) |
Praktikum Modellbildung und Simulation (klein) | MINF, MMEP | Rose | (1+1, MA1531) |
Praktikum Operations Research - Entscheidungsunterstützung II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA, MCYBPS | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Praktikum Produktionsplanung und -steuerung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM, MCYBES, MCYBPS | Rose | (2+1, MA1008) |
Produktionsmanagement in der Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM, MCYBES, MCYBPS | Rose | (2+1, MA1008) |
Ressourceneinsatzplanung für die Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM, MCYBES, MCYBPS | Rose | (2+1, MA1008) |
Seminar Advanced Visual Computing | MINF, MWIN | Mayer H. | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Angewandte Methoden der Netz- und Systemsicherheit | MINF | Hommel | (1+1, MA1009) |
Seminar Ausgewählte Kapitel der Software-Entwicklung | MINFSIT, MCYBES | Minas | (1+1, MA1034) |
Seminar Ausgewählte Kapitel des Operations Research II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA, MCYBPS | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Seminar Ausgewählte Themen der Wirtschaftsinformatik | MINF | Lechner | (1+1, MA1009) |
Seminar Bewertung und Optimierung der Zuverlässigkeit von Systemen | MINF, MWIN | Siegle | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Cyber Defense | MINF, MWIN | Dreo | (1+1, MA1009,MA1561) |
Soft Computing C: Natural Computing / Evolutionary Algorithms / Computational Intelligence | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM | Lehrauftrag Meyer-Nieberg | (2+1, MA1490) |
Software-Entwicklungsumgebungen | BINF7, MINFSIT, MCYBES | Minas | (2+1, BA1012,MA1034) |
System Dynamics | MINFMA, MWINTIM, MCYBPS | Lehrauftrag Hu | (2+1, MA1232,MA1394) |
Verifikation und Validierung von Modellen | MINFTEI, MINFMORSE, MCYBPS | Hofmann | (2+1, MA1033) |
Verteilte Systeme | BINFWP, BWINWP, MINFTEI, MWINASE | Teege | (4+2, BA1026,MA1157) |
Virtualisierung | MINFTEI | Teege | (2+1, MA1031) |
Zuverlässigkeitstheorie | MINFTEI, MINFMORSE, MWINTIM, MCYBSI | Siegle | (2+1, MA1032) |
WT 2018
Algorithmische Geometrie | MINFTHI, MCAE | Minas | (3+2, MA1195,MA1442) |
Ausgewählte Kapitel der IT-Sicherheit | MWINTIM, MINFCYD, MMEITK, BINFWP, BWINWP, MCYB | Hommel | (2+1, MA1010,MA1634,BA3459) |
Ausgewählte mathematische Methoden in Kryptographie und Codierungstheorie (MCYB 2018: Kryptoanalyse) | MINFMA, MMEITK, MCYB | Greither | (2+1, MA1211,MA1635,MA5506) |
Data Mining und IT-basierte Entscheidungsunterstützung | MINFMA, MWIN, MCYBES, MCYBSI | Lehrauftrag Zsifkovits | (3+2, MA1231) |
Eingebettete Systeme | MINFTEI, MCYB | Buchenrieder | (2+1, MA1031,MA5503) |
Enterprise Architecture & IT Service Management | MINFITO, MWINASE, MCYBES | Karcher | (3+2, MA1507) |
Geoinformatik Seminar | MINFGEO, MWINASE | Reinhardt, Mayer H. | (2+2, MA1149) |
Mensch-Computer-Interaktion | MINFSIT, MMM, MWINKWM | Koch M. | (2+1, MA1167) |
Middleware und mobile Cloud Computing | MINFSIT, MINFITO, MWIN, MCYB | Karcher | (3+2, MA1398) |
Moderne Heuristiken | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFTEI, MCYBPS | Hofmann, Lehrauftrag Meyer-Nieberg (1h), Lehrauftrag Uhlig (1h) | (2+1, MA1490,MA1033) |
Netzsicherheit | MWINTIM, MINFCYD, MINFTEI, MWINTIM, MCYB | Dreo | (2+1, MA1010,MA1197,MA5502) |
Optische Fernerkundung | MINFGEO, MWINASE, MLRT, MINFGEO | Mayer H. | (2+0, MA1147,MA1393,MA1055,MA1564,MA3446) |
Optische Fernerkundung | MINFGEO, MWINASE, MINFGEO | Mayer H. | (0+1, MA1147,MA1393,MA1564,MA3446) |
Parallele und verteilte Simulation | MINFTEI, MINFMORSE, MCYBPS | Lehrauftrag Lüthi | (2+1, MA1033) |
Praktikum IT-Management | MINFITO, MMM, MWINTIM, MINFCYD, MMEITK | Lechner, Lehrauftrag Dännart | (3+0, MA1047,MA1635) |
Praktikum Modellbildung und Simulation | MINFTEI, MINFMORSE, MCYBPS, MWINTIM | Rose | (2+2, MA1033,MA1395) |
Praktikum Modellbildung und Simulation (klein) | MINF, MMEP | Rose | (1+1, MA1531) |
Praktikum Netzsicherheit | MWINTIM, MINFCYD, MMEITK, MCYB | Dreo | (3+0, MA1010,MA1634,MA5502) |
Praktikum Operations Research - Entscheidungsunterstützung II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA, MCYBPS | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Praktikum Produktionsplanung und -steuerung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM, MCYBES, MCYBPS | Rose | (2+1, MA1008) |
Produktionsmanagement in der Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM, MCYBES, MCYBPS | Rose | (2+1, MA1008) |
Projektmanagement | MINFITO, MCAE, MWINASE | Lehrauftrag Hagel | (3+2, MA1170) |
Radar- und Lasermethoden | MINFGEO, MLRT, MINFGEO, MWINASE | Süß | (2+0, MA1147,MA1055,MA3446) |
Radar- und Lasermethoden | MINFGEO, MINFGEO, MWINASE | Lehrauftrag Süß | (0+1, MA1147,MA3446) |
Rechnernetze | MINFTEI, MWINTIM, MCAE | Dreo | (3+2, MA1197,MA1458) |
Rechtsfragen der Informatik | MINFSIT, MINFITO, MWINASE, MCYBPS | Lehrauftrag Mayer M. | (2+0, MA1165,MA1522,MA5515) |
Reelle Berechenbarkeit | MINFTHI | Brattka | (3+2, MA1523) |
Ressourceneinsatzplanung für die Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM, MCYBES, MCYBPS | Rose | (2+1, MA1008) |
Schwarmbasierte Verfahren | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM | Lehrauftrag Meyer-Nieberg | (2+1, MA1490) |
Seminar Angewandte eingebettete Systeme | MINF | Buchenrieder | (1+1, MA1009) |
Seminar Ausgewählte Kapitel des Operations Research II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA, MCYBPS | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Seminar Kooperationssysteme | MINF, MWIN | Koch M. | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Optimierungstechniken dynamisch-typisierter Programmiersprachen | MCYB, MINF | Brunthaler | (1+1, MA5501,MA1009) |
Seminar Serious Games: Anwendungen | MINF, MWIN | Borghoff, Hofmann | (1+1, MA1009,MA1561) |
Sicherheit in der Informationstechnik | MINF, MWINTIM, MMEITK, BINFWP, BWINWP, MCYB | Dreo, Helmbrecht | (2+1, MA1143,MA1361,MA1634,BA3459) |
Simulation | MINF, MWINTIM, MINF, MMEP, MCAE | Rose | (2+1, MA1143,MA1395,MA1531,MA1529) |
Spezifikation | MINFTHI, MINFSIT, MINFTHI, MCYB, MMEITK | Elbl | (3+2, MA1517,MA1518,MA1635) |
Statistische Computer Vision | MINFGEO, MWINASE, MINFGEO, MINFMA | Lehrauftrag Huang | (2+1, MA3446,MA3447) |
Visuelle Sprachen und Umgebungen | MINFSIT | Minas | (3+2, MA1189) |
FT 2018
Algorithmen und Komplexität | MINF, MCYBSI | Hertling | (3+2, MA3491) |
Ausgewählte Kapitel der IT-Sicherheit | MWINTIM, MINFCYD, MMEITK, BINFWP, BWINWP, MCYB | Hommel | (2+1, MA1010,MA1634,BA3459) |
Betriebssysteme | MINFTEI | Teege | (2+1, MA1031) |
Bildverarbeitung für Computer Vision | MINFGEO, MINFMA, MWINASE, MCYBSI, MINFGEO | Mayer H. | (2+1, MA1152,MA1489) |
Computer Aided Design | MINFTEI | Buchenrieder | (1+3, MA1031) |
Computer Vision | MINFGEO, MINFMA, MWINASE, MCYBSI, MINFGEO | Mayer H. | (2+1, MA1152,MA1489) |
Entscheidungsunterstützende Modellbildung und Simulation | MINFTEI, MINFMORSE, MCYBPS | Hofmann | (2+1, MA1033) |
Grundzüge der Geoinformatik | BINFWP, BWINWP, MINFGEO, MWINASE | Reinhardt | (2+1, BA1027,MA1150) |
Grundzüge von Visual Computing | BINFWP, BWINWP, MINFGEO, MWINASE | Mayer H. | (2+1, BA1027,MA1150) |
Hochleistungsrechner | MINFTEI | Lehrauftrag Fürlinger | (2+1, MA1031) |
Innovationsmanagement Digitaler Medien | MINFSIT, MMM, MWINTIM | Lechner | (3+2, MA1362) |
IT-Forensik | MWINTIM, MINFCYD, MMEITK, MCYB | Schwarz | (2+1, MA1010,MA1635,MA5505) |
Koordinatenreferenzsysteme | MINFGEO, MINFGEO, MWINASE | Heunecke | (2+1, MA1148,MA1363,MA1564) |
Netz- und Systemmanagement | MINFTEI, MWINTIM, MCAE | Dreo | (2+1, MA1197,MA1459) |
Praktikum Modellbildung und Simulation | MINFTEI, MINFMORSE, MCYBPS, MWINTIM | Rose | (2+2, MA1033,MA1395) |
Praktikum Modellbildung und Simulation (klein) | MINF, MMEP | Rose | (1+1, MA1531) |
Praktikum Operations Research - Entscheidungsunterstützung II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA, MCYBPS | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Praktikum Produktionsplanung und -steuerung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM, MCYBES, MCYBPS | Rose | (2+1, MA1008) |
Praktikum Rechnernetze 2 | MINFTEI, MWINTIM | Dreo | (3+0, MA1197) |
Produktionsmanagement in der Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM, MCYBES, MCYBPS | Rose | (2+1, MA1008) |
Projekt Mensch-Computer-Interaktion | MINFSIT, MMM, MWINKWM | Koch M. | (2+2, MA1167) |
Prozessmanagement und Engineering Standards | MINFITO, MCAE, MWINASE | Lehrauftrag Hagel | (3+2, MA1171) |
Quantitative Modelle | MINFTEI, MINFMORSE, MWINTIM, MCYBSI, MMEP | Siegle | (3+2, MA1032,MA1533) |
Ressourceneinsatzplanung für die Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM, MCYBES, MCYBPS | Rose | (2+1, MA1008) |
Seminar Ausgewählte Kapitel des Operations Research II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA, MCYBPS | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Seminar Einfache Ansätze zur Leistungsbewertung von Produktionssystemen (Industrial Engineering) | MINF, MWIN | Rose | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Forschungsthemen der Wirtschaftsinformatik | MINF, MWIN | Lechner | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Integrierte Anwendungen in Forschung und Praxis | MINF, MWIN | Karcher | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Optimierungstechniken dynamisch-typisierter Programmiersprachen | MCYB, MINF | Brunthaler | (1+1, MA5501,MA1009) |
Seminar Serious Games: Theorie | MINF, MWIN | Borghoff, Hofmann | (1+1, MA1009,MA1561) |
Sicherheit in der Informationstechnik | MINF, MWINTIM, MMEITK, BINFWP, BWINWP, MCYB | Dreo, Helmbrecht | (2+1, MA1143,MA1361,MA1634,BA3459) |
Sicherheitsmanagement | MWINTIM, MINFCYD, MMEITK, MCYB | Hommel | (2+1, MA1010,MA1635,MA5508) |
Vernetzte Operationsführung und SASPF | MINFITO, MCAE, MWINASE | Karcher | (3+2, MA1169) |
Web Technologies | BINFWP, BWINWP, MINFSIT, MWINKWM, MCYB | Koch M. | (3+2, BA1306,MA1190) |