Lehrveranstaltungen der Professur für Data Analytics & Statistics im WT 2025

Im Nachfolgenden sind die entsprechenden Termine der Lehrveranstaltungen für das Wintertrimester 2025 aufgelistet. Die Lehrveranstaltungen untergliedern sich in Bachelor- und Masterveranstaltungen.

Die Termine für das Projektstudium werden den angemeldeten Studierenden, per Mail, bzw. über ILIAS bekannt gegeben. 

Lehrveranstaltungen im Bachelor-Studium

Anwendungsorientierte Statistik

Anwendungsorientierte Statistik Vorlesung:

Do 2025-01-09 11:30-13:00  Raum 33-0161
Do 2025-01-16 11:30-13:00 Raum 33-0161
Do 2025-01-23 11:30-13:00 Raum 33-0161
Do 2025-01-30 11:30-13:00 Raum 33-0161
Do 2025-02-06 11:30-13:00 Raum 33-0161
Do 2025-02-13 11:30-13:00 Raum 33-0161
Do 2025-02-20 11:30-13:00 Raum 33-0161
Do 2025-02-27 11:30-13:00 Raum 33-0161
Do 2025-03-06 11:30-13:00 Raum 33-0161
Do 2025-03-13 11:30-13:00 Raum 33-0161
Do 2025-03-20 11:30-13:00 Raum 33-0161

Übungen finden an folgenden Terminen statt:

1. Parallelgruppe

Mo 2025-01-13 11:30-13:00  Raum 33-2111
Mo 2025-01-20 11:30-13:00 Raum 33-2111
Mo 2025-01-27 11:30-13:00 Raum 33-2111
Mo 2025-02-03 11:30-13:00 Raum 33-2111
Mo 2025-02-10 11:30-13:00 Raum 33-2111
Mo 2025-02-17 11:30-13:00 Raum 33-2111
Mo 2025-02-24 11:30-13:00 Raum 33-2111
Mo 2025-03-03 11:30-13:00 Raum 33-2111
Mo 2025-03-10 11:30-13:00 Raum 33-2111
Mo 2025-03-17 11:30-13:00 Raum 33-2111
Mo 2025-03-24 11:30-13:00 Raum 33-2111

2. Parallelgruppe

Mo 2025-01-13 13:15-14:45  Raum 33-2111 
Mo 2025-01-20 13:15-14:45 Raum 33-2111
Mo 2025-01-27 13:15-14:45 Raum 33-2111
Mo 2025-02-03 13:15-14:45 Raum 33-2111
Mo 2025-02-10 13:15-14:45 Raum 33-2111
Mo 2025-02-17 13:15-14:45 Raum 33-2111
Mo 2025-02-24 13:15-14:45 Raum 33-2111
Mo 2025-03-03 13:15-14:45 Raum 33-2111
Mo 2025-03-10 13:15-14:45 Raum 33-2111
Mo 2025-03-17 13:15-14:45 Raum 33-2111
Mo 2025-03-24 13:15-14:45 Raum 33-2111

 

Statistik für Wirtschaftswissenschaftler I

 

Die Vorlesungen finden an folgenden Terminen statt:

Mo 2025-01-13 13:15-15:30  Raum 33-0161
Mo 2025-01-20 13:15-15:30 Raum 33-0161
Mo 2025-01-27 13:15-15:30 Raum 33-0161
Mo 2025-02-03 13:15-15:30 Raum 33-0161
Mo 2025-02-10 13:15-15:30 Raum 33-0161
Mo 2025-02-17 13:15-15:30 Raum 33-0161
Mo 2025-02-24 13:15-15:30 Raum 33-0161
Mo 2025-03-03 13:15-15:30 Raum 33-0161
Mo 2025-03-10 13:15-15:30 Raum 33-0161
Mo 2025-03-17 13:15-15:30 Raum 33-0161

 

Die Übungen finden an folgenden Terminen statt:

1. Parallelgruppe:

Di 2025-01-14 15:00-16:30  Raum 33-2301
Di 2025-01-21 15:00-16:30 Raum 33-2301
Di 2025-01-28 15:00-16:30 Raum 33-2301
Di 2025-02-04 15:00-16:30 Raum 33-2301
Di 2025-02-11 15:00-16:30 Raum 33-2301
Di 2025-02-18 15:00-16:30 Raum 33-2301
Di 2025-02-25 15:00-16:30 Raum 33-2301
Di 2025-03-04 15:00-16:30 Raum 33-2301
Di 2025-03-11 15:00-16:30 Raum 33-2301
Di 2025-03-18 15:00-16:30 Raum 33-2301

 

2. Parallelgruppe:

Bitte beachten Sie, dass entgegen der ursprünglichen Ankündigung der erste Übungstermin nun doch in Raum 33-0101 stattfindet.

Bitte beachten Sie den einmalig abweichenden Raum für den ersten Übungstermin.

Do 2025-01-16 09:45-11:15  Raum 33-0101 
Do 2025-01-23 09:45-11:15 Raum 33-0101
Do 2025-01-30 09:45-11:15 Raum 33-0101
Do 2025-02-06 09:45-11:15 Raum 33-0101
Do 2025-02-13 09:45-11:15 Raum 33-0101
Do 2025-02-20 09:45-11:15 Raum 33-0101
Do 2025-02-27 09:45-11:15 Raum 33-0101
Do 2025-03-06 09:45-11:15 Raum 33-0101
Do 2025-03-13 09:45-11:15 Raum 33-0101
Do 2025-03-20 09:45-11:15 Raum 33-0101

 

Die Tutorien finden an folgenden Terminen statt:

1. Parallelgruppe:

Mo 2025-01-27 08:00-09:30  Raum 33-0431
Mo 2025-02-10 08:00-09:30 Raum 33-0431
Mo 2025-02-24 08:00-09:30 Raum 33-0431
Mo 2025-03-10 08:00-09:30 Raum 33-0431
Mo 2025-03-24 08:00-09:30 Raum 33-0431

 

2. Parallelgruppe:

Mo 2025-01-20 08:00-09:30  Raum 33-0431
Mo 2025-02-03 08:00-09:30 Raum 33-0431
Mo 2025-02-17 08:00-09:30 Raum 33-0431
Mo 2025-03-03 08:00-09:30 Raum 33-0431
Mo 2025-03-17 08:00-09:30 Raum 33-0431

Projektstudium

Projektstudium:

Kick-Off-Termin: tba

Raum: tba

Erste Abschluss-Präsentation: tba

Raum: tba

 

 

Informationen zur Veranstaltung: siehe allgemeine Veranstaltungsseite

Lehrveranstaltungen im Master-Studium

Versicherungsstatistik

Die Versicherungsstatistik-Vorlesungen finden an den folgenden Terminen statt:

Do 09.01.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114 
Do 16.01.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 23.01.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 30.01.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 06.02.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 13.02.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 20.02.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 27.02.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 06.03.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 13.03.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 20.03.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114

 

Die Versicherungsstatistik-Übungen finden an den folgenden Terminen statt:

Do 30.01.2025 11:30-13:00 Raum 36-2114 
Do 20.02.2025 11:30-13:00 Raum 36-2114
Do 06.03.2025 11:30-13:00 Raum 36-2114
Do 20.03.2025 11:30-13:00 Raum 36-2114

 

Veranstaltungsunterlagen

Die Unterlagen aller Veranstaltung stehen Ihnen auf der Lernplattform ILIAS zur Verfügung.