Lehrveranstaltungen der Professur für Statistik, insb. Risikomanagement im FT 2022
Im Nachfolgenden sind die entsprechenden Termine der Lehrveranstaltungen für das Frühjahrstrimester 2022 aufgelistet. Die Lehrveranstaltungen untergliedern sich in Bachelor- und Masterveranstaltungen.
Die Termine für das Projektstudium werden den angemeldeten Studierenden, per Mail, bzw. über ILIAS bekannt gegeben.
Nachrichten: aktuelles aus der Lehre
Lehrveranstaltungen im Bachelor-Studium
Statistik II
Die Statistik II-Vorlesung:
Vorlesung: Basierend auf dem Skript werden Lehrinhalte über Videoeinheiten vermittelt.
Sprechstunde: Die Sprechstunde von Herrn Prof. Brieden findet wöchentlich, montags, 13:15 Uhr bis 14:15 Uhr statt.
Die Vorlesung findet Montags 13:15-15:30 Uhr in 036/0231 statt
Die Übung (1. Parallelgruppe) findet Montags 09:45 - 11:15 Uhr in 0401 (033) statt (fällt bis auf Weiteres mangels Nachfrage aus)
Die Übung (2 Parallelgruppe) fällt aufgrund mangelnder Nachfrage aus
Die Übung (3. Parallelgruppe) findet Donnerstags 11:30 - 13:00 Uhr in 0101 (033) statt
Statistik II, Tutorien (1&2. Parallelgruppe) findet Montags 08:00 - 09:30 Uhr in 0101 (033) statt
Projektstudium
Projektstudium:
Kick-Off-Termin: Mittwoch, den 15.04.2021 um 09:00 - 10:00 Uhr
Raum: online (Zoom)
Die Termine für das Projektstudium werden den angemeldeten Studierenden, per Mail, bzw. über ILIAS bekannt gegeben.
Lehrveranstaltungen im Master-Studium
Decision Analytics
Die Decision Analytics Vorlesungen findet an folgenden Terminen statt:
06.04.2023 13:15-14:45 Uhr, Raum 3101 (033)
06.04.2023 15:00-16:30 Uhr, Raum 3101 (033)
20.04.2023 13:15-14:45 Uhr, Raum 3101 (033)
11.05.2023 13:15-14:45 Uhr, Raum 3101 (033)
15.05.2023 16:45-19:45 Uhr, Raum 0231 (033)
25.05.2023 13:15-14:45 Uhr, Raum 3101 (033)
25.05.2023 15:00-16:30 Uhr, Raum 3101 (033)
01.06.2023 13:15-14:45 Uhr, Raum 3101 (033)
15.06.2023 13:15-14:45 Uhr, Raum 3101 (033)
15.06.2023 15:00-16:30 Uhr, Raum 3101 (033)
Die Decision Analytics Übungen finden an folgenden Terminen statt:
04.05.2023 13:15-14:45 Uhr, Raum 3101 (033)
11.05.2023 15:00-16:30 Uhr, Raum 3101 (033)
01.06.2023 15:00-16:30 Uhr, Raum 3101 (033)
22.06.2023 13:15-14:45 Uhr, Raum 3101 (033)
Multivariate Analytics
Die Multivariate Analytics Vorlesungen findet an folgenden Terminen statt:
06.04.2023 11:30-13:00 Uhr, Raum 3101 (033)
20.04.2023 11:30-13:00 Uhr, Raum 3101 (033)
08.05.2023 16:45-19:45 Uhr, Raum 0231 (033)
11.05.2023 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
11.05.2023 11:30-13:00 Uhr, Raum 3101 (033)
22.05.2023 16:45-18:15 Uhr, Raum 0231 (033)
25.05.2023 11:30-13:00 Uhr, Raum 3101 (033)
01.06.2023 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
01.06.2023 11:30-13:00 Uhr, Raum 3101 (033)
15.06.2023 11:30-13:00 Uhr, Raum 3101 (033)
Die Multivariate Analytics Übungen finden an folgenden Terminen statt:
04.05.2023 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
25.05.2023 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
15.06.2023 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
22.06.2023 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
Veranstaltungsunterlagen
Die Unterlagen aller Veranstaltungen stehen Ihnen auf der Lernplattform ILIAS zur Verfügung.