Konventionelle Kameras
PCO edge 5.5 sCMOS Kamera | |
Dynamik: | 16 Bit |
Auflösung: | 2560 × 2160 Pixel |
Pixelgröße: | 6,5 μm × 6,5 μm |
Aufnahmefrequenz: | 50 images/sec (Global Shutter) |
Anzahl: | 10 |
PCO 4000 Progressive Scan CCD Kamera | |
Dynamik: | 14 bit |
Auflösung: | 4008 × 2672 Pixel |
Pixelgröße: | 9 µm × 9 µm |
Aufnahmefrequenz: | 5 images/sec |
Anzahl: | 4 |
PCO 2000 Progressive Scan CCD Kamera | |
Dynamik: | 14 bit |
Auflösung: | 2048 × 2048 Pixel |
Pixelgröße: | 7.4 μm × 7.4 μm |
Aufnahmefrequenz: | 14.7 images/sec |
Anzahl: | 2 |
PCO Sensicam Progressive Scan CCD Kamera | |
Dynamik: | 12 bit |
Auflösung: | 1280 × 1024 Pixel |
Pixelgröße: | 6.3 μm × 6.3 μm |
Aufnahmefrequenz: | 8 images/sec |
Anzahl: | 2 |
Dalsa Genie M1410 Progressive Scan CCD Kamera | |
Dynamik: | 10 bit |
Auflösung: | 1360 × 1024 Pixel |
Pixelgröße: | 6.45 μm × 6.45 μm |
Aufnahmefrequenz: | 21.9 images/sec |
Anzahl: | 4 |
Hochgeschwindigkeits-Kameras
Phantom v2640 CMOS Hochgeschwindigkeitskamera | |
Dynamik: | 12 bit |
Auflösung: | 2048 × 1952 Pixel |
Pixelgröße: | 13.5 μm × 13.5 μm |
Aufnahmefrequenz: | 6600 images/sec @ full resolution |
Anzahl: | 1 |
Photron Fastcam SA-Z CMOS Hochgeschwindigkeitskamera | |
Dynamik: | 12 bit |
Auflösung: | 1024 × 1024 Pixel |
Pixelgröße: | 20 μm × 20 μm |
Aufnahmefrequenz: | 20000 images/sec @ full resolution |
Anzahl: | 4 |
PCO dimax S4 Hochgeschwindigkeitskamera | |
Dynamik: | 12 bit |
Auflösung: | 2016 × 2016 Pixel |
Pixelgröße: | 12 μm × 12 μm |
Aufnahmefrequenz: | 1279 images/sec @ full resolution |
Anzahl: | 4 |
Phantom v12 CMOS Hochgeschwindigkeitskamera | |
Dynamik: | 12 bit |
Auflösung: | 1280 × 800 Pixel |
Pixelgröße: | 20 μm × 20 μm |
Aufnahmefrequenz: | 6242 images/sec @ full resolution |
Anzahl: | 2 |
Phantom v7 CMOS Hochgeschwindigkeitskamera | |
Dynamik: | 12 bit |
Auflösung: | 800 × 600 Pixel |
Pixelgröße: | |
Aufnahmefrequenz: | 4800 images/sec @ full resolution |
Anzahl: | 1 |
Infrarot-Kameras und sonstige Kameras
Cedip Titanium Infrarot-Kamera 560M | |
Auflösung: | 640 x 512 Pixel |
Pixelgröße: | 15 μm × 15 μm |
Spektralbereich: | 3.6 μm - 5.1 μm |
Aufnahmefrequenz: | 100 images/sec |
Integrationszeit: | 3 μs - 20000 μs |
Anzahl: | 2 |
Princeton Instruments thermoelektrisch gekühlte CCD Kamera | |
Dynamik: | 16 bit |
Auflösung: | 512 × 512 Pixel |
Pixelgröße: | 24 μm × 24 μm |
Aufnahmefrequenz: | 2 images/sec |
Dunkelstrom: | 10 e/sec |
Ausleserauschen: | < 8 e RMS |
Anzahl: | 1 |
Photonfocus CMOS Kamera mit LinLog-Sensor | |
Dynamik: | 12 bit (Dynamikbereich bis zu 120dB) |
Auflösung: | 1312 × 1082 Pixel |
Pixelgröße: | 8 μm × 8 μm |
Aufnahmefrequenz: | 110 images/sec |
Anzahl: | 1 |