Anwendungsorientierte Statistik

 

Die Vorlesungen finden an den folgenden Terminen statt:

Do 08.01.2026 11:30-13:00  Raum 033/0101
Mo 12.01.2026 11:30-13:00 Raum 033/2111
Do 15.01.2026 11:30-13:00 Raum 033/0101
Do 22.01.2026 11:30-13:00 Raum 033/0101
Do 29.01.2026 11:30-13:00 Raum 033/0101
Do 05.02.2026 11:30-13:00 Raum 033/0101
Do 12.02.2026 11:30-13:00 Raum 033/0101
Mo 16.02.2026 11:30-13:00 Raum 033/2111
Do 19.02.2026 11:30-13:00 Raum 033/0101
Do 26.02.2026 11:30-13:00 Raum 033/0101
Do 12.03.2026 11:30-13:00 Raum 033/0101

 

Die Übungen finden an den folgenden Terminen statt:

1. Parallelgruppe

Mo 12.01.2026 13:15-14:45  Raum 033/0101
Mo 19.01.2026 11:30-13:00 Raum 033/2111
Mo 26.01.2026 11:30-13:00 Raum 033/2111
Mo 02.02.2026 11:30-13:00 Raum 033/2111
Mo 09.02.2026 11:30-13:00 Raum 033/2111
Mo 16.02.2026 13:15-14:45 Raum 033/0101
Mo 23.02.2026 11:30-13:00 Raum 033/2111
Mo 02.03.2026 11:30-13:00 Raum 033/2111
Mo 09.03.2026 11:30-13:00 Raum 033/2111
Mo 16.03.2026 11:30-13:00 Raum 033/2111
Mo 23.03.2026 11:30-13:00 Raum 033/2111

 

2. Parallelgruppe

Mo 12.01.2026 13:15-14:45  Raum 033/2111
Mo 19.01.2026 13:15-14:45 Raum 033/2111
Mo 26.01.2026 13:15-14:45 Raum 033/2111
Mo 02.02.2026 13:15-14:45 Raum 033/2111
Mo 09.02.2026 13:15-14:45 Raum 033/2111
Mo 16.02.2026 13:15-14:45 Raum 033/2111
Mo 23.02.2026 13:15-14:45 Raum 033/2111
Mo 02.03.2026 13:15-14:45 Raum 033/2111
Mo 09.03.2026 13:15-14:45 Raum 033/2111
Mo 16.03.2026 13:15-14:45 Raum 033/2111
Mo 23.03.2026 13:15-14:45 Raum 033/2111