Die Versicherungsstatistik-Vorlesungen finden an den folgenden Terminen statt:

Do 09.01.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114 
Do 16.01.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 23.01.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 30.01.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 06.02.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 13.02.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 20.02.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 27.02.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 06.03.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 13.03.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 20.03.2025 13:15-14:45 Raum 36-2114

 

Die Versicherungsstatistik-Übungen finden an den folgenden Terminen statt:

Do 30.01.2025 11:30-13:00 Raum 36-2114 
Do 20.02.2025 11:30-13:00 Raum 36-2114
Do 06.03.2025 11:30-13:00 Raum 36-2114
Do 20.03.2025 11:30-13:00 Raum 36-2114