Die Versicherungsstatistik-Vorlesungen finden an den folgenden Terminen statt:

Do 19.01.2022 11:30-13:00 Raum 36-2114 
Do 19.01.2022 13:15-14:45 Raum 36-2114 
Do 26.01.2022 13:15-14:45 Raum 33-1131
Do 02.02.2022 13:15-14:45 Raum 33-1131
Do 09.02.2022 11:30-13:00 Raum 33-3401
Do 09.02.2022 13:15-14:45 Raum 33-1131
Do 23.02.2022 11:30-13:00 Raum 33-3401
Do 23.02.2022 13:15-14:45 Raum 33-1131
Do 09.03.2022 13:15-14:45 Raum 33-1131
Do 16.03.2022 11:30-13:00 Raum 33-3401
Do 16.03.2022 13:15-14:45 Raum 33-1131

 

Die Versicherungsstatistik-Übungen finden an den folgenden Terminen statt:

Do 02.02.2022 11:30-13:00 Raum 33-3401
Do 16.02.2022 13:15-14:45 Raum 33-1131
Do 02.03.2022 11:30-13:00 Raum 33-3401
Do 23.03.2022 13:15-14:45 Raum 33-1131