Die Versicherungsstatistik-Vorlesungen finden an den folgenden Terminen statt:

Do 18.01.2024 11:30-13:00 Raum 36-2114 
Do 18.01.2024 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 25.01.2024 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 01.02.2024 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 08.02.2024 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 15.02.2024 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 22.02.2024 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 29.02.2024 11:30-13:00 Raum 36-2114
Do 29.02.2024 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 14.03.2024 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 21.03.2024 11:30-13:00 Raum 36-2114

 

Die Versicherungsstatistik-Übungen finden an den folgenden Terminen statt:

Do 01.02.2024 11:30-13:00 Raum 36-2114 
Do 22.02.2024 11:30-13:00 Raum 36-2114
Do 07.03.2024 11:30-13:00 Raum 36-2114
Do 21.03.2024 13:15-14:45 Raum 36-2114