Im Nachfolgenden sind die entsprechenden Termine der Lehrveranstaltungen für das Herbsttrimester 2025 aufgelistet. Die Lehrveranstaltungen untergliedern sich in Bachelor- und Masterveranstaltungen.
Lehre im HT 2025
Lehrveranstaltungen der Professur für Data Analytics & Statistics im HT 2025
Lehrveranstaltungen im Bachelor-Studium
Simulationsbasierte Entscheidungstheorie
Simulationsbasierte Entscheidungstheorie
Die Vorlesungen für finden an den folgenden Terminen statt:
Do 2025-10-09 13:15-14:15 Raum 104/Pool 4
Mi 2025-10-15 09:45-11:15 Raum 104/Pool 4
Do 2025-10-16 13:15-14:15 Raum 104/Pool 4
Do 2025-10-23 13:15-14:15 Raum 104/Pool 4
Do 2025-10-30 13:15-14:15 Raum 104/Pool 4
Do 2025-11-06 13:15-14:15 Raum 104/Pool 4
Do 2025-11-13 13:15-14:15 Raum 104/Pool 4
Do 2025-11-20 13:15-14:15 Raum 104/Pool 4
Do 2025-11-27 13:15-14:15 Raum 104/Pool 4
Do 2025-12-04 13:15-14:15 Raum 104/Pool 4
Do 2025-12-11 13:15-14:15 Raum 104/Pool 4
Die Übungen finden an den folgenden Terminen statt:
Mi 2025-10-22 9:45-11:15 bzw. 13:15-14:15 Raum 104/Pool 4
Mi 2025-10-29 9:45-11:15 bzw. 13:15-14:15 Raum 104/Pool 4
Mi 2025-11-05 9:45-11:15 bzw. 13:15-14:15 Raum 104/Pool 4
Mi 2025-11-12 9:45-11:15 bzw. 13:15-14:15 Raum 104/Pool 4
Mi 2025-11-19 9:45-11:15 bzw. 13:15-14:15 Raum 104/Pool 4
Mi 2025-11-26 9:45-11:15 bzw. 13:15-14:15 Raum 104/Pool 4
Mi 2025-12-03 9:45-11:15 bzw. 13:15-14:15 Raum 104/Pool 4
Lehrveranstaltungen im Master-Studium
Risikomanagement
Risikomanagement
Die Vorlesungen finden an den folgenden Terminen statt:
Bitte beachten Sie den Sondertermin am Montag, 13.10.2025, 09:45-11:15.
Do 2025-10-09 15:00-16:30 Raum 033/0231
Mo 2025-10-13 09:45-11:15 Raum 033/1401
Do 2025-10-16 15:00-16:30 Raum 033/0231
Do 2025-10-23 15:00-16:30 Raum 033/0231
Do 2025-10-30 15:00-16:30 Raum 033/0231
Do 2025-11-06 15:00-16:30 Raum 033/0231
Do 2025-11-13 15:00-16:30 Raum 033/0231
Do 2025-11-20 15:00-16:30 Raum 033/0231
Do 2025-11-27 15:00-16:30 Raum 033/0231
Do 2025-12-04 15:00-16:30 Raum 033/0231
Do 2025-12-11 15:00-16:30 Raum 033/0231
Die Übungen finden an den folgenden Terminen statt:
Mo 2025-10-20 09:45-11:15 Raum 033/1401
Mo 2025-11-10 09:45-11:15 Raum 033/1401
Mo 2025-11-24 09:45-11:15 Raum 033/1401
Mo 2025-12-08 09:45-11:15 Raum 033/1401
Advanced Multivariate Analytics
Advanced Multivariate Analytics
Die Vorlesungen finden an den folgenden Terminen statt:
Bitte beachten Sie den abweichenden Raum für die erste Vorlesung (Raum 3131 Gebäude 33).
Do 2025-10-09 11:30-13:00 Raum 033/0231
Mo 2025-10-13 13:15-14:45 Raum 033/0231
Do 2025-10-16 11:30-13:00 Raum 033/0231
Do 2025-10-23 11:30-13:00 Raum 033/0231
Do 2025-10-30 11:30-13:00 Raum 033/0231
Do 2025-11-06 11:30-13:00 Raum 033/0231
Do 2025-11-13 11:30-13:00 Raum 033/0231
Do 2025-11-20 11:30-13:00 Raum 033/0231
Do 2025-11-27 11:30-13:00 Raum 033/0231
Do 2025-12-04 11:30-13:00 Raum 033/0231
Do 2025-12-11 11:30-13:00 Raum 033/0231
Die Übungen finden an den folgenden Terminen statt:
Mo 2025-10-20 13:15-14:45 Raum 033/0231
Mo 2025-11-10 13:15-14:45 Raum 033/0231
Mo 2025-11-24 13:15-14:45 Raum 033/0231
Mo 2025-12-08 13:15-14:45 Raum 033/0231
Veranstaltungsunterlagen
Die Unterlagen aller Veranstaltung stehen Ihnen auf der Lernplattform ILIAS zur Verfügung.
Aktuelles aus der Lehre
Hier finden Sie aktuelle Informationen zu unseren Lehrveranstaltungen.