Die Multivariate Analytics Vorlesungen findet an folgenden Terminen statt:

06.04.2023 11:30-13:00 Uhr, Raum 3101 (033)
20.04.2023 11:30-13:00 Uhr, Raum 3101 (033)
08.05.2023 16:45-19:45 Uhr, Raum 0231 (033)
11.05.2023 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
11.05.2023 11:30-13:00 Uhr, Raum 3101 (033)
22.05.2023 16:45-18:15 Uhr, Raum 0231 (033)
25.05.2023 11:30-13:00 Uhr, Raum 3101 (033)
01.06.2023 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
01.06.2023 11:30-13:00 Uhr, Raum 3101 (033)
15.06.2023 11:30-13:00 Uhr, Raum 3101 (033)

Die Multivariate Analytics Übungen finden an folgenden Terminen statt:

04.05.2023 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
25.05.2023 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
15.06.2023 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
22.06.2023 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)