Aktuelle Lehrveranstaltungen

Lehrveranstaltungen der Professur im FT 2026

Im Nachfolgenden sind die entsprechenden Termine der Lehrveranstaltungen für das Frühjahrstrimester 2026 aufgelistet. Die Lehrveranstaltungen untergliedern sich in Bachelor- und Masterveranstaltungen.

 

Lehrveranstaltungen im Bachelor-Studium

Statistik II

 

Die Vorlesungen finden an den folgenden Terminen statt:

Mo 13.04.2026 13:15-15:30  Raum 036/0231
Mo 20.04.2026 13:15-15:30 Raum 036/0231
Mo 27.04.2026 13:15-15:30 Raum 036/0231
Mo 04.05.2026 13:15-15:30 Raum 036/0231
Mo 11.05.2026 13:15-15:30 Raum 036/0231
Mo 18.05.2026 13:15-15:30 Raum 036/0231
Mo 01.06.2026 13:15-15:30 Raum 036/0231
Mo 08.06.2026 13:15-15:30 Raum 036/0231
Mo 15.06.2026 13:15-15:30 Raum 036/0231
Mo 22.06.2026 13:15-15:30 Raum 036/0231

 

Die Übungen finden an den folgenden Terminen statt:

1. Parallelgruppe

Mo 13.04.2026 09:45-11:15  Raum 033/0101
Mo 20.04.2026 09:45-11:15 Raum 033/0101
Mo 27.04.2026 09:45-11:15 Raum 033/0101
Mo 04.05.2026 09:45-11:15 Raum 033/0101
Mo 11.05.2026 09:45-11:15 Raum 033/0101
Mo 18.05.2026 09:45-11:15 Raum 033/0101
Mo 01.06.2026 09:45-11:15 Raum 033/0101
Mo 08.06.2026 09:45-11:15 Raum 033/0101
Mo 15.06.2026 09:45-11:15 Raum 033/0101
Mo 22.06.2026 09:45-11:15 Raum 033/0101

 

2. Parallelgruppe

Do 16.04.2026 11:30-13:00  Raum 033/0101
Do 23.04.2026 11:30-13:00 Raum 033/0101
Do 30.04.2026 11:30-13:00 Raum 033/0101
Do 07.05.2026 11:30-13:00 Raum 033/0101
Do 21.05.2026 11:30-13:00 Raum 033/0101
Do 28.05.2026 11:30-13:00 Raum 033/0101
Do 11.06.2026 11:30-13:00 Raum 033/0101
Do 18.06.2026 11:30-13:00 Raum 033/0101
Do 25.06.2026 11:30-13:00 Raum 033/0101

 

Projektstudium

 

Termine: tba

Informationen zur Veranstaltung: siehe allgemeine Veranstaltungsseite

 

Lehrveranstaltungen im Master-Studium

Decision Analytics

 

Die Vorlesungen finden an den folgenden Terminen statt:

Mo 13.04.2026 16:45-18:15  Raum 033/3101
Do 16.04.2026 15:00-16:30 Raum 033/3101
Do 23.04.2026 15:00-16:30 Raum 033/3101
Mo 27.04.2026 16:45-18:15 Raum 033/3101
Do 30.04.2026 13:15-14:45 Raum 033/3101
Do 07.05.2026 15:00-16:30 Raum 033/3101
Mo 11.05.2026 16:45-18:15 Raum 033/3101
Do 21.05.2026 15:00-16:30 Raum 033/3101
Do 28.05.2026 15:00-16:30 Raum 033/3101
Mo 01.06.2026 16:45-18:15 Raum 033/3101
Mo 15.06.2026 16:45-18:15 Raum 033/3101
Do 18.06.2026 13:15-14:45 Raum 033/3101

 

Die Übungen finden an den folgenden Terminen statt:

Do 30.04.2026 15:00-16:30  Raum 033/3101
Do 21.05.2026 13:15-14:45 Raum 033/3101
Do 11.06.2026 13:15-14:45 Raum 033/3101
Do 18.06.2026 15:00-16:30 Raum 033/3101

 

Multivariate Analytics

 

Die Vorlesungen finden an den folgenden Terminen statt:

Do 16.04.2026 09:45-11:15  Raum 033/3101
Do 16.04.2026 11:30-13:00 Raum 033/3101
Do 23.04.2026 09:45-11:15 Raum 033/3101
Do 23.04.2026 11:30-13:00 Raum 033/3101
Do 30.04.2026 11:30-13:00 Raum 033/3101
Mo 04.05.2026 16:45-18:15 Raum 033/3101
Do 07.05.2026 11:30-13:00 Raum 033/3101
Mo 18.05.2026 16:45-18:15 Raum 033/3101
Do 21.05.2026 09:45-11:15 Raum 033/3101
Do 28.05.2026 09:45-11:15 Raum 033/3101

Do 28.05.2026 11:30-13:00 Raum 033/3101
Mo 08.06.2026 16:45-18:15 Raum 033/3101
Do 18.06.2026 09:45-11:15 Raum 033/3101

 

Die Übungen finden an den folgenden Terminen statt:

Do 30.04.2026 09:45-11:15  Raum 033/3101
Do 21.05.2026 11:30-13:00 Raum 033/3101
Do 11.06.2026 09:45-11:15 Raum 033/3101
Do 18.06.2026 11:30-13:00 Raum 033/3101

 

Veranstaltungsunterlagen

Die Unterlagen aller Veranstaltung stehen Ihnen auf der Lernplattform ILIAS zur Verfügung.