Überblick Bachelor-Master-Veranstaltungen
Überblick Bachelor-Master-Veranstaltungen
| Veranstaltung | 1. Studienjahr (BSc) | 2. Studienjahr (BSc) | 3. Studienjahr | 4. Studienjahr (MSc) |
| Statistik I | WT | |||
| Statistik II | FT | |||
| Entscheidungstheorie | FT (2. T. MSc) | |||
| Methodengestütztes Risikomanagement auf Kapitalmärkten | HT | |||
| Ökonometrie | WT | |||
| Versicherungsstatistik | WT | |||
| Seminar "Controlling, Finanz- und Risikomanagement" | WT | |||
| Master-Thesis-Seminar | FT |


