Handbücher des RRZN
Angebot von Handbüchern des RRZN
Die Handbücher des Regionalen Rechenzentrums für Niedersachsen (RRZN) Hannover zeichnen sich durchweg aus durch einen sehr kompetent dargestellten Inhalt bei einem unglaublich niedrigen Preis.
Erwerben können Sie die Handbücher im ServiceDesk (Gebäude 46, Raum 0319) . Die Bezahlung erfolgt ausschließlich über die Druckkostenabrechnung.
Wir dürfen diese Handbücher nur an Mitglieder (Bedienstete und Studierende) der UniBwM weitergeben und nur zu deren eigenem Gebrauch, d.h. auch nicht in größeren Stückzahlen (pro Person). Die Weitergabe an andere Personenkreise (Schulen, Firmen, Privatpersonen, ...) ist untersagt.
Wenn Sie sich über die Inhalte dieser Handbücher näher informieren wollen: Das geht über
Anfragen bezüglich dieser Handbücher richten Sie bitte nur an uns und nicht an das RRZN Hannover; das RRZN hat mit dem deutschlandweiten Vertrieb dieser Handbücher schon übergenug zu tun und sollte deshalb nicht durch zusätzliche Anfragen belastet werden.
Diese Handbücher sind das Ergebnis einer freiwilligen Kooperation der Fachhochschulen und Universitäten im deutschsprachigen Raum. Damit auch unsere Universität weiterhin von dieser Kooperation profitieren kann und nicht erneut vom Bezug der Handbücher ausgesperrt wird, bitten wir alle Angehörigen der Universität um Mitarbeit: Lektorate, Erstellen neuer Texte u.ä. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, sobald Sie etwas zu den Handbüchern beitragen können
Aktuelle Handbücher (neueste Titel siehe " ** Datum"):
| Im RZ seit | Titel | Auflage | Preis | |||||
| 1 | Access 2007 Grundl. f. Anwender | 3. | 5,00 € | |||||
| 2 | Access 2007 Fortgeschr. f. DB-Entwickler | 1. | 5,00 € | |||||
| 3 | Acrobat 8.0 | 1. | 5,00 € | |||||
| 4 | AutoCad 2010 GL | 2. | 5,00€ | |||||
| 5 | AutoCad 2010 FT 2D | 1. | 5,00€ | |||||
| 6 | Bildbearbeitung GL | 1. | 5,00 € | |||||
| 7 | C | 1. | 5,00 € | |||||
| 8 | C++ | 14. | 5,00 € | |||||
| 9 | Corel Draw 12.0 GL | 1. | 5,00 € | |||||
| 10 | CSS GL | 3. | 5,00 € | |||||
| 11 | Datensicherheit GL | 1. | 5,00 € | |||||
| 12 | Dreamweaver 8 | 1. | 5,00 € | |||||
| 13 | Einführung in die EDV (mit Win XP u. Off. XP) | 9. | 5,00€ | |||||
| 14 | Eclipse 3 für Java Progr. | 2. | 5,00 € | |||||
| 15 | Excel 2007 und 2010 GL | 2. | 5,00 € | |||||
| 16 | Excel 2007 u. 2010 Fortgeschr. Techn. | 3./1. | 5,00 € | |||||
| 17 | Excel Formeln u. Funktionen clever nutzen | 2. | 5,00 € | |||||
| 18 | Excel 2007 Autom./Programm. | 1. | 5,00 € | |||||
| 19 | Fortran 95 | 4. | 5,00 € | |||||
| 20 | Frontpage GL 2003 | 1. | 5,00 € | |||||
| 21 | Gnuplot | 1. | 5,00 € | |||||
| 22 | GroupWise 8 (Novell) | 1. | 5,00€ | |||||
| 23 | HTML 4 und HTML 4 Zusatzwissen | 1. | 5,00 € | |||||
| 24 | Illustrator CS3 | 1. | 5,00 € | |||||
| 25 | Inventor | 1. | 5,00 € | |||||
| 26 |
Java 2 GL und Java 6 (1.Band) GL u. Einf.;FT u. APIs, (2.Band) |
6./7./1. | 5,00 € | |||||
| 27 | Java Script Einf. | 4. | 5,00 € | |||||
| 28 | Java und XML | 4. | 5,00 € | |||||
| 29 | Latex | 7. | 5,00 € | |||||
| 29 | Latex | 7. | 5,00 € | |||||
| 30 | Linux | 5. | 5,00 € | |||||
| 31 | Mac OS 10.6 GL | 1. | 5,00€ | |||||
| 32 | Mathematika Einführung | 3. | 5,00 € | |||||
| 33 | Matlab/Simulink | 2. | 5,00€ | |||||
| 34 | My SQL | 2. | 5,00 € | |||||
| 35 | Netzwerke GL | 6. | 5,00 € | |||||
| 36 | Netzwerke Sicherheit | 5. | 5,00 € | |||||
| 37 | Outlook 2007 | 1. | 5,00 € | |||||
| 38 | PC-Technik GL | 6. | 5.00 € | |||||
| 39 | Photoshop CS3 | 1. | 5,00 € | |||||
| 40 | PHP GL | 6. | 5,00 € | |||||
| 41 | PHP 5 Fortgeschr. | 3. | 5,00 € | |||||
| 42 | Powerpoint 2007 und 2010 GL | 3./1. | 5,00 € | |||||
| 43 | Powerpoint 2007 Fortgeschr. | 1. | 5,00 € | |||||
| 44 | Programmierung GL mit Java | 5. | 5,00 € | |||||
| 45 | Project 2007 | 1. | 5,00 € | |||||
| 46 | Python | 2. | 5,00 € | |||||
| 47 | SAP GL | 4. | 5,00 € | |||||
| 48 | SPSS GL 18 | 16. | 5,00 € | |||||
| 49 | SPSS Fortgeschr. | 7. | 5,00 € | |||||
| 50 | SQL GL DB-Design | 5. | 5,00 € | |||||
| 51 | Star Office8/ Open Office 2006 | 4. | 5,00 € | |||||
| 52 | SUSE Linux 11.0 OSS | 1. | 5,00€ | |||||
| 53 | openSUSE-KDE 4.1 | 1. | 5,00€ | |||||
| 54 | Umstieg auf Win Vista u. Office 2007 | 1. | 5,00 € | |||||
| 55 | Unix Ben. Einführung | 17. | 5,00 € | |||||
| 56 | VBA Programmierung Integr. Lösungen m. Office 2003 | 1. | 5,00 € | |||||
| 57 | Visio 2007 | 2. | 5,00 € | |||||
| 58 | Visual Basic 2008 | 1. | 5,00 € | |||||
| 59 | Windows7 GL | 1. | 5,00€ | |||||
| 60 | Windows7 Systembetreuer | 1. | 5,00€ | |||||
| 61 | Windows GL | 1. | 5,00 € | |||||
| 62 | Windows Vista Systembetreuer | 1. | 5,00€ | |||||
| 63 | Windows XP Systembetreuer | 2. | 5,00 € | |||||
| 64 | Effectiver Umstieg auf Win7 u. Office 2007 oder 2010 | 1. | 5,00€ | |||||
| 65 | Wind. Server 2008 Netzwerkadministration | 1. | 5,00€ | |||||
| 66 | Wind. Server 2008 Aufbau und Verwaltung eines Netzwerkes | 1. | 5,00€ | |||||
| 67 | Word 2007 und 2010 GL | 3. | 5,00 € | |||||
| 68 | Word 2007 Fortgeschr. | 2. | 5,00 € | |||||
| 69 | Word 2007 wiss. Arbeiten | 1. | 5,00 € | |||||
| 70 | Word 2007 Serienbriefe | 1. | 5,00 € | |||||
| 71 | XML GL | 6. | 5,00€ | |||||
| 72 | Office 2010 im Büroalltag, Einführung | 1. | 5,00€ | |||||



