
| Webportal | Bereich | Alias | weltweit |
|---|---|---|---|
| 40-jahre | Präsidialbereich | None | 1 |
| akademie | Hochbegabtenfrühförderung | None | 1 |
| alumni | Alumni UniBw München | None | 1 |
| asa | Arbeitsschutzausschuss | None | 0 |
| baumechanik | Professur Baumechanik | bauv2_1 | 1 |
| bauv | Fakultät Bauingenieur- u. Vermessungswesen | bau | 1 |
| bauv1 | Institut Mathematik u. Bauinformatik | bau1 | 1 |
| bauv10 | Institut Photgrammetrie u. Kartographie | ipk | 1 |
| bauv10 | Institut Photgrammetrie u. Kartographie | bau10 | 1 |
| bauv2 | Institut Mechanik u. Statik | bau2 | 1 |
| bauv3 | Institut Werkstoffe des Bauwesens | baustoffe | 1 |
| bauv3 | Institut Werkstoffe des Bauwesens | bau3 | 1 |
| bauv4 | Institut Konstruktiver Ingenieurbau | ki | 1 |
| bauv4 | Institut Konstruktiver Ingenieurbau | bau4 | 1 |
| bauv5 | Institut Bodenmechanik u.Grundbau | geotechnik | 1 |
| bauv5 | Institut Bodenmechanik u.Grundbau | grundbau | 1 |
| bauv5 | Institut Bodenmechanik u.Grundbau | bodenmechanik | 1 |
| bauv5 | Institut Bodenmechanik u.Grundbau | bau5 | 1 |
| bauv6 | Institut Wasserwesen | ifw | 1 |
| bauv6 | Institut Wasserwesen | bau6 | 1 |
| bauv7 | Institut Verkehrswesen u. Raumplanung | ivr | 1 |
| bauv7 | Institut Verkehrswesen u. Raumplanung | bau7 | 1 |
| bauv8 | Institut Baubetrieb | bau8 | 1 |
| bauv9 | Institut Geodaesie | IfG | 1 |
| bauv9 | Institut Geodaesie | bau9 | 1 |
| bauv_statik | Professur Baustatik | baustatik | 1 |
| brandl | Restaurant Brandl | None | 1 |
| bw | Fakultät Betriebswirtschaft | None | 1 |
| cae | Integrativer Master-Studiengang CAE | None | 1 |
| campuseuropa | Tag der offenen Tür 2008 | None | 1 |
| casc | CASC | None | 1 |
| casino | Universitaetscasino | None | 1 |
| code | Präsidialbereich | None | 1 |
| damenkreis | Damenkreis der Universität | None | 1 |
| dfa | Deutsch-Franzoesischer Arbeitskreis | None | 1 |
| dha | Deutsch-Hispanischer Arbeitskreis | None | 1 |
| dja | Deutsch-Japanischer Arbeitskreis | None | 1 |
| ehg | Evangelische Hochschulgemeinde | None | 1 |
| eit | Fakultät Elektrotechnik u. Informationstechnik | None | 1 |
| eit2 | Institut Grundgebiete Elektrotechnik | None | 1 |
| eit3_1 | Professur Informationstechnische Systeme | None | 1 |
| eit3_2 | Professur Informationsverarbeitung | None | 1 |
| eit4_1 | Institut Elektronik | None | 1 |
| eit4_2 | Professur Informationstechnische Schaltungen | None | 1 |
| eit5 | Institut elektrische Antriebstechnik | None | 1 |
| eit61 | Professur Elektr. Antriebstechnik u. Automation | elektrische-antriebe | 1 |
| eit61 | Professur Elektr. Antriebstechnik u. Automation | electrical-drives | 1 |
| eit61 | Professur Elektr. Antriebstechnik u. Automation | eaa | 1 |
| eit62 | Professur Leistungselektronik u. Steuerung | None | 1 |
| eit7_1 | Professur Elektr. Energieversorgung u. Leittechnik | None | 1 |
| eit7_2 | Professur Elektroenergierqualitaet | None | 1 |
| eit8_1 | Professur Automatisierungs- und Regelungstechnik | None | 1 |
| eit8_2 | Professur Sensorik u. Messsysteme | None | 1 |
| eit8_3 | Professur Computeralgebra Regelungstechnik | None | 1 |
| eit9 | Institut Physik | physik | 1 |
| eit9 | Institut Physik | nano-micro-systems | 1 |
| eit_mathematik | Professuren Mathematik u. OR | None | 1 |
| ekv | EKV | None | 1 |
| entrepreneurship | uni-uebergreifend | None | 1 |
| etti | Fakultät Elektrotechnik u. Technische Informatik | None | 1 |
| etti1 | WE1 Physik, Elektrotechnik u. Automatisierungstechnik | None | 1 |
| etti3 | WE3 Nachrichtentechnik u. Datenübertragungstechnik | None | 1 |
| etti4 | Datentechnik u. Schaltungstechnik | None | 1 |
| etti6 | WE6 Informationstechnik | None | 1 |
| feuerwehr | Feuerwehr | None | 1 |
| fir | Forschungsgruppe Intelligente Roboter | robotics | 1 |
| fir | Forschungsgruppe Intelligente Roboter | robotik | 1 |
| fiwi | Professur Finanzwissenschaft | wow6_2 | 1 |
| freundeskreis | Freundeskreis der UniBwM | None | 1 |
| friseur | Friseur | None | 1 |
| gleichstellung | Gleichstellungsbeauftragte | None | 1 |
| helfendehaende | Initiative Helfende Haende | helfende-haende | 1 |
| hochschulsport | Hochschulsport | None | 1 |
| howto | RZ-Testseite | None | 2 |
| ib-sektion | Politik-Zeitschrift (DVPW) | None | 1 |
| ifc | Professur Controlling | wow2_1 | 1 |
| ikis | IKIS | None | 1 |
| inf | Fakultät Informatik | None | 1 |
| inf1 | Institut Theoretische Informatik u. Mathematik | None | 1 |
| inf2 | Institut Softwaretechnologie | IST | 1 |
| inf2 | Institut Softwaretechnologie | ist | 1 |
| inf3 | Institut Informationstechnische Systeme | iis | 1 |
| inf4 | Institut Angewandte Informatik | None | 1 |
| infosecur | Information Security - Projekt Itis | None | 1 |
| insurance | Professur Versicherungswirtschaft | wow1_4 | 1 |
| internationales-management | Professur Intern.Management | None | 0 |
| itis | Institut Technik Intelligenter Systeme | None | 1 |
| kinderuni | Kinder-Uni | None | 1 |
| konvent | Studentischer Konvent | None | 1 |
| kvp | Kontinuierliches Verbesserungsprogramm in der | None | 0 |
| lehrplus | Helpdesk Zentralinstitut studium plus | None | 1 |
| lrt | Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik | None | 1 |
| lrt1 | Institut Mathematik u. Rechneranwendung | None | 1 |
| lrt10 | Institut Thermodynamik | thermo | 1 |
| lrt11 | Institut Arbeitswissenschaft | ifa | 1 |
| lrt12 | Institut Strahlantriebe | isa | 1 |
| lrt13 | Institut Systemdynamik u.Flugmechanik | ifs | 1 |
| lrt13_1 | Professur Luftfahrttechnik | None | 1 |
| lrt13_2 | Professur Flugmechanik u. Flugführung | fmff | 1 |
| lrt14 | Institut Technologie u. Innovationsmanagement | None | 1 |
| lrt15 | Institut Steuer- und Regelungstechnik | None | 1 |
| lrt2 | Institut Angew. Physik u.Messtechnik | None | 1 |
| lrt3 | Institut Konstruktionstechnik | None | 1 |
| lrt4 | Institut Mechanik | mechanik | 1 |
| lrt5 | Institut Werkstoffkunde | None | 1 |
| lrt6 | Institut Leichtbau | leichtbau | 1 |
| lrt7 | Institut Stroemungsmechanik u. Aerodynamik | None | 1 |
| lrt8 | Institut Luftfahrttechnik | tas | 1 |
| lrt9 | Institut Raumfahrttechnik | None | 1 |
| lrt9_2 | Institut Raumfahrttechnik u. Weltraumnutzung | None | 1 |
| lrt9_3 | Professur Navigation | nav | 1 |
| mak | katholische Hochschulseelsorge | khg-mak | 1 |
| makro | Professur VWL, Makroökonomie | wow6_1 | 1 |
| marketing | Institut Produktionswirtschaft u.Marketing | wow3_1 | 1 |
| materialwirtschaft | Professur Materialwirtschaft u. Distribution | wow3_2 | 1 |
| mathematik | Mathematiker an der UniBw München | None | 1 |
| mb | Fakultät Maschinenbau | None | 1 |
| me | Mathematical Engineering | None | 1 |
| medz | Medienzentrum | None | 1 |
| mentoring | Mentoring | None | 1 |
| milnk | Militärischer Nahkampf | None | 1 |
| miloek | Professur Sicherheit u. Militärökonomie | wow5_4 | 1 |
| mira | Präsidialbereich | None | 1 |
| mmw | Institut Managem. marktor. Wertschöpfungsketten | None | 1 |
| moa | Institut Management oeff. Aufgaben | None | 1 |
| mobile_test | RZ | None | 2 |
| mobile_uhg | RZ | None | 2 |
| move | Präsidialbereich | None | 1 |
| muns | Model United Nations Society an der UniBwM | None | 1 |
| musik | Musikgruppen UniBw | None | 1 |
| non_oecd | Professur Politik ausserh. OECD | None | 1 |
| oeffentliche-beschaffung | Institut Recht u.Management öff. Beschaffung | wow3_6 | 1 |
| paed | Fakultät Pädagogik | None | 1 |
| PBL | Kompetenznetzwerk | pbl | 1 |
| peercoaching | Zentralinstitut Studium+ | None | 1 |
| persrat | Personalrat | None | 1 |
| pol_theorie | Professur Pol. Theorie | None | 1 |
| praes | Präsidialbereich | None | 1 |
| privatrecht | Professur Privatrecht, Handels- u.Wirtschaftsrecht | wirtschaftsrecht | 1 |
| privatrecht | Professur Privatrecht, Handels- u.Wirtschaftsrecht | wow9_2 | 1 |
| profilehre | Fakultaet SOWI, Profilehre | None | 1 |
| pruefungsamt | Zentrale Verwaltung | None | 1 |
| psych | Psychologische Studienberatung | None | 1 |
| risk | Präsidialbereich | None | 1 |
| rwm | Rat der WiMis | None | 1 |
| rz | Rechenzentrum | None | 1 |
| sbehiv | Schwerbehindertenvertretung | None | 1 |
| schulung01 | Rechenzentrum | None | 2 |
| schulung02 | Rechenzentrum | None | 2 |
| schulung03 | Rechenzentrum | None | 2 |
| schulung04 | Rechenzentrum | None | 2 |
| schulung05 | Rechenzentrum | None | 2 |
| schulung07 | Rechenzentrum | None | 2 |
| schulung08 | Rechenzentrum | None | 2 |
| schulung09 | Rechenzentrum | None | 2 |
| schulung10 | Rechenzentrum | None | 2 |
| sia | Sicherheitsp. Arbeitskreis UniBw | None | 1 |
| sicherheit | Praesidialbereich | None | 1 |
| sowi | Fakultät Sozialwissenschaften | None | 1 |
| sowi1_1 | Professur Erziehungswissens. u. Pädagogische Psychologie | psychologie | 1 |
| sowi2 | Historisches Institut | hi | 1 |
| sowi2 | Historisches Institut | geschichte | 1 |
| sowi3 | Institut Theologie u. Gesellschaft | theologie | 1 |
| sowi4 | Institut Wirtschaftspolitik u. Wirtschaftsgeschichte | None | 1 |
| sowi5_2 | Professur Soziologie | soziologie | 1 |
| sowi5_3 | Professur Oeffentliches Recht | oerecht | 1 |
| sowi5_4 | Professur Innenpolitik | innenpolitik | 1 |
| sowi6 | Institut Intern. Politik, Sicherheitspolitik, Wehr- und Völkerrecht | voelkerrecht | 1 |
| sowi6_1 | Professur Internationale Politik | internationalepolitik | 1 |
| sowi7 | Professur Interdependenz techn. u. sozialer Wandel | interdependenz | 1 |
| sowi8 | Institut Politikwissenschaft | ifpw | 1 |
| sowi8_4 | Institut Politikwissenschaft (internat. Konfliktforschung) | global_politics | 1 |
| sportfgrp | Sportfördergruppe | None | 1 |
| sprachenzentrum | Sprachenzentrum | None | 1 |
| stosanz | Sanitätszentrum | san | 1 |
| studber | Studentenbereich | None | 1 |
| studfbera | Studentenfachbereich A | None | 1 |
| studfberb | Studentenfachbereich B | None | 1 |
| studfberc | Studentenfachbereich C | None | 1 |
| studfberd | Studentenfachbereich D | None | 1 |
| studiumplus | studium plus | sp | 1 |
| triteam | Triathlon-Team der UniBwM | None | 1 |
| uhg | Unteroffizierheim | None | 1 |
| unibib | Bibliothek UniBw München | None | 1 |
| uni_ag | Arbeitsgruppen UniBw München | None | 1 |
| uni_aktuell | Informationsportal UniBw München | None | 1 |
| unternehmen | Präsidialbereich | None | 1 |
| wandel | Professur Wandel, Nachhaltigkeit | wow2_4 | 1 |
| wehrtechnik | Integrierter Studiengang Wehrtechnik | None | 1 |
| weiterleitungstest | RZ-Entwicklung | None | 2 |
| welt-der-wissenschaft | Tag der offenen Tür 2010 | None | 1 |
| willkommen | Rechenzentrum | None | 2 |
| wissen-schaffen | Tag der offenen Tür 2012 | None | 1 |
| wissensarbeit | interfakultär | wissensmanagement | 1 |
| wissensarbeit | interfakultär | knowledgework | 1 |
| wissenschaftskarriere | Wissenschaftskarriere | None | 1 |
| wmwiki | RZ-WebManagement | None | 2 |
| wow | Fakultät WOW | None | 1 |
| wow1 | Institut Controlling, Finanz-, Risikomangem. | cfr | 1 |
| wow11 | Professur Intern. Management | im | 1 |
| wow1_1 | Professur Personalmanagem. u. Organisation | PmO | 1 |
| wow1_2 | Professur Arbeits- u. Organisationspsychologie | orgpsy | 1 |
| wow2 | Institut EZO | None | 1 |
| wow2_2 | Institut Finanzwirtschaft u.Finanzdienstleistungen | finance | 1 |
| wow5_2 | Professur Methodengestützte Planung | None | 1 |
| wow5_3 | Professur Informationswirtschaft | ebusiness | 1 |
| wow5_5 | Professur Wissensmanagem. u. Geschäftsprozessgestalt. | wipro | 1 |
| wow5_6 | Professur Defence Supply Chain Management | defence-scm | 1 |
| wow6_3 | Professur VWL, Mikroökonomie u. Wettbewerbspolitik | None | 1 |
| wow8 | Forschungszentr. Mangem. Gesundheitswesen | None | 1 |
| wow9_1 | Professur Öffentliches Recht | None | 1 |
| wow_integration | WOW Integrationsstudium | None | 1 |
| wow_iuk | WOW Zentrallabor | None | 1 |
| wow_statistik | Professur Statistik, insb. Risikomanagement | wow1_3 | 1 |
| wtt | Wissens- und Technologietransfer | None | 1 |
| zv | Zentrale Verwaltung | None | 0 |
