
| Webportal | Bereich |
|---|---|
| 40-jahre | Präsidialbereich |
| akademie | Hochbegabtenfrühförderung |
| alumni | Alumni UniBw München |
| baumechanik | Professur Baumechanik |
| bauv | Fakultät Bauingenieur- u. Vermessungswesen |
| bauv1 | Institut Mathematik u. Bauinformatik |
| bauv10 | Institut Photgrammetrie u. Kartographie |
| bauv2 | Institut Mechanik u. Statik |
| bauv3 | Institut Werkstoffe des Bauwesens |
| bauv4 | Institut Konstruktiver Ingenieurbau |
| bauv5 | Institut Bodenmechanik u.Grundbau |
| bauv6 | Institut Wasserwesen |
| bauv7 | Institut Verkehrswesen u. Raumplanung |
| bauv8 | Institut Baubetrieb |
| bauv9 | Institut Geodaesie |
| bauv_statik | Professur Baustatik |
| brandl | Restaurant Brandl |
| bw | Fakultät Betriebswirtschaft |
| cae | Integrativer Master-Studiengang CAE |
| campuseuropa | Tag der offenen Tür 2008 |
| casc | CASC |
| casino | Universitaetscasino |
| code | Präsidialbereich |
| damenkreis | Damenkreis der Universität |
| dfa | Deutsch-Franzoesischer Arbeitskreis |
| dha | Deutsch-Hispanischer Arbeitskreis |
| dja | Deutsch-Japanischer Arbeitskreis |
| ehg | Evangelische Hochschulgemeinde |
| eit | Fakultät Elektrotechnik u. Informationstechnik |
| eit2 | Institut Grundgebiete Elektrotechnik |
| eit3_1 | Professur Informationstechnische Systeme |
| eit3_2 | Professur Informationsverarbeitung |
| eit4_1 | Institut Elektronik |
| eit4_2 | Professur Informationstechnische Schaltungen |
| eit5 | Institut elektrische Antriebstechnik |
| eit61 | Professur Elektr. Antriebstechnik u. Automation |
| eit62 | Professur Leistungselektronik u. Steuerung |
| eit7_1 | Professur Elektr. Energieversorgung u. Leittechnik |
| eit7_2 | Professur Elektroenergierqualitaet |
| eit8_1 | Professur Automatisierungs- und Regelungstechnik |
| eit8_2 | Professur Sensorik u. Messsysteme |
| eit8_3 | Professur Computeralgebra Regelungstechnik |
| eit9 | Institut Physik |
| eit_mathematik | Professuren Mathematik u. OR |
| ekv | EKV |
| entrepreneurship | uni-uebergreifend |
| etti | Fakultät Elektrotechnik u. Technische Informatik |
| etti1 | WE1 Physik, Elektrotechnik u. Automatisierungstechnik |
| etti3 | WE3 Nachrichtentechnik u. Datenübertragungstechnik |
| etti4 | Datentechnik u. Schaltungstechnik |
| etti6 | WE6 Informationstechnik |
| feuerwehr | Feuerwehr |
| fir | Forschungsgruppe Intelligente Roboter |
| fiwi | Professur Finanzwissenschaft |
| freundeskreis | Freundeskreis der UniBwM |
| friseur | Friseur |
| gleichstellung | Gleichstellungsbeauftragte |
| helfendehaende | Initiative Helfende Haende |
| hochschulsport | Hochschulsport |
| ib-sektion | Politik-Zeitschrift (DVPW) |
| ifc | Professur Controlling |
| ikis | IKIS |
| inf | Fakultät Informatik |
| inf1 | Institut Theoretische Informatik u. Mathematik |
| inf2 | Institut Softwaretechnologie |
| inf3 | Institut Informationstechnische Systeme |
| inf4 | Institut Angewandte Informatik |
| infosecur | Information Security - Projekt Itis |
| insurance | Professur Versicherungswirtschaft |
| itis | Institut Technik Intelligenter Systeme |
| kinderuni | Kinder-Uni |
| konvent | Studentischer Konvent |
| lehrplus | Helpdesk Zentralinstitut studium plus |
| lrt | Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik |
| lrt1 | Institut Mathematik u. Rechneranwendung |
| lrt10 | Institut Thermodynamik |
| lrt11 | Institut Arbeitswissenschaft |
| lrt12 | Institut Strahlantriebe |
| lrt13 | Institut Systemdynamik u.Flugmechanik |
| lrt13_1 | Professur Luftfahrttechnik |
| lrt13_2 | Professur Flugmechanik u. Flugführung |
| lrt14 | Institut Technologie u. Innovationsmanagement |
| lrt15 | Institut Steuer- und Regelungstechnik |
| lrt2 | Institut Angew. Physik u.Messtechnik |
| lrt3 | Institut Konstruktionstechnik |
| lrt4 | Institut Mechanik |
| lrt5 | Institut Werkstoffkunde |
| lrt6 | Institut Leichtbau |
| lrt7 | Institut Stroemungsmechanik u. Aerodynamik |
| lrt8 | Institut Luftfahrttechnik |
| lrt9 | Institut Raumfahrttechnik |
| lrt9_2 | Institut Raumfahrttechnik u. Weltraumnutzung |
| lrt9_3 | Professur Navigation |
| mak | katholische Hochschulseelsorge |
| makro | Professur VWL, Makroökonomie |
| marketing | Institut Produktionswirtschaft u.Marketing |
| materialwirtschaft | Professur Materialwirtschaft u. Distribution |
| mathematik | Mathematiker an der UniBw München |
| mb | Fakultät Maschinenbau |
| me | Mathematical Engineering |
| medz | Medienzentrum |
| mentoring | Mentoring |
| milnk | Militärischer Nahkampf |
| miloek | Professur Sicherheit u. Militärökonomie |
| mira | Präsidialbereich |
| mmw | Institut Managem. marktor. Wertschöpfungsketten |
| moa | Institut Management oeff. Aufgaben |
| move | Präsidialbereich |
| muns | Model United Nations Society an der UniBwM |
| musik | Musikgruppen UniBw |
| non_oecd | Professur Politik ausserh. OECD |
| oeffentliche-beschaffung | Institut Recht u.Management öff. Beschaffung |
| paed | Fakultät Pädagogik |
| PBL | Kompetenznetzwerk |
| peercoaching | Zentralinstitut Studium+ |
| persrat | Personalrat |
| pol_theorie | Professur Pol. Theorie |
| praes | Präsidialbereich |
| privatrecht | Professur Privatrecht, Handels- u.Wirtschaftsrecht |
| profilehre | Fakultaet SOWI, Profilehre |
| pruefungsamt | Zentrale Verwaltung |
| psych | Psychologische Studienberatung |
| risk | Präsidialbereich |
| rwm | Rat der WiMis |
| rz | Rechenzentrum |
| sbehiv | Schwerbehindertenvertretung |
| sia | Sicherheitsp. Arbeitskreis UniBw |
| sicherheit | Praesidialbereich |
| sowi | Fakultät Sozialwissenschaften |
| sowi1_1 | Professur Erziehungswissens. u. Pädagogische Psychologie |
| sowi2 | Historisches Institut |
| sowi3 | Institut Theologie u. Gesellschaft |
| sowi4 | Institut Wirtschaftspolitik u. Wirtschaftsgeschichte |
| sowi5_2 | Professur Soziologie |
| sowi5_3 | Professur Oeffentliches Recht |
| sowi5_4 | Professur Innenpolitik |
| sowi6 | Institut Intern. Politik, Sicherheitspolitik, Wehr- und Völkerrecht |
| sowi6_1 | Professur Internationale Politik |
| sowi7 | Professur Interdependenz techn. u. sozialer Wandel |
| sowi8 | Institut Politikwissenschaft |
| sowi8_4 | Institut Politikwissenschaft (internat. Konfliktforschung) |
| sportfgrp | Sportfördergruppe |
| sprachenzentrum | Sprachenzentrum |
| stosanz | Sanitätszentrum |
| studber | Studentenbereich |
| studfbera | Studentenfachbereich A |
| studfberb | Studentenfachbereich B |
| studfberc | Studentenfachbereich C |
| studfberd | Studentenfachbereich D |
| studiumplus | studium plus |
| triteam | Triathlon-Team der UniBwM |
| uhg | Unteroffizierheim |
| unibib | Bibliothek UniBw München |
| uni_ag | Arbeitsgruppen UniBw München |
| uni_aktuell | Informationsportal UniBw München |
| unternehmen | Präsidialbereich |
| wandel | Professur Wandel, Nachhaltigkeit |
| wehrtechnik | Integrierter Studiengang Wehrtechnik |
| welt-der-wissenschaft | Tag der offenen Tür 2010 |
| wissen-schaffen | Tag der offenen Tür 2012 |
| wissensarbeit | interfakultär |
| wissenschaftskarriere | Wissenschaftskarriere |
| wow | Fakultät WOW |
| wow1 | Institut Controlling, Finanz-, Risikomangem. |
| wow11 | Professur Intern. Management |
| wow1_1 | Professur Personalmanagem. u. Organisation |
| wow1_2 | Professur Arbeits- u. Organisationspsychologie |
| wow2 | Institut EZO |
| wow2_2 | Institut Finanzwirtschaft u.Finanzdienstleistungen |
| wow5_2 | Professur Methodengestützte Planung |
| wow5_3 | Professur Informationswirtschaft |
| wow5_5 | Professur Wissensmanagem. u. Geschäftsprozessgestalt. |
| wow5_6 | Professur Defence Supply Chain Management |
| wow6_3 | Professur VWL, Mikroökonomie u. Wettbewerbspolitik |
| wow8 | Forschungszentr. Mangem. Gesundheitswesen |
| wow9_1 | Professur Öffentliches Recht |
| wow_integration | WOW Integrationsstudium |
| wow_iuk | WOW Zentrallabor |
| wow_statistik | Professur Statistik, insb. Risikomanagement |
| wtt | Wissens- und Technologietransfer |
