Übersicht Index
Softwareliste
Das Softwareangebot der Pools/BARs und WTS ist in der nachfolgenden Tabelle nicht enthalten.
Stand: 31.05.2012
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A | Software | Kurzbeschreibung |
| ABBY FineReader | OCR-Programm (Texterkennung) | |
| ADINA | Finite Element Analysis Software | |
| Adobe Reader (Download) | Adobe-Software zum Lesen von pdf-Dateien (Freeware) | |
| Adobe Produkte | Publishing, Bildbearbeitung, Erstellen und Bearbeiten von pdf-Dokumenten, etc. | |
|
ANSYS |
ANSYS ist ein universell einsetzbares Finite-Elemente-Programm für strukturmechanische, elektromagnetische, akustische, thermodynamische und fluiddynamische Berechnungen, inklusive Pre- und Post-Prozessor. ANSYS beinhaltet: Autodyn, LS-DYNA, ICEM-CFD, CFX, TGrid, Fluent, Gambit |
|
| ANSYS Maxwell | Elektromagnetische Feldsimulation | |
| Apple on Campus | Apple-Produkte (Hard- und Software) ausschließlich für den privaten Gebrauch | |
|
Die Software für Konstruktion, Planung und Design (2D und 3D) beinhaltet u.a.: - AutoCAD Architectural Desktop - AutoCAD Inventor Series - Autodesk Mechanical Desktop - AutoCAD Land Desktop |
||
| ▲ | ||
| B | Software | Kurzbeschreibung |
| Blender | Modellier-, Texturier-, Beleuchtungs-, Animations- und Videonachbearbeitungsfunktionalität für 2D und 3D Inhalte | |
| ▲ | ||
| C | Software | Kurzbeschreibung |
| Citavi | Literaturverwaltungsprogramm | |
| Corel |
Der Corel-Vertrag beinhaltet verschiedene Programmpakete: - Corel PaintShop Pro Photo X3 - CorelDRAW Graphics Suite X5 - CorelCAD - Corel Designer Technical Suite X5 - Corel Video Studio Pro X4 - Corel Painter 11.0 |
|
| ▲ | ||
| D | Software | Kurzbeschreibung |
| ▲ | ||
| E | Software | Kurzbeschreibung |
| EndNote | Literaturverwaltung | |
| ESRI |
Geografische Informationssysteme ArcGIS, ArcInfo, ArcView, usw. |
|
| Exceed | X-Server | |
| ▲ | ||
| G | Software | Kurzbeschreibung |
| GrafStat | Erstellen und Auswerten von Umfragen | |
| ▲ | ||
| H | Software | Kurzbeschreibung |
| Hyperworks | FEM-Pre- und Post-Processing | |
| ▲ | ||
| I | Software | Kurzbeschreibung |
| iSIGHT | Automatisierung von Design-Prozessen | |
| ▲ | ||
| L | Software | Kurzbeschreibung |
| LabView | Grafische Programmierumgebung zur Entwicklung von Mess-, Prüf-, Steuer- und Regelsystemen | |
| ▲ | ||
| M | Software | Kurzbeschreibung |
| Maple | alle Arten von Mathematik | |
| MathCad | Computer-Algebra-System für numerische Berechnungen | |
| Mathematica | System für numerische, symbolische und grafische Berechnungen | |
| MathType | Formeleditor | |
| Matlab | MATLAB ist eine hochentwickelte Sprache für technische Berechnungen und eine interaktive Umgebung für die Algorithmenentwicklung, die Visualisierung und Analyse von Daten sowie für numerische Berechnungen. | |
| MAXQDA | Software zur qualitativen Daten- und Textanalyse | |
|
Microsoft DreamSpark Premium |
Windows, Visual Studio, uvm. | |
| Microsoft Campus |
- für Mitarbeiter (Office, Betriebssystem Update) - für Studenten (Office) |
|
| Microsoft - Select | ||
| MindManager | MindMaps - Visualisierung von Prozessen | |
| MSC |
Das Software Paket umfasst: - MD Nastran - Patran - Marc mit den Erweiterungen PatranCATDirect V5 Access Marc Mentat ACIS Access |
|
| ▲ | ||
| O | Software | Kurzbeschreibung |
| Origin | Datenanalyse | |
| ▲ | ||
| P | Software | Kurzbeschreibung |
| Pro/Engineer -Wildfire | CAD/CAM-System | |
| PSpice (Allegro) | Signal Simulator | |
| ▲ | ||
| R | Software | Kurzbeschreibung |
| RecurDyn | Mehrkörpersimulation & FEM | |
| ▲ | ||
| S | Software | Kurzbeschreibung |
| SnagIt | Screen-Capture-Software | |
| Solid Edge | 3D/2D-CADSystem | |
| Sophos Anti-Virus | ||
| sPlan | Entwerfen von Schaltplänen | |
| SPSS | Statistik | |
| STAR-CCM+ | CFD modeling and software solution | |
| SSH Secure Shell | sichere Datenübertragung | |
| Systat |
Analyse und Präsentation von wissenschaftlichen und technischen Daten; Systat umfasst die Produkte SigmaPlot, SigmaStat, SigmaScan, usw. |
|
| ▲ | ||
| T | Software | Kurzbeschreibung |
| Tecplot | Visualisierung wissenschaftlicher Daten | |
| TeX | Textsatzsystem | |
| TotalView | Debugger für multithreaded multicore Anwendungen | |
| ▲ | ||
| V | Software | Kurzbeschreibung |
| vi | Unix-/Linux-Editor | |
| ▲ |



