| "Gelbe Reihe" (Preprints) In den Mitteilungen aus dem Forschungsschwerpunkt "Simulation und Optimierung deterministischer und stochastischer dynamischer Systeme" sind bisher erschienen |
||
| Autor | Titel | Karton |
| K. Marti | Solving stochastic linear programs by semistochastic approximation (Februar 1980) | 09 |
| K. Marti | On accelerations of the convergence in random search methods (Februar 1980) | 09 |
| H. Zehle | Vortrag über die Lösung stochastischer Differentialgleichungen (März 1980) | 19 |
| D. Dickmanns | Kollozierte Hermite-Approximation dritter und fünfter Ordnung mit automatischer Gitteranpassung zur Lösung von Randwertproblemen der optimalen Steuerung (März) | 04 |
| G. Rappl | Optimierung durch Zufallssuchverfahren (April 1980) | 12 |
| K. Marti | Stochastische Dominanz und Konstruktion von Abstiegsrichtungen in stochastischen Programmen bei Verteilungs-Symmetrien (Mai 1980) | 09 |
| K.-H. Petry | Zur Existenz von Maßlösungen eines Anfangs-Randwertproblems für die gemittelte Vlasov-Gleichung (Juli 1980) | 11 |
| H.-G. Meißner | Ein flexibler Fahrsimulator zur Untersuchung von Steuersignalen aufgrund bildhafter Informationen (August 1980) | 11 |
| K. Marti | Stochastic dominance and the construction of descent directions in stochastic programs having a discrete distribution (Dezember 1980) | 09 |
| G. Sachs u. W. Fohrer |
Untersuchung über den Einfluss der aerodynamischen Kopplung auf die Rollkopplungsdynamik (Januar 1981) | 13 |
| E. Fuchs | Entartung bei linearen autonomen Funtionaldifferentialgleichungen von neutralen Typ (März 1981) | 06 |
| E.D. Dickmanns | Optimaler Delphin-Segelflug (März 1981) | 04 |
| H. Zehle (Hrsg.) | Seminar über Simulation und Optimierung dynamischer Systeme (Juni 1981) | 19 |
| J. Scherer, K.J. Schwenzfeger |
Die Linienmethode zur Lösung partieller Differentialgleichungen in der Literaratur (Sept. 1981) | 15 |
| E.D. Dickmanns | Optimal peiodischer Delphin-Segelflug (Febr. 1982) | 04 |
| Erich Fuchs | Vorlesung über Funktionaldifferentialgleichungen (März 1982) | 06 |
| E.D. Dickmanns | Optimaler Delphin-Segelflug (März 1982) | 04 |
| K.J. Schwenzfeger (Hrsg.) |
Seminar über die Linienmethode und Anwendungen (April 1982) | 16/17 |
| K. Marti | Computations of descent directions in stochastic optimization problems with invariant distributions (Sept. 1982) | 09 |
| K. Marti (Hrsg.) | Seminar über Stochastik (Okt. 1982) | 09 |
| Ernst Schneider | Simulation und Reglerentwurf für ein aerodynamisch-magnetisch gekoppeltes System (Nov. 1982) | 16 |
| R. von Chossy and G. Rappl |
Some approximation methods for the distribution of random sums (Jan. 1983) | 04 |
| Franz Schenkl, Heinz Zehle |
Die Berechnung des Stichprobenumfanges bei Forderungen an die generalisierte Varianz (Juni 1983) | 15 |
| Heinz Zehle | Eine Konstruktion von Beispielen zu stochastischen Differentialgleichungen (Juli 1983) | 19 |
| Dietmar Fischer | Numerische Erfahrungen mit einem finiten Differenzenverfahren zur Lösung stochastischer Differentialgleichungen (Juli 1983) | 05 |
| Hans-Georg Meissner | Steuerung dynamischer Systeme aufgrund bildhafter Informationen (Aug. 1983) | 11 |
| Rainer von Lutz | Untersuchungen zum Kraftwerkseinsatz im Minuten- bis Stundenbereich mittels dynamischer Optimierung (Juli 1983) | 08 |
| K. Marti (Hrsg.) | Seminar über Vektorrechner (Jan. 1984) | 09 |
| K.J. Schwenzfeger (Hrsg.) |
Seminar über Nullstellenverfahren und Anwendungen (Jan. 1984) | 17 |
| Kurt Marti, Erich Fuchs |
Rates of convergence of semi-stochastic approximation procedures for solving stochastic optimization problems (Nov. 1984) | 09 |
| K.J. Schwenzfeger | Comparison of ERS-1 Scatterometer Monte Carlo Performance Simulations Using a Weighted Nonlinear Least-Squares and a Maximum Likelihood Estimation Method (Jan. 1985) | 18 |
| K.J. Schwenzfeger | Auswertung von gemessenen Rückstreukoeffizienten im Hinblick auf bestehende Windfelder (April 1985) | 18 |
| D. Fischer | Ein Verfahren zur schnellen Abschätzung des Verhaltens stochastischer dynamischer Systeme (Dez. 1985) | 05 |
| K.J. Schwenzfeger (Hrsg.) | Seminar über Finite Elemente bei instationären Problemen (Jan. 1986) | 18 |
| Dietmar Fischer, Heinz Zehle |
FORTRAN-Programme zur Behandlung Ito'scher Differentialgleichungen in einer und mehreren Dimensionen März 1986) | 05 |
| Kurt Marti | Computation of descent directions and stationary (efficient) points in stochastic optimization problems having discrete distributions (Okt. 1986) | 09 |
| Lilian Asam | Analyse schwacher Lösung der stationären Navier-Stokes-Gleichungen und ihre numerische Approximation (2. verbesserte Auflage Juli 1987) | 01 |
| Dieter Scheithauer | Parameterschätzung mit einem modifizierten Maximum-Likelihood-Verfahren bei Systemen mit Prozess und Messrauschen (Mai 1987) | 14 |
| G. Rappl | On linear convergence of a class of random search algorithms (Febr. 1988) | 12 |
| Ellmann, Humbert, Schwenzfeger |
Interpretation of ERS-1 Windscatterometer Data Wind Field Extraction (Aug. 1988) | 04 |
| Franz Schenkl | Bericht ber die Lösung stochastischer Ito-Differentialgleichungen durch Simulation (Sept. 1988) | 15 |
| Kurt Marti, Ernst Plöchinger |
Optimal step sizes in semi-stochastic approximation procedures (Dez. 1988) | 10 |
| Ernst Plöchinger | Optimale Schrittweiten bei stochastischen Approximationsverfahren zur Lösung von Optimierungsproblemen mit zweimal differenzierbarer Zielfunktion (Jan. 1989) | 11 |
| N. Kokiantonis | Der harmonische Oszillator im Feld der Schwarzenstrahlung (Ein nichtstörungstheoretisches Problem) (Juni 1989) | 07 |
| K. Marti | Computation of efficient solutions of discretly distributed stochastic optimization problems (Nov. 1989) | 10 |
| Ernst Plöchinger | Grenzwertaussagen für den Robbins-Monro Prozess bei unterschiedlichem Varainzverhalten des stochastischen Gradienten (Febr. 1990) | 11 |
| Krügel | Modellbildung und Reglerentwurf fr ein komplexes aerodynamisch-magnetisch gekoppeltes System mit vollständiger Simulation (März 1990) | 07 |
| K. Marti | Semi-stochastic approximation by the response surface methodology (RSM) (Juni 1990) | 10 |
| R. Ebert | Optimierung von Tragwerken mittels stochastischer Gradientenverfahren (März 1991) | 04 |
| Frank D. Sager | Synthese nichtlinearer Zustandsregelungen mitttels geeignet gewählter Ljapunow-Funktionen (Juli 1991) | 13 |
| Ernst Plöchinger | Realisierung von adaptiven Schrittweiten für stochastische Approximationsverfahren bei unterschiedlichem Varainzverhalten des Schätzfehlers (April 1992) | 12 |
| K. Marti | Satisficing techniques in stochastic linear Programming (Juli 1993) | 10 |
| Franz Josef Plötz | Verbesserung des dynamischen Folgeverhaltens eines optischen Teleskops durch Direktantrieb und Sekundärspiegelregelung (Juli 1993) | 12 |
| Bo cai | Neural Networks, Fuzzy Logic, and Optimal Control for Vehicle Active Systems with Four-Wheel Steering and Active Suspension (Juli 1993) | 02 |
| Christoph Cirocki | Stochastische Optimierung Flexibler Roboter (Sept. 1993) | 04 |
| K. Marti | Differentiation of probability functions The transformation method (Mai 1994) | 10 |
| Manfred Fux | Ein Beitrag zum Entwurf von Zeitreihenreglern (August 1995) | 06 |
| Heinrich Harrer | Modellbildung, Systemanalyse und Entwicklung reduzierter Modelle zur dynamischen Simulation von Fluggasturbinen (August 1995) | 06/07 |
| K.-J. Böttcher | Efficiency Comparision and Parameter Sensitivity of Deterministic and Stochastic Search Methods (1996) | 2/3 |
| K. Marti | Approximation and Derivatives of Survival in Structural Analysis and Design (1996) | 10 |
| K. Marti | Approximation and Derivatives of Probabilties of Survival in Structural Analysis and Design (1996) | 10 |


