Sonja Maier
Lehre
» Universitaet der Bundeswehr Muenchen
| 2011 | ||
| HT 11 | Uebung | Software-Entwicklungsumgebungen |
| HT 11 | Uebung | Visuelle Sprachen und Umgebungen |
| FT 11 | Praktikum | Visuelle Sprachen |
| WT 11 | Uebung | Algorithmische Geometrie |
| 2010 | ||
| HT 10 | Uebung | Software-Entwicklungsumgebungen |
| HT 10 | Uebung | Visuelle Sprachen und Umgebungen |
| WT 10 | Seminar | Graph Drawing |
| WT 10 | Uebung | Algorithmische Geometrie |
| 2009 | ||
| HT 09 | Praktikum | Programmierprojekt |
| FT 09 | Uebung | Objektorientierte Programmierung |
| ST 09 | Praktikum | Visuelle Sprachen |
| FT 09 | Praktikum | Visuelle Sprachen |
| WT 09 | Uebung | Maschinennahe Programmierung 2 |
| WT 09 | Praktikum | Visuelle Sprachen |
| 2008 | ||
| HT 08 | Praktikum | Programmierprojekt |
| FT 08 | Uebung | Objektorientierte Programmierung |
| WT 08 | Uebung | Einfuehrung in die Informatik 2 |
| WT 08 | Praktikum | Graph- und Modelltransformation |
| 2007 | ||
| HT 07 | Seminar | Graph- und Modelltransformation |
| FT 07 | Uebung | Maschinennahe Programmierung |
| FT 07 | Seminar | Game Development |
| WT 07 | Uebung | Einfuehrung in die Informatik 2 |
| 2006 | ||
| HT 06 | Uebung | Einfuehrung in die Informatik 1 |
» Technische Universitaet Muenchen
| SS 04 | Tutoruebung | Einfuehrung in die Informatik 2 | |
| WS 0304 | Tutoruebung | Einfuehrung in die Informatik 1 |


