curriculumVitae
Lebenslauf von Stefan Wolfgang Pickl
| 2008 | Mitglied Exzellenzprogramm Energy RWTH Aachen |
| August 2007 | Best Paper Award at CASYS2007 – Eigthth Int. Conference, Liège |
| Juni 2007 | Visiting Professor University of California at Berkeley |
| Januar 2007 | Advisory Board of Center of the Advanced Studies of Algorithms (CASA) University of Nevada Las Vegas (U.S.A.) |
| Oktober 2006 | Beginn des Hochbegabtenfrühförderungprogramms an der Uni BW München |
| September 2006 | Invited Talk "Emmisions Trading and Operations Research, ÖGOR - IHS Workshop Österreichische Gesellschaft für Operations Research Institut für Höhere Studien Wien "Mathematische Ökonomie und Optimierung in der Energiewirtschaft" Festakt "30 Jahre Operations Research in Österreich" Visiting Scientists Karl-Franzens Universität Graz |
| Juli 2006 | Semi-Plenary Talk, EURO XXI, Reykjavik, "Emmision Trading Markets" |
| August 2005 | Best Paper Award "Belgium Crystal" at CASYS 2005 - Seventh Int. Conferece, Liege |
| August 2005 | Geburt von Damian Elias Amadé |
| Juli 2005 | Ernennung zum Universitätsprofessor für Operations Research an der Uni BW München |
| Sommersemester 2005 | Visiting Professor an der Karl-Franzens-Universität Graz |
| Frühjahrstrimester 2005 | Vertretungsprofessur für Operations Research an der Uni BW München |
| März 2005 | Habilitation (Venia Legendi für Mathematik) an der Universität zu Köln |
| Dezember 2004 | Ruf auf eine Professur für Operations Research an die Uni BW München |
| Juli 2004 | Eröffnung des Habilitationsverfahrens an der Universität zu Köln |
| Springsemester 2004 | Visiting Professor – Department of Computer Science University of New Mexico (U.S.A.) |
| Mai 2004 | Visiting Scientist MIT |
| The Center for Energy and Environmental Policy Research (CEEPR) | |
| Mai 2004 | Research Fellow SANDIA National Laboratories |
| April 2004 | Research Fellow Los Alamos National Laboratory |
| April 2004 | Visiting Scientist Santa Fe Institute |
| Oktober 2003 | Leiter und Mitinitiator der neugegründeten GOR-Arbeitsgruppe „Optimierung von Biosystemen“ |
| August 2003 | Best Paper Award “Belgium Cristal” Casys2003, Liege |
| Oktober 2002 - Oktober 2001 | Mitglied der Forschungsgruppe A Procedural Approach to Conflict Resolution Designing Analytical Support for Group Decision Making Zentrum für interdisziplinäre Forschung ZiF Universität Bielefeld |
| Oktober 2001 | Geburt von Talita Jacqueline |
| September 2000 | Verleihung des Dissertationspreises 1998/99 der Gesellschaft für Operations Research GOR |
| Juli 2000 | Ernennung zum wissenschaftlichen Assistenten am Mathematischen Institut der Universität zu Köln |
| April 2000 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZAIK Zentrum für angewandte Informatik Köln Arbeitsgruppe Prof. Dr. U. Faigle, Prof. Dr. R. Schrader |
| April 2000 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Mathematik der TUD als Vertreter des Fachbereichskoordinators |
| April 1997- Dezember 1998 | Promotion am Fachbereich Mathematik der TUD, Note: sehr gut Der τ - value als Kontrollparameter - Modellierung und Analyse eines Joint-Implementation Programmes mithilfe der dynamischen kooperativen Spieltheorie und der diskreten Optimierung |
| April 2000 | Projektleiter in der IANUS Gruppe im Bereich |
| Oktober 1994 | Modellierung, Simulation und Optimierung von Emissionsminderungsaktivitäten Analyse komplexer Systeme und Entwicklung eines prozeduralen nachhaltigen Umweltmanagements - Verantwortbare Energieversorgung für die Zukunft |
| Dezember 1993 | Beendigung des Studiums (Dipl.-Ing.) mit sehr gutem Abschluß |
| Dezember 1993 | Studium und Diplomarbeit an der EPFL Lausanne |
| August 1993- | im Rahmen eines ERASMUS-Stipendiums (Prof. Dr. M. Hasler): Stability of nonlinear dynamic systems by automatically generated Lyapunov-functions |
| Juli 1993 | Studienarbeit an der TH Darmstadt: |
| Januar 1993- | Fachgebiet Theorie Elektromagnetischer Felder (Prof. Dr. T. Weiland) Das SOR-Verfahren bei der iterativen Lösung großer schwachbesetzter Gleichungssysteme im Komplexen |
| Oktober 1992 | Beginn des Zweitstudiums Philosophie und Pädagogik |
| Oktober 1989- | Erfolgreicher Abschluß des Vordiploms und Beginn des Hauptstudiums Vertiefung: Theoretische Elektrotechnik, Digitale Regelsysteme Wahlfach: Distributionsmanagement, Volkswirtschaftslehre (Prof. Dr. B. Rürup) |
| Oktober 1987 | Beginn des Studiums der Theoretischen Elektrotechnik und Mathematik |
| 1988 - 1992 | Firmkatechet Pfarrgemeinde Heilig Kreuz Griesheim |
| 1986 - 1987 | 15 Monate Grundwehrdienst (Rendsburg, Lorch im Rheingau) |
| Mai 1986 | Abitur ( Durchschnittsnote 1.2 ) |
| 29.9. 1967 | geboren in Darmstadt |
Praktika und berufliche Tätigkeiten
Industriepraktika
| 1986 | Grundpraktikum bei der Firma Merck in Darmstadt |
| 1988 | Werkstudent und Fachpraktikum bei der Firma Telenorma in München |
Forschungspraktika
| 1990 | Werkstudent und Fachpraktikum bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung GSI in Darmstadt (Strahldiagnostik) |
| 1989-92 | Tätigkeit als Programmierer im Fachgebiet Theorie Elektromagnetischer Felder Theoretische Elektrotechnik (Prof. Dr. T. Weiland), TUD (u.a. Parser-Programmierung, Elektronendiagnostik) |
| 1993 | Elektromagnetisches CAD-Praktikum Thema: Hyperthermie (Finite Elemente - Antennenoptimierung) |



