Geplante Lehrveranstaltungen im Akademischen Jahr 2010/2011
Wirtschaftsinformatik Bachelor und Master
Stand: 16.12.2010
(Ohne Gewähr)
Vollständigkeit: Auf dieser Seite werden nur die Veranstaltungen gelistet, die durch Dozenten der Fakultät für Informatik angeboten werden. Für Angebote der Fakultät für Wirtschafts- und Organisationswissenschaften siehe: http://wwwsrv.rz.unibw-muenchen.de/stundenplan/.
Weblinks verweisen auf Webseiten oder Skripte zur Veranstaltung. Diese werden ggf. erst im Laufe des Studienjahres bereit gestellt.
In der zweiten Spalte ist vermerkt, für welche Studiengänge (und teilweise auch für welche Studientrimester) die Veranstaltungen vorgesehen sind. Dabei steht der erste Buchstabe für Bachelor oder Master, dann folgt das Kürzel des Studienfaches (INF, WIN, ME).
Bachelor WIN
HT 2010
| Diskrete Mathematik | BINF1, BWIN1, BME1 | Elbl | (2+1, 1139) |
| Einführung in die Informatik 1 | BINF1, BWIN1, BME1 | Schmitz | (4+3, 1129) |
| Einführung in die Wirtschaftsinformatik | BWIN1 | Koch | (3+0, 1334) |
| Forschung an Beispielen | BWIN7WP | Koch, Lechner | (2+0, 2168) |
| Integrierte Informationsverarbeitung und Enterprise Anwendungssysteme | BWIN4 | Karcher | (3+2, 1338) |
| Kompetenztraining Projektarbeit | BINF7WP, BWIN7WP | alle | (0+2, 1289;2168) |
| Kompetenztraining Soft-Skills | BINF7WP, BWIN7WP | alle | (0+2, 1289;2168) |
| Lineare Algebra 1 | BINF1, BWIN4, BME1 | Greither | (4+2, 1827) |
| Programmierprojekt | BINF4, BWIN4 | alle INF2 | (0+4, 1136) |
| Software-Ergonomie | BINF7WP, BWIN7WP, MWINWP | Schmitz | (2+1, 1289;2168;1830) |
| Statistik | BINF4, BWIN7 | Lehrauftrag M. Krüger | (2+1, 1327) |
WT 2011
FT 2011
| Data Warehousing | BWIN6 | Lechner | (2+1, 2166) |
| Einführung in Datenbanken | BWIN3, BINF6 | Minas | (2+1, 1138) |
| Einführung in die Business Intelligence | BWIN6 | Pickl | (2+1, 2167) |
| Einführung in Rechnernetze | BINF6, BWIN6WP, MWINWPINF | Dreo | (2+1, 1153) |
| Grundzüge der Geoinformatik | MINFGEO, BINFWP, BWINWP | Reinhardt | (2+1, 2923) |
| Grundzüge von Visual Computing | MINFGEO, BINFWP, BWINWP | Mayer H. | (2+1, 2923) |
| Management von Informationssystemen | BWIN6 | Lechner | (1+1, 2167) |
| Modellierung in der Wirtschaftsinformatik (WI2) | BWIN3 | Karcher, Lehrauftrag Hagel (1TWS) | (3+2, 1337) |
| Objektorientierte Programmierung | BINF3, BWIN3, BME6 | Minas | (4+2, 1132) |
| Wahrscheinlichkeitstheorie | BINF3, BWIN3, BME3 | Siegle | (3+2, 1142) |
Master WIN
HT 2010
| Algorithmic Engineering and Discrete Optimization (OR III) | MWINWPVKW, MMEWP | Lehrauftrag Pratsini (1+1), Pickl (2+1) | (3+2, 1757) |
| Ausgewählte Aspekte der Gestaltung von Geoinformationssystemen | MWINWPVIS | Lechner, Reinhardt | (3+2, 2520) |
| Integrierte Anwendungssysteme im Product Lifecycle Management | MINFITO, MWINWPVEB, MWINWPVAWS | Karcher | (3+0, 1859) |
| Partizipative Softwareentwicklung | MINFITO, MINFSIM, MWINWPVKW, MWINWPVAWS, MWINWPINF | Koch | (2+1, 1923) |
| Software-Ergonomie | BINF7WP, BWIN7WP, MWINWP | Schmitz | (2+1, 1289;2168;1830) |
WT 2011
| Data Mining und IT-basierte Entscheidungsunterstützung | MWIN, MINFTHI | Pickl | (3+2, ) |
| Entwicklung von Geschäftsmodellen | MINFITO, MWINWPVIS | Lechner | (3+2, ) |
| Middleware und Informationsintegration | MINFITO, MINFSIM, MWIN, MCAEWP | Karcher | (3+2, 1756) |
| Mobile Kommunikationssysteme | MINFTEI, MWINWPINF | Dreo | (2+1, 1833) |
| Projektmanagement | MINFITO, MWINWPVAWS, MWINWPVEB | Lehrauftrag Hagel | (3+1, 2036) |
| Rechnergestützte Gruppenarbeit | MINFITO, MINFSIM, MWINWPVKW | Lehrauftrag Richter | (2+1, ) |
| Rechnernetze | MINFTEI, MWINWPINF | Dreo | (3+2, ) |
| Rechtsfragen der Informatik | MINFITO, MINFSIM, MWINWPVAWS, MWINWPINF | Mayer M. | (2+0, 1855) |
| Sicherheit in der Informationstechnik | MINF, MWINWPINF, MME | Dreo/Lehrauftrag Helmbrecht | (2+1, ) |
| Simulation | MINF, MWINWPINF, MINFMORSE | Lehmann | (2+1, ) |
| Vernetzte Operationsführung und SASPF | MWINWPVAWS, MINFITO | Karcher | (2+1, 2508) |
FT 2011
| Einführung in Rechnernetze | BINF6, BWIN6WP, MWINWPINF | Dreo | (2+1, 1153) |
| Einführung in Software Engineering | BINF6, MWINWPINF, MWINWPAWS, BMEWP | Minas, Lehrauftrag Ehler | (2+1, 1134) |
| Informatik und Gesellschaft | MINFITO, MINFSIM, MWINWPINF | Mayer M. | (2+0, 2033) |
| Innovationsmanagement Digitaler Medien | MWINWPVIS | Lechner | (2+1, 2516) |
| Methoden und Modelle der Wirtschaftsinformatik | MWIN | Lechner | (4+2, 1754) |
| Netz- und Systemmanagement | MINFTEI, MWINWPINF | Dreo | (2+1, 1832) |
| Prozessmanagement und Engineering Standards | MINFITO, MWINWPVAWS, MWINWPVEB | Lehrauftrag Hagel | (3+1, 2037) |
| Systemplanung und Netzwerktheorie | MINFMA, MMEWP, MWINVKW, MWINVAWS | Pickl, Lehrauftrag Brucker, Lehrauftrag Krüger | (2+1, ) |
| Wissensmedien | MINFSIM, MWINVKW, MWINVIS | Lechner | (3+2, ) |