Geplante Lehrveranstaltungen im Akademischen Jahr 2010/2011
Mathematical Engineering Bachelor und Master
Stand: 16.12.2010
(Ohne Gewähr)
Weblinks verweisen auf Webseiten oder Skripte zur Veranstaltung. Diese werden ggf. erst im Laufe des Studienjahres bereit gestellt.
In der zweiten Spalte ist vermerkt, für welche Studiengänge (und teilweise auch für welche Studientrimester) die Veranstaltungen vorgesehen sind. Dabei steht der erste Buchstabe für Bachelor oder Master, dann folgt das Kürzel des Studienfaches (INF, WIN, ME).
Bachelor ME
HT 2010
| Analysis 1 | BINF1, BME1 | Schmerl | (4+2, 1140) |
| Digitaltechnik | BINF4, BME7 | Lehmann | (3+2, 1150) |
| Diskrete Mathematik | BINF1, BWIN1, BME1 | Elbl | (2+1, 1139) |
| Einführung in die Informatik 1 | BINF1, BWIN1, BME1 | Schmitz | (4+3, 1129) |
| Lineare Algebra 1 | BINF1, BWIN4, BME1 | Greither | (4+2, 1827) |
WT 2011
| Analysis 2 | BINF2, BME2 | Schmerl | (4+2, 1140) |
| Einführung in die Informatik 2 | BINF2, BWIN2, BME2 | Schmitz | (4+3, 1131) |
| Numerik 1 | BINF5WP, BME5 | Hertling | (2+1, 1328;1050) |
| Operations Research | BINF5WP, BWIN5, BME5 | Pickl | (3+2, 1328) |
| Theoretische Grundlagen der Informatik 1 | BINF2, BME2 | Hertling | (2+1, 1143) |
FT 2011
| Einführung in Software Engineering | BINF6, MWINWPINF, MWINWPAWS, BMEWP | Minas, Lehrauftrag Ehler | (2+1, 1134) |
| Objektorientierte Programmierung | BINF3, BWIN3, BME6 | Minas | (4+2, 1132) |
| Theoretische Grundlagen der Informatik 2 | BINF3, BME3 | Hertling | (2+1, 1143) |
| Wahrscheinlichkeitstheorie | BINF3, BWIN3, BME3 | Siegle | (3+2, 1142) |
Master ME
HT 2010
| Algorithmic Engineering and Discrete Optimization (OR III) | MWINWPVKW, MMEWP | Lehrauftrag Pratsini (1+1), Pickl (2+1) | (3+2, 1757) |
| Algorithmische Zahlentheorie | MINFMA, MMEWP | Greither | (3+2, 1861) |
| Quantencomputer | MINFTHI, MINFMA, MMEWP | Lehrauftrag Spandl | (2+1, 1940) |
| Software-Entwicklungsumgebungen | BINF7WP, MME, MINFSIM | Minas | (2+1, 1289;1842) |
WT 2011
| Entwurf verteilter Systeme | MINFTEI, MINFSIM, MMEWP | Siegle | (3+2, ) |
| Grundlagen der Berechenbarkeit | BINF5, MME | Lehrauftrag Schröder | (2+1, 1145) |
| Rechnerarchitektur | MME | Lehmann | (2+1, ) |
| Schwarmbasierte Verfahren | MINFTHI, MMEWP, MINFMORSE, MINFGEO | Lehrauftrag Meyer-Nieberg | (2+1, 2459) |
| Sicherheit in der Informationstechnik | MINF, MWINWPINF, MME | Dreo/Lehrauftrag Helmbrecht | (2+1, ) |
| Simulation / Diskrete Simulation | MME | Lehmann | (2+2, ) |
FT 2011
| Digitalentwurf | MME | Buchenrieder | (3+2, 2405) |
| Informations- und Codierungstheorie | MINFTHI, MMEWP | Hertling | (3+2, 2932) |
| Komplexitätstheorie | MINF, MMEWP | Hertling | (2+1, ) |
| Methoden und Werkzeuge | MINFSIM, MINFTHI, MME | Schmitz | (2+3, ) |
| Optimierung | MINFMORSE, MINFGEO, MME | Pickl | (3+2, ) |
| Quantitative Modelle | MINFTEI, MINFMORSE, MINFTHI, MME | Siegle | (3+2, ) |
| Systemplanung und Netzwerktheorie | MINFMA, MMEWP, MWINVKW, MWINVAWS | Pickl, Lehrauftrag Brucker, Lehrauftrag Krüger | (2+1, ) |