Schwimmrekorde der HSM
Die HSM-Schwimmen führt regelmäßig Leistungstests durch. Dabei werden zum Teil sehr gute Ergebnisse erzielt, die wir hier würdigen wollen. Die Zeiten wurden mit der Hand gestopp.
Damen
| Kurzbahn | 25m | Langbahn | 50m | |||
| Disziplin | Name | Datum | Zeit | Name | Datum | Zeit |
| 50m Brust | Nicole Obenauf | 08.11.2010 | 0:46,00 | Melanie Günther | 20.05.2011 | 0:41,23 |
| 100m Brust | Stephanie Hammers | 06.12.2011 | 1:26,36 | Melanie Günther | 20.05.2011 | 1:32,89 |
| 200m Brust | Nicole Obenauf | 03.11.2010 | 3:41,44 | |||
| 50m Freistil | Vanessa Tews | 24.11.2010 | 0:38,63 | Stefanie Pohl | 20.05.2011 | 0:30,24 |
| 100m Freistil | Stephanie Hammers | 06.12.2011 | 1:05,67 | Stefanie Pohl | 20.05.2011 | 1:07,47 |
| 200m Freistil | ||||||
| 400m Freistil | ||||||
| 800m Freistil | Kristin Schiemenz | 14.02.2011 | 10:54,21 | |||
| 1500m Freistil | ||||||
| 50m Rücken | Kristin Schiemenz | 08.11.2010 | 0:33,66 | Julia Siering | 20.05.2011 | 0:34,56 |
| 100m Rücken | Kristin Schiemenz | 07.12.2010 | 1:09,83 | Stefanie Pohl | 20.05.2011 | 1:19,54 |
| 200m Rücken | Julia Siering | 20.05.2011 | 2:58,58 | |||
| 50m Schmetterling | Stephanie Hammers | 06.12.2011 | 0:33,11 | |||
| 100m Schmetterling | ||||||
| 200m Schmetterling | Julia Siering | 20.05.2011 | 3:06,20 | |||
| 100m Lagen | Kristin Schiemenz | 07.12.2010 | 1:11,09 | |||
| 200m Lagen | ||||||
| 400m Lagen | ||||||
| 4x50m Lagen | 07.12.2010 | 2:20,45 |
Herren
| Kurzbahn | 25m | Langbahn | 50m | |||
| Disziplin | Name | Datum | Zeit | Name | Datum | Zeit |
| 50m Brust | Torben Blumenberg | 24.10.2010 | 0:34,75 | Stefan Voll | 20.05.2011 | 0:34,89 |
| 100m Brust | Christian Badermann | 06.12.2011 | 1:12,16 | Stefan Voll | 20.05.2011 | 1:19,66 |
| 200m Brust | ||||||
| 50m Freistil | Christoph Scholtz | 24.11.2010 | 0:26,03 | Manuel Mock | 20.05.2011 | 0:27,63 |
| 100m Freistil | Marco Frenzel | 06.12.2011 | 0:55,95 | Manuel Mock | 20.05.2011 | 0:59,98 |
| 200m Freistil | Sebastian Walter | 20.05.2011 | 2:36,29 | |||
| 400m Freistil | Timothy Schäl | 20.05.2011 | 4:52,80 | |||
| 800m Freistil | ||||||
| 1500m Freistil | Timothy Schäl | 14.02.2011 | 19:14,54 | |||
| 50m Rücken | Christoph Scholtz | 24.11.2010 | 0:31,91 | Torben Blumenberg | 20.05.2011 | 0:30,68 |
| 100m Rücken | Christoph Schlotz | 07.12.2010 | 1:07,00 | Torben Blumenberg | 20.05.2011 | 1:07,65 |
| 200m Rücken | Timothy Schäl | 20.05.2011 | 2:41,02 | |||
| 50m Schmetterling | Manuel Mock | 06.12.2011 | 0:27,98 | Torben Blumenberg | 20.05.2011 | 0:27,74 |
| 100m Schmetterling | Manuel Mock | 20.05.2011 | 1:04,96 | |||
| 200m Schmetterling | Manuel Mock | 20.05.2011 | 2:41,39 | |||
| 100m Lagen | Jakob Strobel | 06.12.2011 | 1:03,95 | |||
| 200m Lagen | ||||||
| 400m Lagen | ||||||
| 4x50m Lagen | 07.12.2010 | 1:57,95 |


