Mathematical Engineering (ME)
Mathematical Engineering (ME)
| 8. Trimester (WT) | |||
| Lehrveranstaltung | Art | ECTS | Typ |
| Ausgewählte Kapitel der Sensorik und Messtechnik | Se | 5 | Wahlpflicht |
| 9. Trimester (FT) | |||
| Lehrveranstaltung | Art | ECTS | Typ |
| Praktikum Sensorik und Elektrische Messtechnik | Pr | 5 | Wahlpflicht |
| Ausgewählte Kapitel der Sensorik und Messtechnik | Se | 5 | Wahlpflicht |
| 10. Trimester (HT) | |||
| Lehrveranstaltung | Art | ECTS | Typ |
| Digitale Bildverarbeitung | Vo | 3 | Wahlpflicht |
| Multisensorsysteme | Vo | 2 | Wahlpflicht |
| Simulationswerkzeuge in der Sensorik und Messtechnik | Pr | 4 | Wahlpflicht |
| Ausgewählte Kapitel der Sensorik und Messtechnik | Se | 4 | Wahlpflicht |
| Spezielle Messtechnische Probleme | Se | 4 | Wahlpflicht |
| 11. Trimester (WT) | |||
| Lehrveranstaltung | Art | ECTS | Typ |
| Praktikum Digitale Bildverarbeitung | Pr | 4 | Wahlpflicht |
| Ausgewählte Kapitel der Sensorik und Messtechnik | Se | 4 | Wahlpflicht |
| 12. Trimester (FT) | |||
| Lehrveranstaltung | Art | ECTS | Typ |
| Spezielle Messtechnische Probleme | Se | 4 | Wahlpflicht |
|
Legende: Vo = Vorlesung Ü = Übung Pr = Praktikum Se = Seminar |
| ©SMS 2011 |
|


