Bachelor-Studiengang
| 4. Trimester (HT) | |||
| Lehrveranstaltung | Art | ECTS | Typ |
| Grundlagen der Messtechnik | Vo, Ü | 4 | Pflicht |
| 5. Trimester (WT) | |||
| Lehrveranstaltung | Art | ECTS | Typ |
| Praktikum Messtechnik | Pr | 2 | Pflicht |
| 7. Trimester (HT) | |||
| Lehrveranstaltung | Art | ECTS | Typ |
| Einführung in MATLAB und LabVIEW mit Anwendungsbeispielen aus der Signal- und Bildverarbeitung | Pr | 2 | Wahlpflicht |
| Medizintechnik | Vo | 2 | Wahlpflicht |
| Bachelorarbeiten | |||
| Bachelorarbeiten am Lehrstuhl SMS |
|
Legende: Vo = Vorlesung Ü = Übung Pr = Praktikum Se = Seminar |
| ©SMS 2011 |
|


