Startseite Klaus Landes
Prof. Dr.-Ing. Klaus Landes

Veröffentlichungen
| 2008 | S. Zimmermann, J. Zierhut, S. Lange, J.L. Marqués, G. Forster, K. Landes und J. Schein: "Ausgewählte diagnostische Verfahren für den Plasmaspritzprozess, Selected diagnostic methods for the plasma spray process", GTS/DVS, Thermal Spray Bulletin 2/2008 Download PDF |
| 2008 | Sebastian Lange, Stephan Zimmermann, Jose Marques, Klaus Landes und Jochen Schein: GTV-Kolloquium - Diagnostiken des thermischen Beschichtens, Überblick und Ausblick", Luckenbach 2008 Download PDF |
| 2008 | Stephan Zimmermann, Klaus Landes, Jochen Schein: Particle Shape Imaging-A method for analyzing particles-in-flight", ICOPS Karlsruhe 2008 Download PDF |
| 2008 | Stephan Zimmermann, Eckart Theophile, Klaus Landes, Jochen Schein: LARGE-A torch to determine and model plasma physics and behavior for CVD process applications", ICOPS Karlsruhe 2008 Download PDF |
| 2008 | Stephan Zimmermann, Eckart Theophile, Klaus Landes and Jochen Schein: "LARGE - A plasma torch for surface chemistry applications and CVD processes -a status report", ITSC 2008 Journal of Thermal Spray Technology special issue Download PDF |
| 2008 | Stephan Zimmermann, Eckart Theophile, Klaus Landes and Jochen Schein: "LARGE - A plasma torch for surface chemistry applications and CVD processes -a status report", ITSC Maastricht 2008 Download PDF |
| 2008 | Stephan Zimmermann, Klaus Landes and Jochen Schein: "PSI: An innovative method to determine and to classify particles during the thermal spray process", ITSC Maastricht 2008 Download PDF |
| 2008 | S. Zimmermann, K. Landes, J. Schein: "Innovative Methode zur Partikelklassifizierung beim thermischen Spritzen, Innovative particle characterization method for thermal spray processes", Mat.-wiss. u. Werkstofftech. 2008, 39, No. 1 Download PDF |
| 2008 | J. Schein M. Richter, K. D. Landes, G. Forster, J. Zierhut and M. Dzulko: Tomographic Investigation of Plasma Jets Produced by Multielectrode Plasma Torches, Journal of Thermal Spray Technology, 1059-9630 (Print) 1544-1016 (Online) (2008) |
| 2007 | S. Zimmermann, K. Landes, J. Schein: Innovative Methode zur Partikelklassifizierung beim thermischen Spritzen, 10. Werkstoffstechnisches Kolloquium (TU Chemnitz) Download PDF |
| 2007 | J. Schein, J. Zierhut, M. Dzulko, G. Forster, K. D. Landes: Improved Plasma Spray Torch Stability Through Multi-Electrode Design, Contributions to Plasma Physics, Volume 47 Issue 7 Nov 2007, p 498-504 |
| 2006 | K. Richardt, K. Bobzin, E. Lugscheider, F. Ernst, J. Zwick, K. D. Landes, G. Forster: Influence and Significance of Noise Factors in Plasma Sprayed Surface Coatings, International Thermal Spray Conference (ITSC) & Exhibition, Seattle, USA , May 15-18, 2006 |
| 2006 | K. Landes, G. Forster, J. Zierhut: Diagnoseverfahren für die Optimierung und Kontrolle thermischer Spritzprozesse, 7. HVOF-Kolloquium, Erding Download PDF |
| 2005 | K. Landes: Diagnostics in plasma spraying techniques, Surface & Coatings Technology, Proceedings of The Second International Meeting on Thermal Spraying (2RIPT), Lille, France, December 1-2, 2005 |
| 2005 | M. Dzulko, K.D. Landes, J. Zierhut: Delta Gun: Ein neuer Weg in der Brennerentwicklung, WTK- Werkstofftechnisches Kolloquium, Chemnitz |
| 2005 | M. Dzulko, G. Forster, K.D. Landes, J. Zierhut, K. Nassenstein: Plasma Torch Developments, Proceedings of the International Thermal Spray Conference, Basel Download PDF |
| 2005 | V. Hopfe, D. Rogler, G. Maeder, I. Dani, K. Landes, E. Theophile, M. Dzulko, C. Rohrer, C. Reichhold: Linear Extended ArcJet CVD - a new PECVD Approach for continous wide area coating under atmospheric pressure, Chemical Vapor deposition, vol 11, S.510-522. Download PDF |
| 2005 | A. Wank, B. Wielage, T. Grund, C. Rupprecht, S. Zimmermann, K. Landes: Characterization of the particle jet of different HVOF guns by means of LDA, International Thermal Spray Conference and Exposition ITSC (Basel) Download PDF |
| 2005 | J. Wilden, A. Schwenk, J.-P. Bergmann, S. Zimmermann, K. Landes: Supersonic Nozzles for the Wire Arc Spraying, International Thermal Spray Conference and Exposition ITSC (Basel) Download PDF |
| 2005 | J. Wilden, J. P. Bergmann, S. Jahn, K. Landes, S. Zimmermann: Influence of the voltage modulation frequency on voltage trace and wire arc coatings properties, International Thermal Spray Conference and Exposition ITSC (Basel) |
| 2004 | K. D. Landes, H. M. Kim, E. Theophile: Lineare DC Arc jet Plasmaquelle, Workshop: Plasmabehandlung und Plasma CVD Beschichtung bei Atmosphärendruck |
| 2004 | K. D. Landes, G. Forster, J. Zierhut, M. Dzulko, D. Hawley: Computer Tomography of Plasma Jets - Applied on a TRIPLEX II torch, ITSC 2004, International Thermal Spray Conference and Exposition (Osaka) Download PDF |
| 2004 | E. Theophile, H.-M. Kim, M. Dzulko, K. Landes, D. Rogler, G. Maeder, V. Hopfe: Development of a novel DC plasma source for coating and surface modification under atmospheric pressure, ASM, surface engeneering, april, 2-4. 2004, Orlando, Florida Download PDF |
| 2004 | S. Zimmermann, K. Landes: Moderne lasergestützte Partikeldiagnostikverfahren beim thermischen Spritzen, 7. Werkstoffwissenschaftliches Kolloquium (TU Chemnitz) Download PDF |
| 2004 | S. Zimmermann, K. Landes: LDA and PSI - In Combination a Modern Particle Diagnostic System, 12. Workshop Plasma Technology (TU Ilmenau) Download PDF |
| 2004 | A. Schwenk, H. Gruner, S. Zimmermann, K. Landes, G. Nutsch: Improved Nozzle Design of de-Laval-type Nozzles for the Atmospheric Plasma Spraying, ITSC 2004, International Thermal Spray Conference and Exposition (Osaka) Download PDF |
| 2004 | Fr.-W. Bach, R. Henne, K. Landes, E. Lugscheider, J. Prehm, K. Hartz, F. Ernst, S. Zimmermann, J. Arnold, M. Müller, G. Schiller, T. Kavka: Diagnostics at Thermal Coating Process-Research Results of the DFG-Founded Project, ITSC 2004, International Thermal Spray Conference and Exposition (Osaka) Download PDF |
| 2003 | S. Zimmermann, K. Landes: Particle Shape Imaging - A modern innovative plasma spraying diagnostic method, 48th Ilmenau Scientific Conference, Materials of the Electrical Engineering and Electronics (Plasma Processing) Download PDF |
| 2003 | A. Schwenk, H. Gruner, S. Zimmermann, K. Landes, G. Nutsch: The influence of inner nozzle contour on the plasma torch performance for atmospheric plasma spraying, IPSC 16 Download PDF |
| 2003 | S. Zimmermann, K. Landes: Particle Diagnostics in Plasma Spray Jets, Second International Conference on Spray Deposition and Melt Atomization, SDMA Download PDF |
| 2003 | Fr.-W. Bach, R. Henne, K. Landes, E. Lugscheider, T. Copitzky, J. Prehm, B. Droessler, F. Ernst, A. Fischer, K. Seemann, T. Streibl, S. Zimmermann, E. Bouyer: Diagnostics at Thermal Coating Processes - Research Results of the DFG-Founded Project, International Thermal Spray Conference and Exposition, ITSC Download PDF |
| 2003 | S. Zimmermann, K. Landes: Diagnostics and Process Analysis in Thermal Spraying - Particle Shape and Movement in Plasma Spray Jets, 11. Bundesdeutsche Fachtagung Plasmatechnologie, DGPT Download PDF |
| 2003 | H.-M. Kim, M. Dzulko, E. Theophile, K. Landes: Aktueller Entwicklungsstand des Breitstrahlplasmagenerators LARGE und dessen Anwendungsmöglichkeiten, Tagungsband zur 5. Industriefachtagung Oberflächen- und Wärmebehandlungstechnik und zum 6. Werkstofftechnischen Kolloquium, S. 45-51, (Schriftreihe: Werkstoffe und Werkstofftechnische Anwendungen, Band 16) Download PDF |
| 2002 | Landes, Dzulko, Theophile: IMPROVED PROPERTIES OF THE LONG ARC GENERATOR (LARGE),Atmosperic Pressure PE-CVD - Influence of Plasma Source on Process Characteristics, PSE, Garmisch |
| 2002 | K. D. Landes, T. V. Streibl, J. Zierhut: Particle Flux Imaging (PFI) und Particle Shape Imaging (PSI) - zwei innovative Diagnostikverfahren für das Thermische Beschichten, Proceedings of the International Thermal Spray Conference, Essen Download PDF |
| 2001 | T. Streibl, T. Duda, K. D. Landes: Diagnostics of thermal spray processes by in-flight measurement of particle size and shape with innovative Particle-Shape-Imaging (PSI) technique, Proceedings of SPIE, High-Speed-Imaging and Sequence Analysis III, Volume 4308 (2001), p. 45-52, ISBN 0-8194-3986-X, San José, California, USA Download PDF |
| 2001 | Zierhut J., Pellkofer W., Haug T., Landes K.D.: Verifying the In-Situ diagnostics Particle Flux Imaging (PFI), Proceedings of the International Thermal Spray Conference, Singapure Download PDF |
| 2001 | E. Theophile, M. Dzulko, K. Landes: Entwicklung eines Breitstrahl-Plasmagenerators zur Behandlung von planaren Oberflächen, Workshop Plasmatechnik, Ilmenau, Tagungsband S.58-66 Download PDF |
| 2000 | M. Dzulko, R. Hartmann, K. Landes: Plasma Surface Applications Using The Broad Plasma Jet Of An Innovative Plasma Torch, Surface modification technologies XIV, Paris, S.551-554 Download PDF |
| 2000 | T. Streibl, M. Dzulko, K. D. Landes: Particle Shape Imaging: Eine neue Partikeldiagnostik beim Plasmaspritzen, Tagungsband Workshop Plasmatechnik <8, 2000, Ilmenau>, ISLE Verlag, ISBN 3-932633-49-0, Ilmenau, Deutschland, S. 29-35 Download PDF |
| 2000 | Landes K.D., Zierhut J., Krömmer W.: Strahl- und Partikeldiagnostik beim thermischen Spritzen, 5. Kolloquium Hochgeschwindigkeitsflammspritzen, Erding Download PDF |
| 2000 | J. Zierhut, K. D. Landes, W. Krömmer, P. Heinrich: Particle Flux Imaging (PFI) In-Situ Diagnostics for Thermal Coating Process, Proceedings of the 1st International Thermal Spray Conference, ISBN 0-87170-680-6, Montréal, Québec, Canada, p. 63-66 |
| 2000 | T. Streibl, K. D. Landes, G. Forster: PSI: New Diagnostics for the Determination of Particle Size and Shape in Thermal Spray Processes, Proceedings of the 1st International Thermal Spray Conference, ISBN 0-87170-680-6, Montréal, Québec, Canada Download PDF |
| 1999 | G. Forster, G. Kraut, K. Landes, W. Tiller: Surface Temperature of Doped Tungsten Electrodes, IIW-Doc. 212-957, Lissabon |
| 1999 | Fr.-W. Bach, R. Henne, K. Landes, E. Lugscheider: Prozeßdiagnostik an thermischen Beschichtungsverfahren - eine DFG-geförderte Forschungsgruppe stellt sich vor, 2nd United Thermal Spray Conference & Exposition, 750-755, Düsseldorf, Deutschland Download PDF |
| 1999 | Zierhut J., Eritt U., Lugscheider E., Landes K.D., Hartmann R.: Characterization of an atmospheric spray system for use in coating technology: numerical modeling and LDA investigations of plasma flow fields and particle distribution, Proceedings of the 14th International Symposium on Plasma Chemistry, Prag |
| 1999 | Krömmer W., Zierhut J., Heinrich P., Landes K.D.: On-Line Diagnostik bei Verfahren des thermischen Beschichtens, Proceedings of the VII Workshop Plasmatechnik, Ilmenau |
| 1999 | Barbezat G., Zierhut J., Landes K.D.: A high performance plasma torch, Proceedings of the United Thermal Spray Conference, Düsseldorf |
| 1999 | Zierhut J., Waas C., Kutscher D., Landes K.D., Krömmer W.: In-Situ Diagnostik bei Verfahren des thermischen Beschichtens, Proceedings of the United Thermal Spray Conference, Düsseldorf |
| 1998 | R. Hartmann, J. Zierhut, K. Landes: LARGE - an innovative plasma torch producing a sheet-shaped plasma jet, TPP-5, St. Petersburg |
| 1998 | J. Zierhut, P. Haslbeck, K. Landes, G. Barbezat, M. Müller, M. Schütz: TRIPLEX - an innovative three-cathode plasma torch, Proc. TS 15 (Vol.2), Nice, France |
| 1997 | R. Hartmann, J. Zierhut, K. Landes: Development and analysis of an innovative plasma torch, BFPT-8, Dresden |
| 1996 | G. Kraut, K. Landes, W. Tiller: Surface Temperature Measurement of a TIG Arc Cathode, IIW Doc. No. 212-900-96, Annual Assembly of IIW Budapest |
| 1996 | A. Reusch, K. Landes, W. Mayr, E. Lugscheider, P. Remer, U. Eritt, F. Ladru: Process modelling and control of atmospheric plasma spraying of aluminia coa-tings, proc. TPP-4, Athen |
| 1996 | W. Mayr, K. Landes, A. Reusch, S. Beyer, H. Huber, H. Voggenreiter: Praktische Erfahrungen mit dem Einsatz eines mobilen, automatisierten Laser-Doppler-Meßsystems beim HP/HVOF-Verfahren, proc. TS 96, Essen |
| 1995 | R. Henne, V. Borck, W. Mayr, K. Landes, A. Reusch: Influence of cold gas flow and nozzle contour on spray properties of an atmospheric plasma spray torch, proc. NTSC, Houston, Texas |
| 1995 | A. Reusch, W. Mayr, K. Landes: Mobiles Laser-Doppler-Meßsystem zur Untersuchung des Partikelverhaltens in thermischen Spritzstrahlen, Technisches Messen 62 Nr. 7/8 |
| 1993 | W. Mayr, K. Landes, A. Reusch: Untersuchung des Partikelverhaltens im Spritzstrahl mittels Laser-Doppler-Anemometrie (LDA), proc. TS 93, Aachen, DVS-Berichte 152 |
| 1993 | S. Albrecht, G. Forster, A. Koch, K. Landes, G. Seeger, W. Tiller: Gas tungsten arc diagnostics - a review, IIW Doc. No. 212-824-93, Annual Assembly of IIW Glasgow |
| 1991 | Koch A. W., Forster G. K., Landes K. D., Seeger G.: Double pulse laser spectroscopy of plasma velocities. Proc. Intern. Conf. Ionized Gases ICPIG XX, Barga 1991. Vol.3, page 823-824, ed. V. Palleschi, M. Vaseli, Pisa (Italy) |
| 1989 | Koch A.W., Landes K.D., Seeger G.: Local Drift in Recombining Plasma Jets, Proc. Intern. Conf. on Phenomena in Ionized Gases ICPIG 19, Belgrad, page 770-771 |
| 1988 | A. Koch, K. Landes, G. Seeger, W. Tiller: Local measurement of gas velocity in an argon plasma jet by means of laser light scattering, IIW Doc. 212-706-88 |
| 1987 | Koch A.W., Landes K.D., Seeger G.: Laser Diagnostics of an Argon Plasma Jet, Proc. Intern. Conf. on Phenomena in Ionized Gases ICPIG 18, Swansea, page 456-457 |
| 1981 | K. Landes, G. Seeger, W. Tiller: Bestimmung des Massenströmungsfeldes und der elektrischen Stromdichteverteilung in einem frei brennenden wolfram-inertgasähnlichen Lichtbogen, Schweißen und Schneiden 1 |
| 1979 | K. Landes, G. Seeger, W. Tiller: Evaluation of mass flow fields and electric current density fields in a free burning TIG similar arc, IIW Doc. 212-462, Bratislava |
| 1978 | K. Landes, G. Seeger, W. Tiller: AIF/DVS-Bericht zur Laserdiagnostik am TIG-Bogen |



