| 104. | Ortlieb, E., Reinhardt, W., Trauner, F.-X. (2009): Developmente of an interconnected information and simulation system. Geoinformatik 2009, 31. März - 2. April 2009, Osnabrück, Konferenzband S. 245 - 246 |
| 103. | Breunig, M., Schilberg, B., Jahn, M., Kuper, P.V., Reinhardt, W., Ortlieb, E., Boley, C. et. al. (2009): GI Methodenentwicklung zur Unterstützung der Analyse und Frühwarnung von Massenbewegungen, Geoinformatik 2009, 31. März - 2. April 2009, Osnabrück, Konferenzband S. 269 - 274 |
| 102. | Breunig, M., Reinhardt, W., Boley, C., Wiesel, J., Abecker, A., Kazakos, W. (2009): Development of suitable information systems for early warning systems (EGIFF), Geoinformatik 2009, 31. März - 2. April 2009, Osnabrück, Konferenzband S. 247 - 249 |
| 101. | Zou, Y., Boley, C. (2009): "Compressibility of fine grained soils subjected to closed-system freezing and thaw consolidation". Mining Science and Technology - Formerly Journal of China University of Mining & Technology. Vol. 19 No. 5, September 2009, S. 631 - 635 | |
| 100. | Zhou, G., Zou, Y., Boley, C. (2009): Reduktion der Frosthebungen bei der künstlichen Bodenvereisung, Bautechnik 86 (2009), Heft 9, S. 566 - 573 | |
| 99. | Meyer, F., Boley, C. (2009): Entwicklung eines Decision-Support-Systems zur Generierung einer zuverlässigen, lokalmaßstäblichen Gefahrenbeurteilung potentieller Hangmurbereiche. 17. Tagung für Ingenieurbiologie, Forum für Junge Ingenieure, 6. - 9. Mai 2009, Zittau, S. 1 - 3 | |
| 98. | Ortlieb, E., Reinhardt, W., Trauner, F.-X (2009): Kopplung von Geoinformations- und Simulationssystemen zur Entscheidungsunterstützung. 45. AgA-Tagung - Automation in der Kartographie, Photogrammetrie und GIS, 22. - 23. Sept. 2008, Frankfurt a.M., Tagungsband, 10 Seiten | |
| 97. | Zou, Y., Boley, C. (2009): Compressibility of grained soils subjected to closed-system freezing and thaw consolidation, 6th International Conference on Mining Science and Technology, Xuzhou, China, October 18. - 20. 2009, Mining Science and Technology 19 (2009), 5 Seiten |
| 96. | Meier, C., Boley, C., Zou, Y. (2009): Pravtical Relevance of Collapse Behaviour and Microstructure of Loess Soils in Afghanistan, 17th International Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering, Alexandria, Egypt, 5. - 9. Oktober 2009, Tagungsband, 4 Seiten |
| 95. | Boley, C., Meier, C., Zou, Y. (2009): Bauen in Erdbebengebieten von Afghanistan: Besondere Herausforderungen bei der Gründung auf kollapsgefährdeten Böden, 7. Österreichische Geotechniktagung, Wien, Österreich, 21. - 22. Jan. 2009, Tagungsband S. 35 - 46 |
| 94. | Boley, C., Lenz, S. (2009): Auftrieb und hydraulischer Grundbruch - praktische Erfahrungen. Berner Fachhochschule Burgdorf, Burgdorf und Bau und Wissen, Wildegg, Fachveranstaltung "Wasser im Grundbau", Burgdorf, Schweiz, 22.01.2009 |
| 93. | Boley, C., Lenz, S., Mohr, P., Seeliger, B. (2009): Innovative mobile Hochwasser-schutzelemente: Bewährte Materialien neu kombiniert. 3. Symposium "Sicherung von Dämmen, Deichen und Stauanlagen", Universität Siegen, Institut für Geotechnik, 12. - 13.03.2009, Seite 92 - 94 |
| 92. | Meyer, F., Boley, C. (2009): Entwicklung eines Decision-Support-Systems zur Generierung einer zuverlässigen, lokalmaßstäblichen Gefahrenbeurteilung potentieller Hangmurbereiche. 1. Tagung Ingenieurgeologie, Zittau, 6. - 9.05.2009, 3 Seiten |
| 91. | Meyer, F., Boley, C. (2009): Development of Decision-Support-Systems for local scales hazard quantifications of potential mudslide-areas. EUROGEO 2009, München, 8. - 13.06.2009, S. 375 - 378 |
| 90. | Ortlieb, E., Reinhardt, W., Trauner, F.-X. (2009): Development of a coupled Geoinformation and Simulation System for Early Warning Systems. Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Toward Better Solutions, 19. - 22. Januar 2009, Prag, Tschechien, Seite 483 - 492 |
| 89. | Trauner, F.-X., Ortlieb, E., Boley, C., Reinhardt, W. (2009) A coupled Geoinformation and Simulation System for Landslide Early Warning Systems. 6th EUREGEO - European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, 9. - 12. Juni 2009, München, Seite 404 - 407 |
| 88. | Trauner, F.-X., Boley, C. (2009): Application of geotechnical models for early warning systems to mitigate threats by landslides. 17th International Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering, 5. - 9. Okt. 2009, Alexandria, Ägypten, S 2703 - 2706 |
| 87. | Boley, C., Lenz, S. (2009): The influence of erosion processes on the stability of permanent flood protection systems. 17th International Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering, 5. - 9. Okt. 2009, Alexandria, Ägypten, S. 444 - 447 |
| 86. | Boley, C., Trauner, F.-X. (2009): GIS-gestützte numerische Analyse von Rutschhängen als Komponente von Frühwarnsystemen. 24. Christian Veder Kolloquium - Stabilisierung von Rutschhängen, Böschungen und Einschnitten, 16. - 17. April 2009, TU Graz, Österreich, Heft 35, Seite 81 - 98 |
| 85. | Meier, C., Boley, C., Zou, Y. (2008): Collapse and deformation behaviour of alluvial loess soil with special respect to the conditions in the Marmal-mountains, Afghanistan. 2nd International Workshop on Geotechnics of Soft Soils - Focus on Ground Improvement; University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, 03. - 05. Sept. 2007, S. 269 - 273 |
| 84. | Boley, C., Gebbeken, N., Meier, C. (2008): "Afghanistan - Herausforderung für Bauingenieure". Hochschulkurier Universität der Bundeswehr München, Nr. 32, Juli 2008, S. 26 - 27 |
| 83. | Kazakos, W., Breunig, M., Broscheit, B., Reinhardt, W., Ortlieb, E., Mäs, S., Boley, C., Trauner, F.-X., Wiesel, J., Richter, D., Abecker, A., Gallus, D., Bartels, A. (2008): Towards an Information System for Early Warning of Landslides. EnviroInfo 2008 - Environmental Informatics and Industrial Ecology, 10. -12. Sept. 2008, Leuphana Universität Lüneburg, S. 1 - 8 |
| 82. | Breunig, M., Broscheit, B., Reinhardt, W., Ortlieb, E., Mäs, S., Boley, C., Trauner, F.-X., Wiesel, J., Richter, D., Abecker, A., Gallus, D., Kazakos, W., Bartes, A. (2008): Development of suitabele information systems for early warning systems (EGIFF). R&D-Programme GEOTECHNOLOGIEN - Early Warning Systems in Earth Management, Tagungsband zum Status-Seminar 8. - 9. Okt. 2008, Universität Osnabrück, S. 113 - 130 |
| 81. | Trauner, F.-X., Boley, C., Ortlieb, E. (2008): Coupling of geotechnical models and GIS for early warning purposes exemplified on landslides. Resources and Risks in the Earth System - International Conference and 106th anual meeting of the Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften and 98th annual meeting of the Geologische Vereinigung e.V. (Geo2008), Aachen, 29. Sept. - 2. Okt. 2008, SDGG Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Heft 60, S. 329 |
| 80. | Ortlieb, E., Mäs, S., Reinhardt, W., Trauner, F.-X.: (2008): Coupling Simulations of Landslides with Geoinformation Systems for Decision Support and early Warning. 11th AGILE International Conference on Geographic Information Science, Proceedings (CD), Girona, Spanien, 5. - 8. Mai 2008, 3 S. |
| 79. | Meyer, F., Boley, C. (2008): "Development of a Decision Support System (DSS) for generating reliable hazard quantifications of mudslides". EUROSOIL 2008, Wien, Austria, 25. - 28.08.2008 (erschienen als Poster) |
| 78. | Boley, C., Meyer, F., Meier, C. (2008): "High dynamic loads on a ground sealing system in the karst-chalk geology of the Schwabian Alb", 1st International Conference on Hazardous Waste Management, Chania, 1.-3.10.2008, S. 301-303 |
| 77. | Meyer, F., Meier, C. (2008): "Hochdynamische Belastung einer Basisabdichtung in stark verkarsteten Massenkalken der Schwäbischen Alb". 30. Spezialsitzung "Forum für junge Geotechnik-Ingenieure", Baugrundtagung der DGGT, Dortmund, 24.-27.09.2008 Tagungsband S. 64-67 |
| 76. | Meyer, F., Boley, C., Heerten, G., von Maubeuge, K. (2008): Experiences from a five-year field study of geosynthetic clay liners and different recultivation materials. 4th European Geosynthetic Conference Edinburgh, 7. - 10.09.2008, Paper # 306, S. 1 - 8 |
| 75. | Boley, C., Schmitz, S., Lenz, S. (2008): "Large Scale Model Tests on Erosion Processes in Maritime Engineering", 11th Baltic Sea Geotechnical Conference, Gdansk/Poland, 15. - 18. Sept. 2008, Proceedings of the 11th Baltic Sea Geotechnical Conference - Geotechnics in Maritime Engineering, vol. 1, S. 189 - 196 |
| 74. | Meier, C., Boley, C., Zou, Y. (2008): Collapse and deformation behaviour of alluvial loess soil with special respect to the conditions in the Marmal-mountains, Afghanistan. 2nd International Workshop on Geotechnics of Soft Soils - Focus on Ground Improvement; University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, 03. - 05. September 2007, S. 269 - 273 |
| 73. | Zou, Y., Boley, C. (2008): Der Gefriersog bei der eindimensionalen Frosteindringung. Geomechanik Kolloquium Karlsruhe 24. - 25. Juli 2008. Veröffentlichungen Universität Karlsruhe, Heft 170, S. 231 - 242 |
| 72. | Boley, C. (2008): „Caution, Landslide Ahead“. Scientic Report – Research for a Safer Tommorow. Universität der Bundeswehr München. S. 6 – 7 |
| 71. | Zou, Y. (2007): "A hysteresis model for the soil-water characteristic curve of simple granular soils." Soils and foundations, Volume 47, Number 2, pp. 337 - 348 |
| 70. | Trauner, F.-X.; Meyer, F.; Boley, C., Ortlieb, E.: (2007): "Neue innovative Methoden zur Frühwarnung auf Basis von gekoppelten Informations- und Simulationssystemen am Beispiel gravitativer Massenbewegungen." 6. Kolloquium Bauen in Boden und Fels, Technische Akademie Esslingen, 22. -23. Jan. 2008, Tagungshandbuch, S. 433-439 |
| 69. | Boley, C., Meyer, F., (2007): "Kein TNT im Grundwasser". Hochschulkurier Universität der Bundeswehr München, Nr. 29, Juni 2007, S. 32 - 33 |
| 68. | Breuning, M., Reinhardt, W., Ortlieb, E., Mäs, S., Boley, C., Trauner, F.X., Wiesel, J., Richter, D., Abecker, A., Gallus, D., Kazakos, W. (2007): "Development of suitable information systems for early warning systems (EGIFF)", GEOTECHNOLOGIEN Science Report, Potsdam, Nr. 10, Early Warning Systems in Earth Management, Kick-Off-Meeting 10 October 2007, Technical University Karlsruhe, S. 113 - 123 |
| 67. | Boley, C., Englert, K., Meyer, F., (2007): "Technisch-juristische Erfordernisse an die Darlegung der Kausalität bei Leistungsänderungen", 9. Interdisziplinäre Tagung für Baubetriebswirtschaft und Baurecht, 11./12.5.2007 in Hannover, SEMINA Verlag GmbH, S. 48-62 |
| 66. | Geyer, L., Boley, C. (2007): "Bestimmung der Kriechkennwerte von Tonen". Wissenschaftliche Zeitschrift "Nachrichten der Polytechnischen Universität Tomsk“ Nr. 228; Nr. 3, Band 310 Nr. 2, S. 42-44 |
| 65. | Boley, C., Englert, K., Fuchs, S., Mesch, J. (2007): "Ist der Bauherr von Arbeiten in kontaminierten Bereichen ein "Inverkehrbringer" von Gefahrstoffen?" - Auf der Suche nach Antworten". Fachtagung Sanierung. BG Bau. 29.-31.01.07, Hennef, S. 3 - 4 |
| 64. | Boley, C.; Unold, F.; Zou, Y. (2007): "Der Gefriersog, ein zentrales Phänomen bei der Bodenvereisung". Vorträge der 6. Österreichischen Geotechnik-Tagung, 18./19.01.2007, Vienna, S. 499-510 |
| 63. | Lins, Y., Zou, Y., Schanz, T. (2006): "Physical Modeling of SWCC for Granular". Theoretical and Numerical Unsaturated Soil Mechanics, Springer Proceedings in Physics Nr. 113, page 61 - 74 |
| 62. | Schmitz, S., Boley, C., Zou, Y. (2006): "Kontakterosion bei Dämmen und Deichen". Bauingenieur 81, S. 387-393 |
| 61. | Meyer, F.; Schmitz, S.M.; Boley, C. (2006): "New materials for Recultivation Layers - Experiences of a Four-Year-Measuring-Field-Research." 2nd International Conference on environmental Science and Technology, Houston/Texas, 19 - 22.08.2006 |
| 60. | Meier, C.; Boley, C. (2006): "Successful use of Wetland for the Treatment of soil containing Explosives". 2nd International Conference on environmental Science and Technology, Houston/Texas, 19 - 22.08.2006 |
| 59. | Boley, C.; Schmitz, S.M.; Meyer, F. (2006): “Current experiences in the interaction between soil, groundwater and structure in shallow tunnelling.” XIII. Donau-Europäische Konferenz für Geotechnik. 29. – 31.05. Ljubljana, Slowenien, S. 835 - 840 |
| 58. | Schmitz, S.M. ; Boley, C.; Zou, Y. (2006): „stress dependent erosion in layered soil.“ First Mediterranean Symposium on Advances in Geomaterials and Structures in Hammamet, Tunesien, S. 147 - 152 |
| 57. | Schmitz, S.M.; Boley, C.; Zou, Y. (2006): „Zur Spannungsabhängigkeit der hydraulischen Kontakterosion.“ Symposium "Sicherung von Dämmen, Deichen und Stauanlagen" Universität Siegen, Institut für Geotechnik, S. 91 - 107 |
| 56. | Boley, C.; Unold, F. (2005): „Komplexe Modellierungstechniken für Tragwerke im Grundwasser.“ Der Prüfingenieur 04, 2005, S. 16-23 |
| 55. | Boley, C.; Unold, F.; Morgen, K.; Wurzer, O. (2005): „Modellierung der Baugrund-Tragwerk-Interaktion: Ein Fundament der geotechnischen Entwurfspraxis“. Beton- und Stahlbetonbau 100, Heft 4, S. 268 – 276 |
| 54. | Boley, C. (2005): „Modellbildung im Spezialtiefbau: Herausfordernde Interaktionen zwischen Forschung und Praxis“. Deggendorfer Bausymposium, FH Deggendorf, 11.03.2005, S. 73-95 |
| 53. | Boley, C. (2005): „Fundationen für Neubauten in dichten Siedlungsräumen: Setzungsproblematik für benachbarte Bauten und konstruktive Lösungen“. Fachveranstaltung „Setzungen und Verschiebungen von Bauwerken“ an der HRB Burgdorf (Schweiz), 10.03.2005, S. 1-29 |
| 52. | Boley, C.; Jaenicke, J. (2005): “Aktuelle Erfahrungen zur Interaktion von Boden, Grundwasser und Tragwerk im oberflächennahen Tunnelbau”. Proc. 5. Österreichische Geotechnik-Tagung, 21./22.02.2005, Wien, S. 455-471 |
| 51. | Zou, Y. (2004): „Ein erweitertes physikalisches Modell der pF-Kurve für teilgesättigte grobkörnige Böden auf primäre Entwässerung und sekundäre Be- und Entwässerung.“ Bautechnik 81, Heft 5, S. 371 - 378 |
| 50. | Unold, F. (2004): “Modellversuche zur Untersuchung der mineralischen Dichtung von Wasserstraßen bei Frost-Tau-Wechsel“. 4. Kolloquium Bauen in Boden und Fels, Technische Akademie Esslingen, Tagungshandbuch, S. 91 – 98 |
| 49. | Schick, P.; Schmitz, S.M. (2004): “X-Ray Tomography of Structures in Clay Geosynthetic Barriers (CBR-C)”. EuroGeo 3, Geosynthetics Conference, March 01-03-2004 Munich, Germany, Tagungsband, S. 197 - 202 |
| 48. | Schmitz, S.M. (2004): “Measuring Results on the Landfill Surface Liner System “Asbach””. EuroGeo 3, Geosynthetics Conference, March 2004 Munich, Germany, S. 45 - 52 |
| 47. | Boley, C.; Schmitz, S.M.; Zou, Y.; Unold, F. (2004): „Construction of Landsfills in : Mineral Sealings, capillary barriers and drainages for landfill covers and basic sealings – theory, practice and experiments”. Proc. 1st Symposium of the Chinese – German Forum on Geoenvironmental Engineering, New Advances on Contaminating Sites and Waste Disposal, 12.-16. October 2004, Wuhan (China), pp 57 – 69 |
| 46. | Boley, C.; Zou, Y. (2004): “Die Hysteresewirkung der Saugspannung in teilgesättigten Böden und ihr Einfluss auf die Standsicherheit geotechnischer Bauwerke”. Bauingenieur, Band 79, S. 410 – 417 |
| 45. | Boley, C.; Morgen, K.; Piepenbreier, O.; Fritsch, M.; Stahlmann, J. (2004): „Numerische Untersuchungen zum Einfluss der Erddruckabschirmung durch Pfähle bei Kaimauern“. Hansa 141, S. 67 – 73 |
| 44. | Boley, C.; Unold F. (2004): „Tiefe Baugruben und Tunnel im Grundwasser – vorgestellt an Großprojekten aus Norddeutschland“. Beiträge zum 3. Geotechnik-Tag in München, 26. März 2004, Tunnel in offener Bauweise / spezielle Baugruben, Schriftenreihe des Lehrstuhls für Grundbau, Bodenmechanik und Felsmechanik der TU München, Heft 36, S. 93 - 110 |
| 43. | Zou, Y. (2003): „Ein physikalisches Modell der pF-Kurve für teilgesättigte grobkörnige Böden“. Bautechnik 80, Heft 12, S. 913 - 921 |
| 42. | Zou, Y. & Unold, F. (2003): „Die großen Buddha-Statuen von Bamiyan – Zustand, Stabilität und Möglichkeiten der Rekonstruktion“. Bautechnik 80, Heft 7, S. 417 – 422 |
| 41. | Schmitz, S.M.; Schulz, H. (2003): „Untersuchung des Strukturverhaltens von geosynthetischen Ton-Dichtungsbahnen“. In Handbuch Umweltwissenschaften, 2003/2004, Alpha-Verlag, ISBN 3-9803983-5-8, S. 305 – 312 |
| 40. | Unold, F.; Schick, P.; Schmitz, S.M; Schulz, H. (2003): „Berechnung der Grundwasserströmung für Baugruben neben Gewässern“. In Bautechnik, November 2003, Heft 11, Verlag Ernst & Sohn; S. 815 – 821 |
| 39. | Schmid, J.; Schmitz, S.M. (2003): „Zu standortoptimierten Oberflächenabdichtungssystemen auf Basis von Messfeldergebnissen über Wirksamkeit und Alterungsverhalten“. 1. Symposium Umweltgeotechnik Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V. Fachsektion Deponien und Altlasten, Schriftenreihe Geotechnik Heft 10, Band 1, Weimar, 2003; ISSN 3-86068-199-0, S. 131-151 |
| 38. | Schmitz, S.M. (2003): „Messfelder mit innovativen und kostengünstigen Oberflächenabdichtungen“. Mitteilungen des Institutes für Bodenmechanik und Grundbau der Universität der Bundeswehr München; Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. H. Schulz, Heft 16, ISSN 0173-2447, S. 45-52 |
| 37. | Schick, P.; Schmitz, S.M. (2003): „Röntgen-Tomographie der Strukturbildung in Bentonitmatten infolge zyklischer Feuchte- und Temperatureinwirkungen“. In Bautechnik 5, S. 321 – 326 |
| 36. | Boley, W.; Boley, C.; Englert, K. (2003): “Musterleistungsverzeichnis Spezialtiefbauarbeiten“. Hrsg. Centrum für Deutsches und Internationales Tiefbaurecht, ICONEON-Verlag |
| 35. | Morgen, K.; Boley C. (2003): „Neue Pfahl- und Ankernormen – eine vergleichende Betrachtung „Euronormen in der Geotechnik: was ändert sich?“. Tagung am Arbeitsbereich Geotechnik und Baubetrieb der Technischen Universität Hamburg-Harburg, 3. März 2003, S. 149-160 |
| 34. | Schick, P.; Unold, F. (2002): „Grundbruch von Flachgründungen nach E DIN 4017:2000 und numerischen Berechnungen – Einfluss der Lastneigung“. Bautechnik 79, Heft 9, S. 625 - 631 |
| 33. | Boley, C.; Grabe, J.; Morgen, K. (2002): „Baugrube Staatsoper Hamburg - Erfassung der Boden-Bauwerk-Wechselwirkung“. Vorträge der 27. Baugrundtagung, 25.-28. September 2002, Mainz , Hrsg. Deutsche Gesellschaft für Geotechnik, S. 257-264 |
| 32. | Unold, F. (2001): „Klassifizierung von Brücken – Einflüsse des Gründungsverhaltens“. BMVG – Studienauftrag NR. M/GSPO/Z0069/Z99694, Forschungsbericht |
| 31. | Boley, C.; Katzenbach, R. (2001): “New aspects on the rate dependent creep and strength properties of rock salt”. XVth International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Istanbul/Turkey, August 2001, S. 47 - 50 |
| 30. | Entenmann, W.; Boley, C. (2001): „Abbau von Ton und Sand unterhalb des Grundwasserspiegels – aktuelle geotechnische und hydrogeologische Aspekte, dargestellt an Fallbeispielen aus Niedersachsen“. Zeitschrift für Angewandte Geologie, 47 (1), S. 23 - 28 |
| 29. | Zou, Y. (2000): „Der vom Spannungszustand und Bodengefüge abhängige Erosionsdurchbruch bindiger Böden“. Wasserwirtschaft Nr. 11, S. 554-559 |
| 28. | Boley, C.; Schwinn, K.H.; Wieg, Th. (2000): „Steuerung und Überwachung der Herstellung des unter Druckluft aufgefahrenen, 900 m langen Straßentunnels Bremen Hemelingen durch ein geotechnisches Messnetzwerk“. Vorträge der 26. Baugrundtagung, 18.-21. September 2000, Hannover , Hrsg. Deutsche Gesellschaft für Geotechnik, S. 395-406 |
| 27. | Boley, C. (2000): „Zur Abgrenzung von stationärem Kriechen und Bruch bei Steinsalz“. Beiträge anlässlich des 50. Geburtstages von Professor Dr.-Ing. Rolf Katzenbach, Mitteilungen des Institutes und der Versuchsanstalt für Geotechnik der TU Darmstadt, Heft 52, S. 1-10 |
| 26. | Boley, C.; Brandl, H.; Katzenbach, R.; Wriggers, P., Giere, J. (2000): „Neues Stoffmodell für Hohlraumbauten im Salzgebirge“. Vorträge des 7. Darmstädter Geotechnik-Kolloquiums, Mitteilungen des Institutes und der Versuchsanstalt für Geotechnik der TU Darmstadt, Heft 51, S. 25-44 |
| 25. | Boley, C. (2000): “Modellierung der Viskoplastizität von Steinsalz, dargestellt am Nachweis der Langzeitstabilität von Salzhalden. Kali und Steinsalz 13“. Gückauf-Verlag, S. 26-29 |
| 24. | Katzenbach, R.; Boley, C.; Festag, G. (2000): „Advanced Models for Computing the Propagation of Grouting Materials“. 4th International Conference on Ground Improvement Geosystems, 7.-9. June 2000, Helsinki/Finland, pp. 257-264 |
| 23. | Boley, C. (1999): „Untersuchungen zur Viskoplastizität und Festigkeit von Steinsalz“. Dissertation am Fachbereich Bauingenieurwesen der TU Darmstadt , Heft 48 |
| 22. | Katzenbach, R., Turek, J., Boley, C., Moormann, Chr. (1999): „Entwurf, Bemessung, Prüfung und Ausführung tiefer Baugruben im Grundwasser - Nachweis der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit in Theorie und Praxis“. VDI-Tagung "Tiefe Baugruben - Neue Erkenntnisse und Erfahrungen bei ungewöhnlichen Baumaßnahmen", Berlin , 17./18.3.1999, VDI-Bericht Nr. 1436, S. 61 - 81 |
| 21. | Katzenbach, R., Boley, C. (1999): „Baugrundrisiko, Planungs- oder Ausführungsfehler?“ Der Sachverständige, Juni 1999, S. 10 - 21 |
| 20. | Katzenbach, R.; Boley, C.; Giere, J. (1999): „Die Beurteilung der Kurz- und Langzeitstabilität von kriechenden Hängen auf der Basis der Beobachtungsmethode“. 14. Christian Veder Kolloquium am 8. und 9.4.1999, Mitteilungen der Gruppe Geotechnik Graz, Heft 5, S. 59 - 71 |
| 19. | Katzenbach, R.; Boley, C.; Rückert, A.; Moormann, Chr. (1999): „Rechtsrelevante Sicher-heitsaspekte in der Geotechnik“. 1. Darmstädter Baurechts-Kolloquium, 14. Januar 1999, Mitteilungen des Institutes und der Versuchsanstalt für Geotechnik der Technischen Universität Darmstadt, Heft Nr. 43, S. 71 - 96 |
| 18. | Zou, Y. (1998): „Der Einfluß des gebundenen Wassers auf die Leitfähigkeit und die me-chanischen Eigenschaften feinkörniger Böden“. Veröffentlichungen des Instituts für Bo-denmechanik und Felsmechanik der Universität Friedericiana in Karlsruhe , Heft 144 |
| 17. | Katzenbach, R.; Boley, C.; Rückert, A. (1998): „Zur Interaktion von Baugrundrisiko und Bauvertrag“. Vorträge auf dem Darmstädter Baubetriebsseminar 1998/99, 23.-24.10.1998, Bad Homburg , Hrsg. Darmstädter Baubetriebsseminar e.V., S. 1 - 26 |
| 16. | Katzenbach, R.; Boley, C. (1998): „Baugrundrisiko: Planungs- oder Ausführungsfehler?“ Vorträge auf dem 34. Bausachverständigen-Tag, 25.-27. September 1998, Frankfurt am Main , Hrsg. Gesellschaft des Bauwesens, S. 1 - 18 |
| 15. | Katzenbach, R.; Boley, C.; Quick, H. (1998): „Vertragsrelevante Naturphänomene bei der Ausführung von Abdichtungsinjektionen“. Vorträge der 25. Baugrundtagung, 21.-24. September 1998, Stuttgart , Hrsg. Deutsche Gesellschaft für Geotechnik, S. 249 - 261 |
| 14. | Boley, C. (1998): „Neues Nachweiskonzept für die Langzeitstabilität von Böschungen aus viskoplastischen Stoffen“. Vorträge der 25. Baugrundtagung, Spezialsitzung „Forum für junge Geotechnik-Ingenieure“, 21.-24. September 1998, Stuttgart , Hrsg. Deutsche Gesellschaft für Geotechnik, S. 27 - 28 |
| 13. | Katzenbach, R.; Boley, C. (1998): “Böschungsbruch- und Gebrauchstauglichkeitsuntersuchungen für viskoplastische Materialien mittels Finite-Element-Berechnungen”. Finite Elemente in der Baupraxis, Beiträge zur Tagung FEM 98 am 5./6. März 1998 an der Technischen Universität Darmstadt, Verlag Ernst & Sohn, Berlin , S. 401 – 410 |
| 12. | Katzenbach, R.; Boley, C.; Festag, G. (1997): “Numerical investigations on the propagation of grouting materials with special respect to experiences in anisotropic Berlin sand”. 7th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, 19.-21. August 1997, Seoul (), ed. Balkema, Rotterdam , pp. 1835 – 1840 |
| 11. | Katzenbach, R.; Boley, C. (1997): “Long term stability of creeping slopes on the basis of visco-plastic Finite-Element calculations“. 7th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, 19.-21. August 1997, Seoul (), ed. Balkema, Rotterdam , pp. 1943 - 1948 |
| 10. | Zou, Y. (1996): „A non-linear permeability relation depending on the activation energy of pore liquid“. Geotechnique 46, No. 4, pp. 769 - 774 |
| 9. | Zou, Y. (1996): „Ein neuer Anker – Sandanker im Sandstein. Der Grosse Buddha von Dafosi“. Arbeitshefte des bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Band 82, S. 215 – 219 |
| 8. | Zou, Y. (1996): „Stabilität und Stabilisierung der Felsen in der Dafosi Grotte. Der Grosse Buddha von Dafosi“. Arbeitshefte des bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Band 82, S. 194 – 201 |
| 7. | Zou, Y. (1996): “Ein neues Verfahren zum Aufrichten geneigter Gebäude”. Bautechnik 73, Heft 7, S. 437 – 442 |
| 6. | Gudehus, G. and Zou, Y. (1996): “Structural Stabilisation of Dafosi Grottoes”. The 19th International Symposium on the Conservation and Restoration of Cultural Property”. Nara New Public Hall, , pp. 142 – 156 |
| 5. | Boley, C. (1996): „Simulation of the propagation process of grouting materials as multi-phase-flow”. Proc. 10th European Young Geotechnical Engineers Conference, 21.-24. October 1996, Izmir (), ed. Turkish National Committee for Soil Mechanics and Foundation Engineering, pp. 15 – 20 |
| 4. | Boley, C. (1996): „Elektrische Potentialmessung als neue Methode für die labortechnische Bestimmung der Dichtstoffmenge in injizierten Sanden“. Vorträge der 24. Baugrundtagung 1996, Spezialsitzung „Forum für junge Geotechniker“, 25.-27. September 1996, Berlin , Hrsg. Deutsche Gesellschaft für Geotechnik, S. 38 |
| 3. | Gudehus, G., Osinov, V.A. und Zou, Y. (1995): "Zur Densifikation wassergesättigter mineralischer Korngerüste". Universität - Gesamthochschule Essen, Forschungsbereiche aus dem Fachbereich Bauwesen, Heft 66, S. 145 - 156 |
2.
| Katzenbach, R. ; Boley, C. (1995): „Finite-Element-Analysis of the time dependant displacements of a 140 m high stockpile”. Proc. 6th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, 12.-15. July 1995, Berlin, ed. Balkema, Rotterdam , Vol. 2, pp. 1283 – 1289 |
| 1. | Katzenbach, R.; Boley, C. (1995): „Monitoring network for the time dependant displacements of a 140 m high salt stockpile on Bunter Sandstone”. Proc. 4th International Symposium on Field Measurements in Geomechanics, 10.-12. April 1995, Bergamo ( ), ed. ISMES, Padova, pp. 81 – 88 |